| 索 引 号: | 11370100MB2863651N/2024-00034 | 主题分类: | 医药管理 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2024-01-23 | 发布日期: | 2024-01-23 |
| 发布机关: | 济南市医疗保障局 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市医疗保障局关于将定点医疗机构院内制剂纳入医保支付的通知 | ||
| 发文字号: | 济医保字〔2024〕1号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 济南市医疗保障局 |
|---|---|
| 主题分类: | 医药管理 |
| 成文日期: | 2024-01-23 |
| 发布日期: | 2024-01-23 |
| 发布机关: | 济南市医疗保障局 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市医疗保障局关于将定点医疗机构院内制剂纳入医保支付的通知 |
| 发文字号: | 济医保字〔2024〕1号 |
| 有 效 性: | 0 |
济南市医疗保障局关于将定点医疗机构院内制剂纳入医保支付的通知
济医保字〔2024〕1号
各区县(功能区)医疗保障部门,局属各单位:
根据《关于将医疗机构制剂纳入医保支付范围及确定支付价格有关问题的通知(试行)》(济医保发〔2020〕19号)文件规定,经专家评审论证,将定点医疗机构符合规定的金麦散、清肺解毒丸、复方炉甘石软膏等32个院内制剂纳入医保支付,医保支付标准见附件。现予以公布。
附件:定点医疗机构32个院内制剂个人首先自付比例及医保支付标准
济南市医疗保障局
2024年1月23日
(此件公开发布)
附件:
定点医疗机构32个院内制剂个人首先自付比例及医保支付标准
序号 | 医疗机构名称 | 制剂名称 | 剂型 | 包装规格 | 医保支付 价格(元) | 个人首先 自付比例 |
1 | 章丘区中医医院 | 川归活血通络膏 | 膏药 | 1张*20g/袋 | 40.00 | 10% |
2 | 章丘区中医医院 | 金麦散 | 散剂 | 10g*12袋/盒 | 90.00 | 10% |
3 | 章丘区中医医院 | 十二味麻夏丸 | 丸剂 | 9g*10袋/盒 | 95.00 | 10% |
4 | 章丘区中医医院 | 舒筋活血止痛散 | 散剂 | 40g*6袋/盒 | 95.00 | 10% |
5 | 章丘区中医医院 | 夏麻通络丸 | 丸剂 | 9g*10袋/盒 | 80.00 | 10% |
6 | 章丘区中医医院 | 补气活血散 | 散剂 | 20g*6袋/盒 | 68.00 | 10% |
7 | 章丘区中医医院 | 清肺解毒丸 | 丸剂 | 9g*10袋/盒 | 50.00 | 10% |
8 | 章丘区中医医院 | 小儿银翘口服液 | 口服液 | 10ml*6支/盒 | 40.00 | 10% |
9 | 章丘区中医医院 | 十三味芪麻口服液 | 合剂 | 30ml*10支/盒 | 95.00 | 10% |
10 | 章丘区中医医院 | 苏麻宣肺止咳口服液 | 口服液 | 30ml*10支/盒 | 99.00 | 10% |
11 | 章丘区中医医院 | 葛柴解表清热颗粒 | 颗粒剂 | 15g*9袋/盒 | 45.00 | 10% |
12 | 济南市皮肤病防治院 | 5%水杨酸软膏 | 软膏剂 | 30g/盒 | 20.00 | 10% |
13 | 济南市皮肤病防治院 | 10%水杨酸软膏 | 软膏剂 | 30g/盒 | 20.00 | 10% |
14 | 济南市皮肤病防治院 | 30%水杨酸软膏 | 软膏剂 | 30g/盒 | 21.00 | 10% |
15 | 济南市皮肤病防治院 | 复方炉甘石软膏 | 软膏剂 | 30g/盒 | 20.00 | 10% |
16 | 济南市皮肤病防治院 | 复方尿素乳膏 | 乳膏剂 | 30g/盒 | 23.00 | 10% |
17 | 济南市皮肤病防治院 | 米诺地尔洗剂 | 洗剂 | 100ml/盒 | 42.00 | 10% |
18 | 济南市皮肤病防治院 | 醋酸地塞米松搽剂 | 搽剂 | 100ml/瓶 | 35.00 | 10% |
19 | 济南市皮肤病防治院 | 氢醌乳膏 | 乳膏剂 | 10g/盒 | 19.00 | 10% |
20 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 藜黄颗粒 | 颗粒 | 5g*10袋/盒 | 64.00 | 10% |
21 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 芍地颗粒 | 颗粒 | 5g*10袋/盒 | 51.00 | 10% |
22 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 荆蒡颗粒 | 颗粒 | 5g*10袋/盒 | 59.00 | 10% |
23 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 黄龙舌草颗粒 | 颗粒 | 5g*10袋/盒 | 59.00 | 10% |
24 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 桃仁芎丹颗粒 | 颗粒 | 5g*10袋/盒 | 64.00 | 10% |
25 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 贞莲颗粒 | 颗粒 | 4g*10袋/盒 | 68.00 | 10% |
26 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 复方苯甲酸软膏(6%) | 乳膏剂 | 6%30g/盒 | 15.00 | 10% |
27 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 复方苯甲酸软膏(12%) | 乳膏剂 | 12%30g/盒 | 20.00 | 10% |
28 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 地蒽酚水杨酸软膏 | 乳膏剂 | 30g/盒 | 28.30 | 10% |
29 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 溶液剂 | 200ml/瓶 | 16.00 | 10% |
30 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 益康唑癣药水 | 溶液剂 | 60ml/瓶 | 8.60 | 10% |
31 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 二氧化钛水杨酸苯酯乳膏 | 乳膏剂 | 30g/盒 | 7.00 | 10% |
32 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 复方过氧苯甲酰乳膏 | 乳膏剂 | 30g/盒 | 10.50 | 10% |
扫一扫在手机打开当前页
文件下载