索 引 号: | 11370100MB2863651N/2019-00594 | 主题分类: | 医药管理,政府组成部门 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2019-12-29 | 发布日期: | 2019-12-29 |
发布机关: | 济南市医疗保障局 | 统一编号: | 无 |
标 题: | 济南市医疗保障局关于转发省医疗保障局《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实施意见》的通知 | ||
发文字号: | 济医保发〔2019〕24号 | 有 效 性: | 0 |
发布机关: | 济南市医疗保障局 |
---|---|
主题分类: | 医药管理,政府组成部门 |
成文日期: | 2019-12-29 |
发布日期: | 2019-12-29 |
发布机关: | 济南市医疗保障局 |
统一编号: | 无 |
标 题: | 济南市医疗保障局关于转发省医疗保障局《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实施意见》的通知 |
发文字号: | 济医保发〔2019〕24号 |
有 效 性: | 0 |
济南市医疗保障局关于转发省医疗保障局《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实施意见》的通知
济医保发〔2019〕24号
各区县医疗保障局,济南高新区社会事务局,南部山区组织人事局,先行区社会事业部,莱芜高新区社会事务管理局,各定点医疗机构:
现将山东省医疗保障局《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实施意见》(鲁医保发〔2019〕88号)(以下简称《实施意见》)转发给你们,请认真贯彻执行,并就有关事项通知如下:
一、医保支付标准
三级医保定点医疗机构按《实施意见》中确定的三级公立医疗机构最高价格为医保支付标准,二级、一级、社区医保定点医疗服务机构在此基础上分别降低10%、20%、30%作为医保支付标准。
二、个人首先自付比例
按照省医保局第一批“互联网+”医疗服务项目,确定我市远程诊察、远程会诊及远程监测诊疗项目的个人首先自付比例为50%,其中远程胎心监测暂按目前生育保险相关规定,个人首先自付比例为100%。
三、申请和备案
符合条件的医保定点医疗机构按《实施意见》规定开展的“互联网+”医疗服务项目,须向市医保经办机构提出申请,经审验合格并签订医保服务协议后按规定进行医保支付。
附件:1.济南市第一批“互联网+”医疗服务项目医保付标准
2.山东省医疗保障局《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实施意见》
济南市医疗保障局
2019年12月29日
(此件主动公开)
附件1
济南市第一批“互联网+”医疗服务项目医保支付标准
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价 | 医保支付标准(元) | 首先自付比例 | 计价说明 | 是否纳入 医保 |
一、远程诊察 | |||||||
H110200001 | 互联网复诊 | 指医疗机构通过远程医疗服务平台,由具有3年以上独立临床工作经验的医师直接向患者提供的常见病、慢性病复诊诊疗服务。在线询问病史,听取患者主诉,查看影像、超声、心电等医疗图文信息,记录病情,提供诊疗建议,如提供治疗方案或开具处方。 | 次 | 6 | 50.00% | 是 | |
二、远程会诊 | |||||||
| 远程单学科会诊 | 指邀请方和受邀方医疗机构在远程会诊中心或会诊科室通过可视、交互、实时、同步的方式在线开展的单个学科会诊诊疗活动。邀请方医疗机构收集并上传患者完整的病历资料(包含病史、实验室检查和影像学检查、治疗经过等)至远程医疗网络系统,预约受邀方医疗机构。受邀方医疗机构依据会诊需求,确定会诊科室及高级职称会诊医师,会诊医师提前审阅病历资料。至约定时间双方登录远程医疗网络信息系统进行联通,在线讨论患者病情,解答邀请方医师的提问。受邀方将诊疗意见告知邀请方,出具由相关医师签名的诊疗意见报告。邀请方根据患者临床资料,参考受邀方的诊疗意见,决定诊断与治疗方案。 | 次 |
| 是 | ||
| 副主任医师 | 次 | 180 | 50.00% | 是 | ||
H111000002 | 主任医师 | 次 | 260 | 50.00% | 是 | ||
H111000003 | 远程病理会诊 | 指邀请方和受邀方医疗机构以可视、交互、实时、同步的方式,在线开展的临床病理会诊诊疗活动。一般用于术中冷冻病理诊断的远程会诊,需提前1天预约并在规定的短时间内快速完成诊断工作。开通远程医疗网络系统,邀请方医疗机构向受邀方医疗机构提供临床(常含病史、实验室检查和影像学检查结果等)及病理资料(含病理申请单、取材明细以及术中冷冻病理数字切片等),受邀方立即对患者的病情进行分析,短时间内作出综合诊断意见,在线出具由其签名的病理诊断报告。邀请方参考受邀方的会诊意见,决定最终诊断与后继手术方式。含受邀方高年资医师通过视频方式指导邀请方医师进行取材,不含冷冻切片制作,数字转换和上传云端。 | 次 | 440 | 50.00% | 以4张切片为基数,5张及以上切片540元 | 是 |
三、远程监测 | |||||||
H310701001 | 远程心电 监测 | 指使用心电监测远程传输系统,利用无线网络收集传输数据,指导患者使用、记录并处理患者的心电事件,专业医师根据有关数据提供分析或指导服务,含设备安置。 | 小时 | 13.5 | 50.00% | 按实际监测时间计收,不足1小时按1小时计收 | 是。医保支付每次不超过24小时 |
H310701003 | 远程除颤器监测 | 指通过带有远程监测功能的除颤器,利用无线网络收集传输除颤器数据,专业医师根据有关数据判断除颤器的工作状态,提供分析或指导服务,如确定患者到医院程控和随访的时间等。含设备安置,不含除颤器程控功能检查。 | 小时 | 12.5 | 50.00% | 按实际监测时间计收,不足1小时按1小时计收 | 是。医保支付每次不超过24小时 |
H311201026 | 远程胎心监测 | 指通过带有远程监测功能的胎心监测仪,利用无线网络采集传输胎心数据,专业医师根据有关数据提供分析或指导服务。含设备安置。 | 小时 | 11 | 100.00% | 按实际监测时间计收,不足1小时按1小时计收 | 按生育保险相关规定支付 |
扫一扫在手机打开当前页