| 索 引 号: | 113701000041888720/2021-00307 | 主题分类: | 林业,政府组成部门 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2021-12-31 | 发布日期: | 2021-12-31 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于公布济南市口袋公园街头游园名录(第一批)的通知 | ||
| 发文字号: | 济园林字〔2021〕35号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
|---|---|
| 主题分类: | 林业,政府组成部门 |
| 成文日期: | 2021-12-31 |
| 发布日期: | 2021-12-31 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于公布济南市口袋公园街头游园名录(第一批)的通知 |
| 发文字号: | 济园林字〔2021〕35号 |
| 有 效 性: | 0 |
济南市园林和林业绿化局关于公布济南市口袋公园街头游园名录(第一批)的通知
济园林字〔2021〕35号
各区县(功能区)园林绿化部门(单位),各有关单位:
为进一步加强口袋公园、街头游园保护管理工作,经市政府同意,现将《济南市口袋公园街头游园名录(第一批)》予以公布。
附件:济南市口袋公园街头游园名录(第一批)
济南市园林和林业绿化局
2021年12月31日
附件
济南市口袋公园街头游园名录(第一批)
| 序号 | 区属 | 公园名称 | 地址 | 面积(公顷) | 开放 时间 | 用地 性质 | 服务机构 | 服务 电话 |
| 1 | 历下区 | 历下广场 | 经十路与转山西路交叉口东南角 | 0.53 | 1998 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 2 | 历下区 | 舜华北路游园 | 舜华北路与中林路交叉口西南角 | 0.07 | 2020 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 3 | 历下区 | 开元游园 | 旅游路与环山路交界处 | 0.86 | 2006 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 4 | 历下区 | 历山路南首游园 | 历山路南头 | 0.23 | 2018 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 5 | 历下区 | 舜耕园林广场 | 济南供电公司舜玉变电站北侧 | 0.86 | 2000 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 6 | 历下区 | 泉水广场游园 | 大明湖路与曲水亭街交叉口西南角 | 0.20 | 2012 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 7 | 历下区 | 解放桥西北角游园 | 解放路与历山路交叉口西北角 | 0.21 | 2019 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 8 | 历下区 | 解放桥旧址游园 | 解放路与后坡东街交叉口西北角 | 0.11 | 2019 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 9 | 历下区 | 历下甸柳游园 | 解放路与二环东路交叉口西北侧 | 0.42 | 2007 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 10 | 历下区 | 十亩园社区广场 | 东青龙街与十亩园街交叉口东南角 | 0.07 | 2019 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 11 | 历下区 | 佛山苑小区游园 | 佛山街路西,广胜街与丁家场街交叉口东北角 | 0.45 | 1993 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 12 | 历下区 | 历下交警广场 | 泺源大街与南门大街交叉口东北角 | 0.27 | 1997 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 13 | 历下区 | 窑头路节点游园 | 窑头路东头路北,友谊苑小区南入口 | 0.18 | 2020 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 14 | 历下区 | 盛福游园 | 奥体中路与中林路交叉口东北角 | 0.50 | 2006 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 15 | 历下区 | 林荫游园 | 奥体中路与中林路交叉口东南角 | 0.73 | 2020 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 16 | 历下区 | 友谊苑小区南区游园 | 友谊苑南区内 | 0.13 | 2020 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 17 | 历下区 | 二环东路节点游园 | 二环东路西侧,紧邻市中界 | 0.64 | 2020 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 18 | 历下区 | 历下文化广场 | 甸新中路以南,甸柳五区 | 0.60 | 1991 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 19 | 历下区 | 经十一路三角游园 | 经十一路与千佛山东路交叉口东北角 | 0.11 | 2006 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 20 | 历下区 | 龙洞泉游园 | 龙鼎大道南头 | 0.07 | 2021 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 21 | 历下区 | 羊头峪东沟街游园 | 文化东路与羊头峪东沟街交叉口西北角 | 0.15 | 2013 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 22 | 历下区 | 燕子山小区中路游园 | 和平路与燕子山小区中路交叉口东南角 | 0.18 | 2021 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 23 | 历下区 | 广场东沟游园 | 经十路民主党派办公楼东侧 | 0.14 | 2021 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 24 | 历下区 | 霞景路游园 | 紫缘山庄大门南侧 | 0.22 | 2017 | 公园绿地 | 历下区园林绿化服务中心 | 88938287 |
| 25 | 市中区 | 环宇城北侧游园 | 二环南路与阳光新路交叉口东北角 | 1.03 | 2021 | 公园绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078932 |
| 26 | 市中区 | 泉城印象游园 | 经一路与纬一路交叉口西南角 | 0.27 | 2020 | 公园绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078932 |
| 27 | 市中区 | 星乐园 | 王官庄八区居委会路南侧25号楼附近 | 0.11 | 2021 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078932 |
| 28 | 市中区 | 乐山小区游园 | 乐山小区南门经八路以北两侧绿地 | 0.15 | 2021 | 公园绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078932 |
| 29 | 市中区 | 英雄山长廊公园 | 市中区七里山街道七里山小区南区4区 | 0.38 | 2020 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078932 |
| 30 | 市中区 | 蝶园口袋公园 | 二环南路碟泉山庄西南侧 | 0.07 | 2020 | 公园绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078932 |
| 31 | 市中区 | 沁园口袋公园 | 二环南路碟泉山庄外西北侧 | 0.43 | 2020 | 公园绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078932 |
| 32 | 市中区 | 韩庄河口袋公园 | 韩庄河白马街道办事处东红庙北路东首 | 0.30 | 2020 | 公园绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078932 |
| 33 | 市中区 | 振华商厦游园 | 经四路与顺河西街交叉口 | 0.17 | 2019 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 81765997 |
| 34 | 市中区 | 岔路街小区游园 | 小纬六路与岔路街交叉口东侧 | 0.16 | 2019 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 81765997 |
| 35 | 市中区 | 八一立交西南角游园 | 八一立交桥,经十路与纬二路交叉口西南角游园 | 0.38 | 2004 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 81765997 |
| 36 | 市中区 | 八一立交西北角游园 | 八一立交桥,经十路与纬二路交叉口西北角 | 0.38 | 2004 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 81765997 |
| 37 | 市中区 | 八一立交东北角游园 | 八一立交桥,经十路与纬二路交叉口东北角 | 0.38 | 2004 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 81765997 |
| 38 | 市中区 | 八一立交东南角游园 | 八一立交桥,经十路与纬二路交叉口东南角 | 0.37 | 2004 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 81765997 |
| 39 | 市中区 | 斜马路口袋公园 | 斜马路与经六路交叉口西南角 | 0.21 | 2017 | 公园绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 81765997 |
| 40 | 市中区 | 点翠口袋公园 | 经四路368号,济南宾馆东侧 | 0.13 | 2019 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 81765997 |
| 41 | 市中区 | 百旺广场 | 经十一路与马鞍山路交叉口东南角 | 0.56 | 2018 | 广场用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 81765997 |
| 42 | 市中区 | 饮虎池街口袋公园 | 饮虎池街北段 | 0.09 | 2018 | 公园绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 81765997 |
| 43 | 市中区 | 女子中队游园 | 经十纬一路口东100米路北,山东省新华书店宿舍南侧 | 0.16 | 2018 | 公园绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 81576997 |
| 44 | 市中区 | 舜圣口袋公园 | 济大路18号济南大学北墙外侧 | 0.05 | 2018 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82712297 |
| 45 | 市中区 | 舜玉北区游园 | 济大路18号往西100米“舜玉北区”牌坊东侧 | 0.05 | 2017 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82712297 |
| 46 | 市中区 | 思舜口袋公园 | 舜玉北区38号楼东侧 | 0.05 | 2018 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82712297 |
| 47 | 市中区 | 竹喧口袋公园 | 六里山南路与英雄山路交叉口东南角 | 0.16 | 2017 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82712297 |
| 48 | 市中区 | 七里山路口袋公园 | 七里山与英雄山路交叉口东北角 | 0.13 | 2017 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82712297 |
| 49 | 市中区 | 玉秀康乐园 | 玉函路,省委二宿舍对面 | 0.32 | 2019 | 公园绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 82712297 |
| 50 | 市中区 | 郎四区坡地口袋公园 | 郎茂山小区四区23、24号楼周边绿地 | 0.09 | 2017 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 18764053983 |
| 51 | 市中区 | 山景御园口袋公园 | 七里山西路与二环南路交叉口西北角 | 0.10 | 2018 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 18764053983 |
| 52 | 市中区 | 二七新村铁路六区游园1 | 二七新村铁路六区14号高层院内 | 0.05 | 2019 | 住宅用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 15588865299 |
| 53 | 市中区 | 二七新村铁路六区游园2 | 二七新村铁路六区15号高层院内 | 0.05 | 2019 | 住宅用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 15588865299 |
| 54 | 市中区 | 二七新村铁路六区游园3 | 二七新村铁路六区16号高层院内 | 0.05 | 2019 | 住宅用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 15588865299 |
| 55 | 市中区 | 二七新村铁路六区游园4 | 二七新村铁路六区17号高层院内 | 0.05 | 2019 | 住宅用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 15588865299 |
| 56 | 市中区 | 蓝天绿园东园 | 二环南路山东医专对面 | 0.26 | 2018 | 公园绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 87964436 |
| 57 | 市中区 | 蓝天绿园西园 | 二环南路蓝天苑门前 | 0.35 | 2018 | 公园绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 87964437 |
| 58 | 市中区 | 郎茂山小区四区27号楼后口袋公园 | 市中区七里山街道郎茂山小区(四区)27号楼楼前绿地 | 0.06 | 2017 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 18764053983 |
| 59 | 市中区 | 唐家龙虾游园 | 舜士路北段,原唐家龙虾 | 0.05 | 2020 | 住宅用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 15588865127 |
| 60 | 市中区 | 国华新经典游园 | 太和广场东临 | 0.96 | 2020 | 公园绿地 | 国华经典物业 | 18853167778 |
| 61 | 市中区 | 舜耕山庄游园 | 舜耕路28号,舜耕山庄南侧 | 0.15 | 2017 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 87964436 |
| 62 | 市中区 | 王官庄小区十区口袋公园 | 济微路与白马山南路交叉口西行150米路南侧 | 0.16 | 2020 | 城市建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 87183397 |
| 63 | 市中区 | 白马山南路东侧游园 | 白马山南路(左邻右舍小区)东侧 | 0.18 | 2021 | 防护绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 87183397 |
| 64 | 市中区 | 七贤广场 | 二环南路与104国道交叉口东南角 | 1.60 | 1998 | 广场用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 87183397 |
| 65 | 市中区 | 七彩广场 | 南辛庄西路与二环南路交叉口东北角 | 0.88 | 1998 | 公园绿地 | 市中区园林绿化服务中心 | 87183397 |
| 66 | 市中区 | 扳倒井089号口袋公园 | 二环东路,山东省地质测绘院北侧300米路西 | 0.31 | 2019 | 其他非建设用地 | 市中区园林绿化服务中心 | 87964436 |
| 67 | 槐荫区 | 阳光花园南游园 | 经七路路北、阳光花园南 | 0.17 | 2020 | 公园绿地 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
| 68 | 槐荫区 | 槐村街68号游园 | 营市街街道槐村街68号 | 0.60 | 2018 | 公园绿地 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
| 69 | 槐荫区 | 经四纬六游园 | 经四路384号(紧邻省立医院) | 0.07 | 2017 | 公园绿地 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
| 70 | 槐荫区 | 建宁路口袋公园 | 南辛庄东路东侧,建宁路北侧 | 0.08 | 2017 | 公园绿地 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
| 71 | 槐荫区 | 琪鑫苑游园 | 幸福街北侧,琪鑫苑小区西侧,兴济河东岸 | 1.50 | 2018 | 公园绿地 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
| 72 | 槐荫区 | 刘堂游园 | 二环西路经六路延长线西南角 | 0.15 | 2018 | 公园绿地 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
| 73 | 槐荫区 | 槐树街9号门口游园 | 机车工厂东门 | 0.09 | 2018 | 公园绿地 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
| 74 | 槐荫区 | 桃园小区游园 | 桃园小区北区三区5号楼西侧 | 0.29 | 2019 | 公园绿地 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
| 75 | 槐荫区 | 克朗山游园 | 克朗山北路与腊山西路路口东南角 | 0.20 | 2019 | 公园绿地 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
| 76 | 槐荫区 | 凯旋广场南游园 | 凯旋广场南 | 0.07 | 2021 | 公园绿地 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
| 77 | 槐荫区 | 段兴西路口袋公园 | 段兴西路与经六路交叉口南侧 | 0.15 | 2020 | 公园绿地 | 槐荫区市政工程服务中心 | 85665630 |
| 78 | 槐荫区 | 纬五路28号游园 | 槐荫区纬五路28号 | 0.05 | 2021 | 公园绿地 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
| 79 | 槐荫区 | 安澜北路游园 | 安澜北路与二环西路交叉口路南 | 0.76 | 2021 | 公园绿地 | 槐荫区国有资产运营中心 | 87917103 |
| 80 | 槐荫区 | 八里桥小区游园 | 八里桥小区南门入口 | 0.08 | 2021 | 公园绿地 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 15820093873 |
| 81 | 槐荫区 | 河王口袋公园 | 经十西路与济兖公路交叉口西南角 | 0.27 | 2021 | 公园绿地 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
| 82 | 天桥区 | 官扎营游园 | 官扎营中街与官扎营新街交叉口东南角 | 0.35 | 2020 | 公园绿地 | 天桥区园林绿化服务中心 | 85924093 |
| 83 | 天桥区 | 创新园游园 | 大魏庄东路与美里路东延线交叉口西南角 | 0.13 | 2020 | 公园绿地 | 天桥区园林绿化服务中心 | 85924093 |
| 84 | 天桥区 | 康乐园游园 | 无影山北路与二环北路交叉口西南角 | 0.22 | 2020 | 公园绿地 | 天桥区园林绿化服务中心 | 85924093 |
| 85 | 天桥区 | 兰馨园游园 | 二环北路与药山西路交叉口东南角 | 0.24 | 2020 | 公园绿地 | 天桥区园林绿化服务中心 | 85924093 |
| 86 | 天桥区 | 兰韵园游园 | 二环北路与药山西路交叉口兰馨园东邻 | 0.12 | 2020 | 公园绿地 | 天桥区园林绿化服务中心 | 85924093 |
| 87 | 天桥区 | 碧波园游园 | 小清河南岸(水屯路--历黄路) | 0.25 | 2020 | 公园绿地 | 济南城市建设集团有限公司 | 18757116560 |
| 88 | 天桥区 | 济泺风情园 | 小清河南岸(凤凰山桥--铁路桥 ) | 0.57 | 2019 | 公园绿地 | 济南城市投资集团有限公司 | 18653101713 |
| 89 | 天桥区 | 清河水韵游园 | 小清河南岸(标山桥--铁路桥) | 0.69 | 2019 | 公园绿地 | 济南城市投资集团有限公司 | 18653101713 |
| 90 | 天桥区 | 一棉游园 | 小清河北岸(凤凰山桥--国棉一厂桥) | 0.48 | 2019 | 公园绿地 | 济南城市投资集团有限公司 | 18653101713 |
| 91 | 天桥区 | 凤凰游园 | 小清河北岸(凤凰山桥--铁路桥) | 0.26 | 2019 | 公园绿地 | 济南城市投资集团有限公司 | 18653101713 |
| 92 | 天桥区 | 新赵路游园 | 新赵路和小清河北路交叉口西北角 | 0.22 | 2017 | 公园绿地 | 天桥区园林绿化服务中心 | 85924092 |
| 93 | 天桥区 | 汽车厂东路口袋公园 | 汽车厂路与西工商河交叉口西北角 | 0.17 | 2018 | 公园绿地 | 天桥区园林绿化服务中心 | 85924092 |
| 94 | 历城区 | 还乡店公园 | 还乡中路西侧,双龙街东侧 | 0.77 | 2009 | 公园绿地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 95 | 历城区 | 张马南口袋公园 | 奥体中路黄台南路交叉口东北侧 | 0.08 | 2018 | 绿地与广场用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 96 | 历城区 | 山水口袋公园 | 化纤厂宿舍西大门东侧 | 0.12 | 2018 | 城市建设用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 97 | 历城区 | 珑南游园 | 华山路与清河北路交叉口东南角 | 1.03 | 2017 | 公园绿地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 98 | 历城区 | 鲁商凤凰西游园 | 鲁商凤凰城西侧 | 2.21 | 2016 | 绿地与广场用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 99 | 历城区 | 万象新天口袋公园 | 杨北花园小区东侧 | 0.20 | 2018 | 绿地与广场用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 100 | 历城区 | 邢村街南游园 | 区间路与唐冶东路交叉口东南侧 | 0.39 | 2015 | 绿地与广场用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 101 | 历城区 | 济钢广场 | 济钢新村北区东侧 | 1.05 | 2005 | 广场用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 102 | 历城区 | 花园小区口袋公园 | 山东大学老校第二宿舍内 | 0.19 | 2000 | 城市建设用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 103 | 历城区 | 幸福柳广场 | 济南市历城区交通运输局西南侧 | 4.72 | 2003 | 广场用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 104 | 历城区 | 鲁能泰山7号东游园 | 兴元街与唐冶西路交叉口西北角 | 1.39 | 2015 | 公园绿地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 105 | 历城区 | 祝甸游园 | 辛祝路与祝甸路交叉口东北角 | 0.18 | 2005 | 城市建设用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 106 | 历城区 | 银丰乒乓球主题游园 | 历城二中银丰分校南侧 | 1.25 | 2018 | 广场用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 107 | 历城区 | 祝甸节点游园 | 地铁R2线祝甸站B口南侧 | 0.07 | 2021 | 城市建设用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 108 | 历城区 | 鲍山花园游园 | 飞跃大道与凤鸣路交叉口西北角 | 0.07 | 2021 | 城市建设用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 109 | 历城区 | 陆港大厦节点游园 | 陆港大厦门口 | 0.25 | 2021 | 城市建设用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 110 | 历城区 | 恒大城口袋公园 | 冷水路与工业北路交叉口东南角 | 0.10 | 2020 | 城市建设用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 111 | 历城区 | 还乡店北游园 | 小清河北路与还乡店路交叉口西南角 | 1.17 | 2019 | 绿地与广场用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 112 | 历城区 | 殷陈南口袋公园 | 殷陈小区门口 | 0.20 | 2020 | 城市建设用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 113 | 历城区 | 如虞游园 | 虞山大道土河右岸路北 | 0.60 | 2019 | 绿地与广场用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 114 | 历城区 | 建大北门口袋公园 | 建筑大学北门 | 0.30 | 2020 | 绿地与广场用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 115 | 历城区 | 春江郦城口袋公园 | 世纪大道春江郦城门口 | 0.20 | 2020 | 城市建设用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 116 | 历城区 | 里仁游园 | 张马大街北头路西 | 0.20 | 2020 | 城市建设用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 117 | 历城区 | 紫宸游园 | 飞跃大道与凤歧路交叉口东南角 | 0.07 | 2020 | 绿地与广场用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 118 | 历城区 | 殷东游园 | 飞跃大道与凤歧路交叉口西南角 | 0.07 | 2020 | 绿地与广场用地 | 历城区绿化服务中心 | 19963891371 |
| 119 | 长清区 | 润和山居口袋公园 | 居里路北侧,润和山居西侧 | 0.10 | 2019 | 生态休闲 | 长清区崮云湖街道 | 87432001 |
| 120 | 长清区 | 明珠广场口袋公园 | 凤凰路与大学路西南角 | 0.64 | 2019 | 公园绿地 | 长清区园林和林业绿化局 | 87213918 |
| 121 | 长清区 | 孤山口袋公园 | 大学路与凤凰路交叉口西北角 | 1.30 | 2018 | 公园绿地 | 长清区园林和林业绿化局 | 87213918 |
| 122 | 长清区 | 文昌山北广场口袋公园 | 大学路与凤凰路交叉口东南角 | 2.00 | 2015 | 公园绿地 | 长清区园林和林业绿化局 | 87213918 |
| 123 | 长清区 | 东三里绿地游园 | 经十西路与大学路交叉口东北角 | 0.83 | 2018 | 公园绿地 | 长清区园林和林业绿化局 | 87213918 |
| 124 | 章丘区 | 绣水如意游园 | 经十东路与明星路交叉口东南角 | 0.51 | 2008 | 公园绿地 | 章丘区园林工程建设服务中心 | 83272816 |
| 125 | 章丘区 | 经十东路游园 | 经十东路与明星路交叉口东南角以东 | 0.29 | 2008 | 公园绿地 | 章丘区园林工程建设服务中心 | 83272816 |
| 126 | 章丘区 | 怡然园 | 鲁宏大道与桃花山街交叉口东北角 | 0.20 | 2007 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 127 | 章丘区 | 卫生局游园 | 山泉路与车站大街交叉口东北角 | 0.13 | 2004 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 128 | 章丘区 | 明泉游园 | 绣水大街与汇泉路交叉口东南角 | 0.16 | 2006 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 129 | 章丘区 | 中心花园 | 世纪大道与赭山大街交叉口西北角 | 0.89 | 2004 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 130 | 章丘区 | 贺套村委游园 | 唐王山路原贺套村委 | 0.28 | 2008 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 131 | 章丘区 | 宏大游园 | 双山北路与双山大街交叉口西南角 | 0.32 | 2010 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 132 | 章丘区 | 石河街游园 | 胶济铁路与石河街交叉口西北角 | 1.92 | 2012 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 133 | 章丘区 | 新世纪东山游园 | 双山北路新世纪东山小区南侧 | 0.80 | 2018 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 134 | 章丘区 | 贺套北游园 | 绣水大街路东国税局宿舍南侧 | 0.22 | 2018 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 135 | 章丘区 | 宝岛街街头游园 | 福泰路与同乐园小区交叉口 | 0.10 | 2006 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 136 | 章丘区 | 货场游园 | 双山大街与福康路交叉口西北角 | 1.51 | 2007 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 137 | 章丘区 | 水泥厂游园 | 铁道北路与党校街交叉口西北角 | 0.50 | 2008 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 138 | 章丘区 | 明堂街南首游园 | 铁道北路与名堂街交叉口东南 | 0.40 | 2015 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 139 | 章丘区 | 城建游园 | 铁道北路与百脉泉街交叉口东北角 | 0.23 | 2004 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 140 | 章丘区 | 山泉游园 | 山泉路与百脉泉街交叉口口东北角 | 0.31 | 2005 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 141 | 章丘区 | 中医院游园 | 绣水大街与山泉路交叉口东南角 | 0.27 | 2005 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 142 | 章丘区 | 配件厂游园 | 鲁宏大道与桃花山街交叉口东南角 | 0.09 | 2005 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 143 | 章丘区 | 桃花山街游园 | 桃花山街(唐王山路-双山北路) | 0.99 | 2010 | 公园绿地 | 章丘区园林绿化公司 | 83272816 |
| 144 | 济阳区 | 力高游园 | 济阳区经三路与纬三路交界口东南角 | 0.70 | 2021 | 城市建设用地 | 济阳区城市公用事业发展中心 | 84211566 |
| 145 | 济阳区 | 闻韶中学游园 | 济阳区闻韶中学南门两侧 | 0.28 | 2021 | 城市建设用地 | 济阳区城市公用事业发展中心 | 84211566 |
| 146 | 济阳区 | 富强街游园 | 华阳路与富强街交叉口西南角 | 0.09 | 2020 | 城市建设用地 | 济阳区城市公用事业发展中心 | 84211566 |
| 147 | 济阳区 | 泰兴街游园 | 正安路东侧(泰兴东街-兴隆街) | 0.36 | 2020 | 城市建设用地 | 济阳区城市公用事业发展中心 | 84211566 |
| 148 | 济阳区 | 济北智造游园 | 黄河大街与银河路交叉口东北角 | 0.30 | 2020 | 城市建设用地 | 济阳区城市公用事业发展中心 | 84211566 |
| 149 | 济阳区 | 济北附属游园 | 富强街路北侧龙海路西侧 | 0.35 | 2020 | 城市建设用地 | 济阳区城市公用事业发展中心 | 84211566 |
| 150 | 莱芜区 | 钢铁博物馆游园 | 中国莱芜钢铁博物馆南侧 | 1.62 | 2010 | 城市建设用地 | 莱芜区园林绿化和林业发展中心 | 76282098 |
| 151 | 莱芜区 | 高新如和园 | 大桥北路与鲁中东大街交叉口东北角 | 0.67 | 2017 | 公园绿地 | 莱芜区园林绿化和林业发展中心 | 76282098 |
| 152 | 莱芜区 | 如和园 | 鲁中大街与大桥路交叉口西北角 | 0.38 | 2004 | 公园绿地 | 莱芜区园林绿化和林业发展中心 | 76282098 |
| 153 | 莱芜区 | 国税游园 | 国家税务总局莱芜市税务局北侧 | 0.60 | 2004 | 公园绿地 | 莱芜区园林绿化和林业发展中心 | 76282098 |
| 154 | 莱芜区 | 祥和园 | 莱芜区政务服务中心西侧游园 | 0.42 | 2004 | 广场用地 | 莱芜区园林绿化和林业发展中心 | 76282098 |
| 155 | 莱芜区 | 街心花园 | 文化路与鲁中东大街交叉口东北角 | 0.44 | 1993 | 公园绿地 | 莱芜区园林绿化和林业发展中心 | 76282099 |
| 156 | 莱芜区 | 七彩园 | 龙潭大街与北坛路交叉口东北角 | 0.31 | 2016 | 防护绿地 | 莱芜区园林绿化和林业发展中心 | 76282098 |
| 157 | 莱芜区 | 西秀游园 | 凤城西大街与西秀大街交叉口西南角 | 1.00 | 1993 | 生态绿地 | 莱芜区园林绿化和林业发展中心 | 76282098 |
| 158 | 莱芜区 | 嘶马河游园 | 无名路301(华电街)与长勺北路交叉口东南角 | 2.76 | 2013 | 公园绿地 | 莱芜区园林绿化和林业发展中心 | 76282098 |
| 159 | 钢城区 | 南泉子游园 | 永兴路与南外环交叉口东南角 | 0.41 | 2019 | 防护绿地 | 钢城区公用事业服务中心 | 76895008 |
| 160 | 钢城区 | 永兴园 | 九龙大街与永兴路交叉口西北角 | 0.31 | 2013 | 公园绿地 | 钢城区公用事业服务中心 | 76895008 |
