索 引 号: | 113701000041888720/2021-00309 | 主题分类: | 林业,政府组成部门 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2021-12-24 | 发布日期: | 2021-12-24 |
发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 | 统一编号: | 无 |
标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于公布济南市山体公园名录(第一批)的通知 | ||
发文字号: | 济园林字〔2021〕34号 | 有 效 性: | 0 |
发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
---|---|
主题分类: | 林业,政府组成部门 |
成文日期: | 2021-12-24 |
发布日期: | 2021-12-24 |
发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
统一编号: | 无 |
标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于公布济南市山体公园名录(第一批)的通知 |
发文字号: | 济园林字〔2021〕34号 |
有 效 性: | 0 |
济南市园林和林业绿化局关于公布济南市山体公园名录(第一批)的通知
济园林字〔2021〕34号
各区县(功能区)园林绿化部门(单位),各有关单位:
为进一步加强山体公园保护管理工作,经市政府同意,现将《济南市山体公园名录(第一批)》予以公布。
附件:济南市山体公园名录(第一批)
济南市园林和林业绿化局
2021年12月24日
附件
济南市山体公园名录(第一批)
序号 | 属性 | 公园名称 | 地址 | 面积 (公顷) | 建成 | 用地 | 服务机构 | 服务电话 |
1 | 市属 | 佛慧山景区 | 旅游路南侧,黄石崖东侧 | 180 | 2021 | 国有 | 市林场 | 82063743 |
2 | 市属 | 黄石崖景区 | 旅游路南侧,金鸡岭东侧 | 66.3 | 2014 | 国有 | 市林场 | 82063743 |
3 | 市属 | 金鸡岭山体公园 | 旅游路西侧,千佛山南路南侧, 历阳大街北侧 | 100 | 2017 | 国有 | 市林场 | 82063743 |
4 | 市属 | 鼓楼峰山体公园 | 兴隆山西南部,领秀公馆东侧, 东、南边界至山脊线 | 100 | 2017 | 国有 | 市林场 | 82063743 |
5 | 市属 | 蚰蜒山山体公园 | 佛慧山南侧,二环南高架北侧 | 44.43 | 2021 | 国有 | 市林场 | 82951692 |
6 | 市属 | 卧虎山山体公园 | 旅游路西侧,历阳大街南侧 | 46.7 | 2015 | 国有 | 市林场 | 82063743 |
7 | 市属 | 望花楼山山体公园 | 二环南路山东省电力专科学校南侧 | 4.01 | 2020 | 国有 | 市林场 | 82951692 |
8 | 市属 | 琵琶山山体公园 | 龙鼎大道北首西侧,旅游路南侧 | 107 | 2012 | 国有 | 市林场 | 82063743 |
9 | 市属 | 平顶山山体公园 | 二环东路西侧,佛慧山景区东北侧 | 25 | 2018 | 国有 | 市林场 | 82063743 |
10 | 市属 | 透明峰山体公园 | 柏石峪村西侧,分水岭小区东侧 | 6.26 | 2019 | 国有 | 市林场 | 82951692 |
11 | 市属 | 蝎子山山体公园 | 二环南路北侧,阳光舜城小区南侧 | 4.65 | 2019 | 国有 | 市林场 | 82951692 |
12 | 市属 | 英雄山景区 (六里山南路以北片区) | 英雄山路东侧,玉函路西侧, 六里山路北侧 | 59.5 | 2017 | 国有 | 市公园发展服务中心 | 82709325 |
13 | 市属 | 七里山景区 | 英雄山路东侧,玉函路西侧, 六里山路南侧 | 29.4 | 2017 | 国有 | 市公园发展服务中心 | 82709325 |
14 | 历下区 | 野峪顶山体公园 | 龙鼎大道北首西侧,龙泽路北侧 | 34.1 | 2019 | 国有 集体 | 历下区园林绿化服务中心 | 88152021 |
15 | 市属、历下区 | 葫芦顶山体公园 | 龙驰路西侧,孟家水库西南侧, 龙泽路南侧 | 34.6 | 2019 | 国有 集体 | 市林场 | 82063743 88152021 |
16 | 历下区 | 雪山山体公园 | 龙鼎大道南首东侧,龙景路南侧 | 7.45 | 2019 | 国有 集体 | 历下区园林绿化服务中心 | 88152021 |
17 | 历下区 | 燕翅山山体公园 | 和平东路南侧,二环东路西侧 | 15.05 | 2020 | 国有 集体 | 历下区园林绿化服务中心 | 88152021 |
18 | 历下区 | 牧牛山山体公园 | 洪山路西侧,旅游路南侧 | 21.45 | 2015 | 国有 | 历下区园林绿化服务中心 | 88152021 |
19 | 历下区 | 扁石山山体公园 | 龙鼎隧道南侧,紧邻二环南高架 | 9 | 2020 | 集体 | 历下区园林绿化服务中心 | 88152021 |
20 | 历下区 | 洪山山体公园 | 旅游路北侧,浆水泉路东侧, 霞景路西侧 | 11.25 | 2009 | 集体 | 历下区园林绿化服务中心 | 88152021 |
21 | 历下区 | 小洪山山体公园 | 云驰路南侧,霞景路西侧 | 7.8 | 2018 | 集体 | 历下区园林绿化服务中心 | 88152021 |
22 | 历下区 | 荆山山体公园 | 旅游路北侧,荆山东路西侧 | 7.73 | 2019 | 国有 集体 | 历下区园林绿化服务中心 | 88152021 |
23 | 历下区 | 转山山体公园 | 奥体西路西侧,经十东路南侧, 旅游路转山隧道北侧 | 21.86 | 2015 | 国有 集体 | 历下区园林绿化服务中心 | 88152021 |
24 | 历下区 | 五顶茂岭山山体公园 | 解放东路北侧(政法学院北邻), 新泺大街南侧 | 20.36 | 2021 | 集体 | 历下区园林绿化服务中心 | 88152021 15634059520 |
25 | 历下区 | 回龙山山体公园 | 旅游路南侧、回龙山路西侧 | 5.88 | 2021 | 国有 | 历下区园林绿化服务中心 | 88152021 |
26 | 市中区 | 郎茂山山体公园 | 二环南路北侧,郎茂山路东侧 | 88 | 2016 | 国有 集体 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078921 |
27 | 市中区 | 鏊子山山体公园 | 望岳路东侧,领秀城西侧 | 14 | 2019 | 国有 集体 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078921 |
28 | 市中区 | 白马山山体公园 | 二环西路东侧,白马山南路北侧 | 9 | 2019 | 集体 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078921 |
29 | 市中区 | 小龟山山体公园 | 舜耕路南首东侧,兴济河南侧 | 13.5 | 2017 | 国有 集体 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078921 |
30 | 市中区 | 小东山山体公园 | 阳光东路北侧,九曲庄路东侧 | 18 | 2019 | 国有 集体 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078921 |
31 | 市中区 | 万灵山山体公园 | 福景佳苑西侧,福康路北侧 | 24 | 2019 | 国有 集体 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078921 |
32 | 市中区 | 双山顶山体公园 | 中海社区南侧,复兴村北侧 | 12 | 2019 | 国有 集体 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078921 |
33 | 市中区 | 长更山山体公园 | 望岳路西侧,大涧沟立交西北侧 | 16 | 2019 | 国有 集体 | 市中区园林绿化服务中心 | 82078921 |
34 | 槐荫区 | 腊山山体公园 | 腊山北路西侧,国防路南侧 | 74.9 | 2013 | 国有 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
35 | 槐荫区 | 匡山山体公园 | 济齐路北侧,北园高架西北侧 | 6 | 2013 | 国有 | 槐荫区园林绿化服务中心 | 85665637 |
36 | 天桥区 | 药山山体公园 | 无影山北路西侧,警苑小区北侧, 蓝翔中路南侧,蓝翔路东侧 | 19.7 | 2018 | 集体 | 天桥区园林绿化服务中心 | 85924080 |
37 | 天桥区 | 标山山体公园 | 东工商河西侧,济洛路东侧,标山 南路北侧,标山北路南侧 | 2.65 | 2020 | 集体 | 天桥区园林绿化服务中心 | 85924080 |
38 | 历城区 | 将山山体公园 | 飞跃大道南侧,凤鸣路西侧 | 26 | 2019 | 国有 | 历城区园林和林业绿化局 | 88115022 |
39 | 历城区 | 华山公园 | 光华大道以内,卧牛山路西侧 | 278 | 2020 | 国有 | 济南滨河新区建设投资集团华山景区管理有限公司 | 15606448206 |
40 | 历城区 | 唐冶山山体公园 | 世纪大道与唐冶中路路口东北侧 | 10.33 | 2018 | 国有 | 历城区唐冶办事处 | 88792875 |
41 | 历城区 | 驴山山体公园 | 华山湖环湖路东侧,少陵路西侧 | 7.25 | 2021 | 国有 | 济南滨河新区建设投资集团华山景区管理有限公司 | 15606448206 |
42 | 历城区 | 凤凰山山体公园 | 经十东路北侧,韩仓河西侧 | 6.95 | 2012 | 国有 | 历城区港沟办事处 | 88899011 |
43 | 高新区 | 舜奥公园 | 舜华南路西侧,龙奥北路北侧 | 5.39 | 2017 | 集体 | 高新区建设管理部 | 88871401 |
44 | 高新区 | 涵玉公园 | 东荷路南侧,山水华府小区西侧 | 17.5 | 2020 | 集体 | 高新区建设管理部 | 88871401 |
45 | 高新区 | 马山坡山体公园 | 新泺大街南侧,天泺路东侧,浪潮路北侧,雅居园小区西侧 | 8 | 2013 | 集体 | 高新区建设管理部 | 88871401 |
46 | 高新区 | 玉兰谷山体公园 | 金汇瀚玉城小区东南侧,金龟山 山体北侧 | 13 | 2021 | 集体 | 高新区建设管理部 | 88871401 |
47 | 章丘区 | 东山公园 | 经十东路北侧,绣水大街西侧, 双山大街东侧 | 67.2 | 2018 | 国有 | 章丘区公园管理中心 | 83225877 |
48 | 章丘区 | 唐王山公园 | 双山大街西侧,双山西街东侧, 双山北路南侧 | 26.8 | 2018 | 国有 | 章丘区公园管理中心 | 83225877 |
49 | 长清区 | 文昌山山体公园 | 大学路南侧,凤凰路东侧 | 8.5 | 2019 | 集体 | 长清区园林和林业绿化局 | 87213078 |
50 | 平阴县 | 堂屋山山体公园 | 拥军路南侧,文笔山路西侧 | 26 | 2021 | 集体 | 平阴县自然资源局 | 87669319 |
扫一扫在手机打开当前页