索 引 号: | 113701000041888720/2022-00318 | 主题分类: | 林业,政府组成部门 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2022-09-15 | 发布日期: | 2022-09-15 |
发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 | 统一编号: | 无 |
标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于印发《济南市2022年度市级“园林式居住区(单位)”评选活动实施方案》的通知 | ||
发文字号: | 济园林字〔2022〕49号 | 有 效 性: | 0 |
发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
---|---|
主题分类: | 林业,政府组成部门 |
成文日期: | 2022-09-15 |
发布日期: | 2022-09-15 |
发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
统一编号: | 无 |
标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于印发《济南市2022年度市级“园林式居住区(单位)”评选活动实施方案》的通知 |
发文字号: | 济园林字〔2022〕49号 |
有 效 性: | 0 |
济南市园林和林业绿化局关于印发《济南市2022年度市级“园林式居住区(单位)”评选活动实施方案》的通知
济园林字〔2022〕49号
各区县(功能区)园林绿化部门:
为做好2022年度市级“园林式居住区(单位)”评选工作,我局组织制定了《济南市2022年度市级“园林式居住区(单位)”评选活动实施方案》,现印发给你们,请结合实际,认真组织实施。
济南市园林和林业绿化局
2022年9月15日
济南市2022年度市级“园林式居住区(单位)”评选活动实施方案
为扎实做好济南市国家园林城市复查工作,充分发挥园林绿化在建设宜居、绿色、韧性、人文城市中的作用,进一步提升城市居住区和单位庭院园林绿化建设和管理水平,结合我市实际,特制定2022年度市级“园林式居住区(单位)”评选活动实施方案。
一、总体要求
坚持以人民为中心的发展思想,以推动园林绿化事业高质量发展为目标,以“园林式居住区(单位)”评选活动为抓手,科学引导居住区、单位开展园林绿化提档升级,倡树绿化示范典型,提高公众绿化意识,不断改善人居环境,提升城市品质,为加快生态济南建设提供绿色保障。
二、评选范围
各区县(功能区)建成区范围内具有庭院的居住区和企事业单位。往年度已被评选为省、市级“园林式居住区(单位)”的不再参加评选。
三、评选目标
按照应评尽评原则,确保各区县(功能区)建成区范围内达标的居住区、单位悉数获评。
四、参评条件
(一)经自查符合《济南市“园林式居住区”标准》《济南市“园林式单位”标准》。
(二)近2年内未发生市民反复投诉或媒体曝光等造成重大负面影响的事件,未出现大规模毁绿、破绿、占绿等违法行为。
五、评选程序
园林式居住区(单位)采用申报评选制。
(一)组织发动。各区县园林绿化部门负责辖区内市级“园林式居住区(单位)”评选活动发动工作,充分动员各居住区、单位根据标准主动自查、积极申报,确保评选工作有序开展。
(二)区县初评。按照《济南市“园林式居住区”标准》《济南市“园林式单位”标准》,各区县对申报的居住区、单位进行初评,初评结束后将初评合格名单报市局。
(三)市局评审。市局组织有关专家、专业人员成立评审专家组,通过材料审查、实地检查、综合评议等环节进行评定。
1.材料审查。重点对申报材料的完整性、真实性和合理性进行审查。对发现申报材料弄虚作假的居住区、单位取消评选资格。
2.实地检查。主要通过查阅台帐资料、现场踏勘和实地走访等形式进行全面考察。
3.综合评议:根据《园林式居住区(单位)评选标准》进行打分,考评分≥80分可评为市级“园林式居住区(单位)”,考评分<80不予通过评选。
(四)公布名单。评选通过的市级“园林式居住区(单位)”名单,由济南市绿化委员会办公室公布。
六、时间安排
各区县(功能区)于10月底前完成区级“园林式居住区(单位)”评选及市级“园林式居住区(单位)”申报工作。市局于11月初组织开展市级“园林式居住区(单位)”评审工作,12月上旬完成评选工作。
七、有关要求
(一)强化组织领导。各区县要高度重视,加强组织领导,精心组织,坚持评选标准严格、程序规范透明,确保市级“园林式居住区(单位)”评选工作扎实开展。
(二)坚持以评促建。各区县要坚持问题导向,认真梳理居住区、单位绿化方面存在的不足,制定工作台账,对照标准抓好整改落实。
(三)积极营造氛国。各区县要充分利用报纸、电视、网络等媒体渠道,大力宣传市级“园林式居住区(单位)”评选活动的重要意义,广泛动员辖区居住区、单位自觉投入到评选活动中来,营造全社会关注园林绿化建设的良好氛围。
附件:1.济南市“园林式居住区”标准
2.济南市“园林式单位”标准
附件1
济南市“园林式居住区”标准
序号 | 指标 | 标准 | 分值 | 备注 |
1 | 组织管理 (15分) | 积极接受园林绿化部门对居住区绿化的监督和指导。 | 5 | |
管理制度健全,职责明确,有专门机构或专人负责绿化管理工作。 | 5 | |||
有相应的管理经费保障。 | 5 | |||
2 | 规划建设 (30分) | 绿地率符合《城市绿化规划建设指标的规定》及相关规划建设标准规范。新建居住区绿地率≥30%,改建居住区绿地率≥25%。 | 8 | |
绿地总体设计简洁大方、自然流畅,并充分结合场地自然人文景观特色。 | 5 | |||
乔、灌、草、地被配置合理,种类多样、疏密有致、高低错落、季相丰富。 | 5 | |||
园林建筑、小品、设施造型美观,尺度、体量、色调与环境协调,位置得当。 | 3 | |||
在确保安全的前提下,因地制宜实施屋顶、墙体、棚架等立体绿化。 | 3 | |||
遵循乡土适生、适地适树的原则,优先选择观赏性强的适生植物,适生植物占85%以上。杜绝使用外来入侵植物。 | 3 | |||
推行生态绿化方式,严格控制硬质铺装、大树移植、植物亮化、模纹色块、假树假花等违背节约型、生态型园林绿化建设理念与要求的做法。 | 3 | |||
3 | 管养维护 (45分) | 日常养护管理和病虫害防治到位,适度疏剪乔木内部过密枝条,无截除树木主干、去除树冠等破坏性过度修剪。 | 10 | |
树木成活率达98%以上,长势良好,无死株、残株、缺株等,无明显裸露土地。 | 10 | |||
居住区内古树名木及树龄超过50年(含)以上的后备资源保护管理措施得当。 | 5 | |||
安全管理措施完善,水景、亲水平台、假山、高边坡等安全防护设施及警示标志齐全、醒目,铺装选择坚实、牢固、防滑的材料,无树木安全隐患。 | 10 | |||
无侵占、破坏绿地及毁坏树木花草、设施等行为。建成绿地保存率100%。 | 10 | |||
4 | 配套设施 (5分) | 建(构)筑物、公共设施与周边环境相协调,无私搭乱建现象,造型美观,位置得当。 | 2 | |
配套服务设施维护到位,各项功能使用正常。 | 2 | |||
绿地内道路、广场等场地平整,无破损现象。 | 1 | |||
5 | 公众参与 (5分) | 居民对园林绿化管理的满意率较高,能够自觉做到保护绿地、爱护树木。 | 3 | |
积极开展爱绿护绿、绿化法规等宣传教育活动。 | 2 |
附件2
济南市“园林式单位”标准
序号 | 指标 | 标准 | 分值 | 备注 |
1 | 组织管理 (15分) | 积极接受园林绿化部门对居住区绿化的监督和指导。 | 5 | |
管理制度健全,职责明确,有专门机构或专人负责绿化管理工作。 | 5 | |||
有相应的管理经费保障。 | 5 | |||
2 | 规划建设 (30分) | 绿地率符合《城市绿化规划建设指标的规定》及相关规划建设标准规范。教育科研、医疗卫生、行政办公等单位绿地率≥35%;单位庭院内绿化覆盖率较高。 | 8 | |
绿地总体设计简洁大方、自然流畅,并充分结合场地自然人文景观特色。 | 5 | |||
植物配置合理,种类多样、疏密有致、高低错落、季相丰富。 | 5 | |||
园林建筑、小品、设施造型美观,尺度、体量、色调与环境协调,位置得当。 | 3 | |||
在确保安全的前提下,因地制宜实施屋顶、墙体、棚架等立体绿化。 | 3 | |||
遵循乡土适生、适地适树的原则,优先选择观赏性强的适生植物,适生植物占85%以上。杜绝使用外来入侵植物。 | 3 | |||
推行生态绿化方式,严格控制硬质铺装、大树移植、植物亮化、模纹色块、假树假花等违背节约型、生态型园林绿化建设理念与要求的做法。 | 3 | |||
3 | 管养维护 (45分) | 日常养护管理和病虫害防治到位,适度疏剪乔木内部过密枝条,无截除树木主干、去除树冠等破坏性过度修剪。 | 10 | |
树木成活率达98%以上,长势良好,无死株、残株、缺株等,无明显裸露土地。 | 10 | |||
单位庭院内古树名木及树龄超过50年(含)以上的后备资源保护管理措施得当。 | 5 | |||
安全管理措施完善,水景、亲水平台、假山、高边坡等安全防护设施及警示标志齐全、醒目,铺装选择坚实、牢固、防滑的材料,无树木安全隐患。 | 10 | |||
无侵占、破坏绿地及毁坏树木花草、设施等行为。建成绿地保存率100%。 | 10 | |||
4 | 配套设施 (5分) | 建(构)筑物、公共设施与周边环境相协调,无私搭乱建现象,造型美观,位置得当。 | 2 | |
配套服务设施维护到位,各项功能使用正常。 | 2 | |||
绿地内道路、广场等场地平整,无破损现象。 | 1 | |||
5 | 公众参与 (5分) | 单位职工积极共建园林绿化,自觉做到保护绿地、爱护树木。 | 3 | |
积极开展爱绿护绿、绿化法规等宣传教育活动。 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页