| 索 引 号: | 113701000041888720/2021-00327 | 主题分类: | 林业,政府组成部门 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2021-03-01 | 发布日期: | 2021-03-01 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于下达 2021 年“千园之城”建设任务(第一批)的通知 | ||
| 发文字号: | 济园林字〔2021〕7号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
|---|---|
| 主题分类: | 林业,政府组成部门 |
| 成文日期: | 2021-03-01 |
| 发布日期: | 2021-03-01 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于下达 2021 年“千园之城”建设任务(第一批)的通知 |
| 发文字号: | 济园林字〔2021〕7号 |
| 有 效 性: | 0 |
济南市园林和林业绿化局关于下达 2021 年“千园之城”建设任务(第一批)的通知
济园林字〔2021〕7号
各区县(功能区)园林和林业绿化主管部门,各有关单位:
为进一步推进公园城市建设,增加蓝绿空间,还山水于民,根据“千园之城”三年建设计划和2021年济南市城市品质提升“八项行动”重点工作任务要求,现将 2021 年“千园之城”建设任务(第一批)下达给你们,请严格按照任务目标,细化工作措施,高质高效推进项目建设,确保按期完成建设任务。
附件:1.2021 年“千园之城”建设任务(第一批)汇总表2.2021 年“千园之城”建设任务(第一批)明细表
2.2021 年“千园之城”建设任务(第一批)明细表
济南市园林和林业绿化局
2021年3月1日
附件1
2021 年“千园之城”建设任务(第一批)汇总表
序号 | 区属 | 郊野公园 (20万㎡以上) | 湿地公园 (20万㎡以上) | 综合性公园 (10万㎡以上) | 山体公园 (5万㎡以上) | 社区公园 (1万㎡以上) | 游园/口袋公园 (500㎡以上) | 小区附属游园(500㎡以上) | 合计 |
1 | 历下区 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
2 | 市中区 | 1 | 4 | 5 | |||||
3 | 槐荫区 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
4 | 天桥区 | 1 | 2 | 3 | |||||
5 | 历城区 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | 38 | |
6 | 长清区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
7 | 章丘区 | 1 | 1 | ||||||
8 | 济阳区 | 3 | 2 | 5 | |||||
9 | 莱芜区 | 1 | 1 | ||||||
10 | 钢城区 | 1 | 1 | ||||||
11 | 平阴县 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
12 | 商河县 | 4 | 4 | ||||||
13 | 济南高新区 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
14 | 市南部山区 | 1 | 1 | 2 | |||||
15 | 济南新旧动能转换先行区 | 2 | 2 | ||||||
总计 | 6 | 1 | 4 | 6 | 21 | 30 | 23 | 91 |
附件2
2021 年“千园之城”建设任务(第一批)明细表
区属 | 类别 | 序号 | 名称 | 拟建位置 | 建设规模(公顷) |
历下区 | 综合公园 | 1 | CBD绿廊公园 | 工业南路与解放东路之间,西起茂岭路,东至茂陵二号路 | 12.20 |
山体公园 | 1 | 锦屏东山公园一期 | 龙驰路南侧,锦屏家园以东 | 21.30 | |
2 | 赶牛岭山体公园 | 旅游路南,福地街东南 | 5.00 | ||
社区公园 | 1 | 安康槐社区公园 | 省立东院南侧 | 1.10 | |
2 | 洪山溪社区公园 | 旅游路以南段河道两侧 | 1.30 | ||
游园/口袋公园 | 1 | 银丰玖玺城游园 | 凤山西路以西,刘智远路以东,长岭山南路中段北侧 | 0.73 | |
合计 | 6 | 41.63 | |||
市中区 | 综合公园 | 1 | 兴隆公园(一期) | 市中区兴济河以北,兴隆路以南,小岭路以东 | 13.08 |
游园/口袋公园 | 1 | 环宇城北侧游园 | 二环南路与阳光新路交叉口东北角 | 1.03 | |
区属 | 类别 | 序号 | 名称 | 拟建位置 | 建设规模(公顷) |
市中区 | 游园/口袋公园 | 2 | 星乐园 | 王官庄八区 | 0.09 |
3 | 节气园 | 王官庄八区 | 0.08 | ||
4 | 乐山小区 | 乐山小区南门经八路以北两侧 | 0.15 | ||
合计 | 5 | 14.43 | |||
槐荫区 | 社区公园 | 1 | 恒大金碧新城社区公园 | 兴福寺南路与滨州西路交叉口东北侧 | 1.00 |
2 | 保利社区公园 | 枣庄路与齐州路交汇处 | 1.10 | ||
3 | 杨柳春风社区公园 | 青岛路与顺安路交汇处 | 2.00 | ||
游园/口袋公园 | 1 | 纬五路小游园 | 槐荫区纬五路28号 | 0.05 | |
2 | 安澜北路游园 | 安澜北路与二环西路交汇处路南 | 0.20 | ||
3 | 兴济河岸边段兴西路口袋公园 | 段兴西路 | 0.15 | ||
小区附属游园 | 1 | 凯旋广场南小游园 | 凯旋广场南 | 0.05 | |
2 | 八里桥小区游园 | 张庄路八里桥小区内 | 0.05 | ||
合计 | 8 | 4.60 | |||
区属 | 类别 | 序号 | 名称 | 拟建位置 | 建设规模(公顷) |
天桥区 | 社区公园 | 1 | 漫乐园社区公园 | 二环北路和二环西路交叉口的南侧 | 1.15 |
游园/口袋公园 | 1 | 知乐园游园 | 二环北路康桥发展中心路北侧 | 0.54 | |
2 | 曲径绿韵游园 | 美里路东延南侧 | 0.22 | ||
合计 | 3 | 1.91 | |||
历城区 | 郊野公园 | 1 | 石济客专郊野公园 | 黄河历城段 | 20.00 |
综合公园 | 1 | 济钢森林公园 | 济钢旧厂址 | 45.00 | |
山体公园 | 1 | 毓秀山体公园 | 围子山西南角 | 17.00 | |
2 | 北寺山山体公园 | 超算中心南侧 | 17.00 | ||
社区公园 | 1 | 人防社区公园 | 历城区人防中心 | 4.00 | |
2 | 城市之光社区公园 | 城市之光南口 | 1.00 | ||
3 | 唐冶汽贸节点公园 | 唐冶立交东南角 | 1.00 | ||
4 | 帝华社区公园 | 围子山路文苑街路口向北路东 | 1.00 | ||
5 | 绿地商贸港社区公园 | 历城区港沟办事处 | 1.90 | ||
区属 | 类别 | 序号 | 名称 | 拟建位置 | 建设规模(公顷) |
历城区 | 社区公园 | 6 | 陆港主题公园 | 陆港大厦南侧 | 1.00 |
7 | 世纪花园社区公园 | 山东书画院北广场 | 1.00 | ||
游园/口袋公园 | 1 | 祝甸节点游园 | R2线辛祝路站 | 0.07 | |
2 | 攀龙节点游园 | R2线济钢新城站 | 0.07 | ||
3 | 鲍山花园节点游园 | R2线济钢新城站 | 0.07 | ||
4 | 赵家庄节点游园 | R2线烈士陵园站 | 1.05 | ||
5 | 稼轩路节点游园 | 稼轩路温梁路口 | 0.10 | ||
6 | 陆港大厦节点游园 | 陆港大厦门口 | 0.25 | ||
7 | 春晖路节点游园 | 春晖路虞山大道口 | 0.26 | ||
小区附属游园 | 20 | 小区附属游园 | 新东站安置房、港沟安置房 | 1.00 | |
合计 | 38 | 112.77 | |||
长清区 | 郊野公园 | 1 | 书堂峪郊野公园 | 双泉镇书堂峪 | 35.00 |
湿地公园 | 1 | 王家坊湿地公园 | 马山镇 | 175.10 | |
区属 | 类别 | 序号 | 名称 | 拟建位置 | 建设规模(公顷) |
长清区 | 山体公园 | 1 | 蒙山山体公园 | 孝里街道办事处 | 25.00 |
社区公园 | 1 | 北大沙河社区公园 | 北大沙河(凤凰路-经十西路) | 10.00 | |
2 | 东北关城中村改造环岛公园 | 东北关安置区 | 1.00 | ||
游园/口袋公园 | 1 | 汇富社区游园 | 汇富苑小区西侧 | 0.30 | |
2 | 恒大西侧游园 | 凤凰路(大学路-玉符街) | 0.40 | ||
合计 | 7 | 246.80 | |||
章丘区 | 山体公园 | 1 | 白泉休闲健身(山体)公园 | 章莱路 | 13.80 |
济阳区 | 社区公园 | 1 | 西江樾社区公园 | 澄波湖路与新元大街交叉口 | 1.04 |
2 | 银河路带状公园 | 开元大街至富阳北街 | 1.00 | ||
3 | 澄波湖路带状公园 | 永康街至新元大街 | 2.40 | ||
游园/口袋公园 | 1 | 力高未来城附属游园 | 经三路与纬三路交界口东南角 | 0.70 | |
2 | 雅居园西苑口袋公园 | 富阳街以北,经五路以西 | 0.26 | ||
合计 | 5 | 5.40 | |||
区属 | 类别 | 序号 | 名称 | 拟建位置 | 建设规模(公顷) |
莱芜区 | 游园/口袋公园 | 1 | 庞家岭路口口袋公园 | 庞家岭路口东北角 | 0.05 |
钢城区 | 郊野公园 | 1 | 锦龙山郊野公园 | 钢城区辛庄街道南侧 | 22.00 |
平阴县 | 郊野公园 | 1 | 会仙山郊野公园 | 东至堂屋山,西至黄河路 | 9.60 |
2 | 磨盘山郊野公园 | 中桥口南磨盘山 | 20.00 | ||
社区公园 | 1 | 云翠公园 | 平阴县云翠街以北,实验学校东邻 | 1.00 | |
小区附属游园 | 1 | 山水郡小区附属游园 | 翠屏街山水郡小区内 | 0.30 | |
合计 | 4 | 30.90 | |||
商河县 | 游园/口袋公园 | 1 | 长青游园 | 长青路与育才路交叉口东南角 | 0.33 |
2 | 滨河游园 | 银河路与滨河路交叉口东南角 | 0.25 | ||
3 | 旭润游园 | 商东路与花园街交叉口西北角 | 0.15 | ||
4 | 铭晖游园 | 商东路与花园街交叉口西南角 | 0.25 | ||
合计 | 4 | 0.98 | |||
区属 | 类别 | 序号 | 名称 | 拟建位置 | 建设规模(公顷) |
济南高新区 | 综合公园 | 1 | 杨家河公园 | 孙村片区杨家河流域 | 10.00 |
社区公园 | 1 | 港兴二路公园 | 港兴二路与港源八路东南角 | 1.20 | |
2 | 海信慧园北侧公园 | 海信慧园小区北侧、花园东路南侧 | 3.00 | ||
游园/口袋公园 | 1 | 汉峪D1地块公园 | 旅游路与舜华南路西南角 | 0.60 | |
合计 | 4 | 14.80 | |||
南部山区 | 郊野公园 | 1 | 黑峪郊野公园 | 西营街道黑峪村 | 20.50 |
游园/口袋公园 | 1 | 药谷养心园 | 柳埠街道柏树崖村 | 0.40 | |
合计 | 2 | 20.90 | |||
济南新旧动能转换先行区 | 游园/口袋公园 | 1 | 王士栋烈士纪念地游园 | 先行区鹊山东村 | 1.60 |
2 | 扁鹊墓纪念公园 | 先行区鹊山西麓 | 2.00 | ||
合计 | 2 | 3.60 | |||
总计 | 91 | 534.57 |
扫一扫在手机打开当前页