| 索 引 号: | 113701000041888720/2020-00309 | 主题分类: | 林业,政府组成部门 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2020-07-16 | 发布日期: | 2020-07-16 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于公布并启用2020年上半年全市园林绿化工程施工企业信用评价结果的通知 | ||
| 发文字号: | 济园林字〔2020〕31号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
|---|---|
| 主题分类: | 林业,政府组成部门 |
| 成文日期: | 2020-07-16 |
| 发布日期: | 2020-07-16 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于公布并启用2020年上半年全市园林绿化工程施工企业信用评价结果的通知 |
| 发文字号: | 济园林字〔2020〕31号 |
| 有 效 性: | 0 |
济南市园林和林业绿化局关于公布并启用2020年上半年全市园林绿化工程施工企业信用评价结果的通知
济园林字〔2020〕31号
各区县(功能区)园林和林业绿化主管部门,机关各处室,局属各单位,各园林绿化施工企业,各有关单位:
为进一步规范我市园林绿化市场秩序,推进园林绿化市场信用体系建设,根据《济南市园林绿化工程施工企业信用评价管理办法(试行)》(备案号JNCR-2020-0220001)和《济南市园林绿化工程施工企业信用评价评分表》,我局按规定汇总形成了2020年上半年全市园林绿化工程施工企业信用评价结果,公示期已满,现予以公布。
本评价结果自2020年7月30日起应用于我市园林绿化工程招投标活动,使用国有资金投资等依法进行公开招标的建设工程项目,招标人应当将本评价结果列入资格审查条件。倡导园林绿化市场各主体在绿化市场活动中使用本信用评价结果,非公开招标项目及直接发包项目可参照使用本评价结果。
将评价等级为B的3家园林绿化工程施工企业及其在建项目列为重点监管对象,加大执法检查频次;对连续两个评价期信用评价等级为B的企业,建议招标人慎重选用;对连续三个评价期信用评价等级为B的企业,不得参与各类奖项评选。
本评价结果将按规定实时逐级分别推送至“信用济南”、市园林绿化项目招标投标监督管理平台等,实现信用信息资源跨部门开放共享,建立完善守信联合激励和失信联合惩戒机制。
附件:2020年上半年全市园林绿化工程施工企业信用评价结果
济南市园林和林业绿化局
2020年7月16日
附件
2020年上半年全市园林绿化工程施工企业信用评价结果
序号 | 企业名称 | 信用评价得分 | 信用评价等级 | 信用评价排名 |
1 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 88 | AAA | 1 |
2 | 济南百合园林集团有限公司 | 86 | AAA | 2 |
3 | 山东鸿林工程技术有限公司 | 82 | AA | 3 |
4 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 81 | AA | 4 |
5 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 81 | AA | 4 |
6 | 济南胜鑫园林工程有限公司 | 78 | AA | 5 |
7 | 旺盛生态环境股份有限公司 | 78 | AA | 5 |
8 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 76 | AA | 6 |
9 | 山东建大景园科技有限公司 | 75 | AA | 7 |
10 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 75 | AA | 7 |
11 | 山东阳光园林建设有限公司 | 75 | AA | 7 |
12 | 山东道正景观工程有限公司 | 74 | AA | 8 |
13 | 山东普利园林工程有限公司 | 72 | AA | 9 |
14 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 72 | AA | 9 |
15 | 山东艺林市政园林建设集团有限公司 | 72 | AA | 9 |
16 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 72 | AA | 9 |
17 | 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 | 71 | AA | 10 |
18 | 济南亿禾世纪园林绿化有限公司 | 70 | AA | 11 |
19 | 山东万路达园林科技有限公司 | 70 | AA | 11 |
20 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 70 | AA | 11 |
21 | 济南绿园园林建设有限公司 | 69 | A | 12 |
22 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 69 | A | 12 |
23 | 山东高展建设工程有限公司 | 69 | A | 12 |
24 | 山东四季青园林绿化股份有限公司 | 68 | A | 13 |
25 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 68 | A | 13 |
26 | 山东旭东园林市政有限公司 | 68 | A | 13 |
27 | 山东川大庄园园林有限公司 | 68 | A | 13 |
28 | 济南大明湖园林工程有限公司 | 68 | A | 13 |
29 | 山东迈源建设工程有限公司 | 68 | A | 13 |
30 | 山东南郊环境建设有限公司 | 67 | A | 14 |
31 | 济南市市政工程建设集团有限公司 | 66 | A | 15 |
32 | 济南泉旺市政园林工程有限公司 | 66 | A | 15 |
33 | 陕西天木园林工程有限公司 | 66 | A | 15 |
34 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 66 | A | 15 |
35 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 66 | A | 15 |
36 | 济南瑞丰市政园林工程有限公司 | 66 | A | 15 |
37 | 济南东岳园林工程有限公司 | 66 | A | 15 |
38 | 西北舜天建设有限公司 | 66 | A | 15 |
39 | 山东尚邦建筑工程有限公司 | 66 | A | 15 |
40 | 山东海舜建设有限公司 | 66 | A | 15 |
41 | 山东泰通建设工程有限公司 | 66 | A | 15 |
42 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 66 | A | 15 |
43 | 济南柏深园林工程有限公司 | 66 | A | 15 |
44 | 济南海王园林工程有限公司 | 66 | A | 15 |
45 | 浙江达华园林建设有限公司 | 66 | A | 15 |
46 | 富华生态环境股份有限公司 | 66 | A | 15 |
47 | 山东润华城建工程有限公司 | 66 | A | 15 |
48 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 66 | A | 15 |
49 | 济南城建集团有限公司 | 66 | A | 15 |
50 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 66 | A | 15 |
51 | 济南文旅花木开发有限公司 | 66 | A | 15 |
52 | 东营力源市政工程有限公司 | 66 | A | 15 |
53 | 山东嘉美建设工程有限公司 | 66 | A | 15 |
54 | 山东惠润城建工程有限公司 | 66 | A | 15 |
55 | 山东格林西泰园林科技有限公司 | 66 | A | 15 |
56 | 山东凤鸣市政工程有限公司 | 66 | A | 15 |
57 | 江苏绿之源园林建设有限公司 | 66 | A | 15 |
58 | 山东永盛源环境建设有限公司 | 66 | A | 15 |
59 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 65 | A | 16 |
60 | 青岛零零一园林绿化工程有限公司 | 64 | A | 17 |
61 | 山东韵泉绿化工程有限公司 | 63 | A | 18 |
62 | 山东长箭建设集团济南鲁福园林绿化有限公司 | 63 | A | 18 |
63 | 山东景观市政园林绿化工程有限公司 | 62 | A | 19 |
64 | 烟台市芝罘园林工程有限责任公司 | 62 | A | 19 |
65 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 62 | A | 19 |
66 | 青岛抬头生态农业有限公司 | 62 | A | 19 |
67 | 济南绿韵园林景观工程有限公司 | 62 | A | 19 |
68 | 山东众森园林科技有限公司 | 61 | A | 20 |
69 | 江西省梦远建设有限公司 | 60 | A | 21 |
70 | 山东省华森建筑安装工程有限公司 | 60 | A | 21 |
71 | 山东大明府市政园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
72 | 峰景园林工程集团有限公司 | 60 | A | 21 |
73 | 天工方圆建设集团有限公司 | 60 | A | 21 |
74 | 济南齐鲁园艺景石有限公司 | 60 | A | 21 |
75 | 山东远景绿化有限公司 | 60 | A | 21 |
76 | 山东铭业市政园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
77 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 60 | A | 21 |
78 | 陕西天耕园林景观有限公司 | 60 | A | 21 |
79 | 济南鲁水园林绿化工程有限公司 | 60 | A | 21 |
80 | 莱芜市万达园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
81 | 山东白桦园林有限公司 | 60 | A | 21 |
82 | 福建艺景园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
83 | 江秀建工集团有限公司 | 60 | A | 21 |
84 | 山东和兴市政园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
85 | 山东九强集团 有限公司 | 60 | A | 21 |
86 | 济南力智园林绿化工程有限公司 | 60 | A | 21 |
87 | 山东同园园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
88 | 山东鲁龙卉林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
89 | 济南岳霖绿化养护有限责任公司 | 60 | A | 21 |
90 | 山东利豪市政园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
91 | 济南匠意景观工程有限公司 | 60 | A | 21 |
92 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
93 | 济南元亨园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
94 | 济南三易园林绿化工程有限公司 | 60 | A | 21 |
95 | 飞凡建设集团有限公司 | 60 | A | 21 |
96 | 济南景艺园林绿化工程有限公司 | 60 | A | 21 |
97 | 山东柯宇市政工程有限公司 | 60 | A | 21 |
98 | 山东乾鑫市政建设工程有限公司 | 60 | A | 21 |
99 | 济南新大地园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
100 | 江西琅琚建设有限责任公司 | 60 | A | 21 |
101 | 泰安市天下园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
102 | 山东汉唐市政工程有限公司 | 60 | A | 21 |
103 | 山东汇通建设集团有限公司 | 60 | A | 21 |
104 | 济南瑞金市政工程有限公司 | 60 | A | 21 |
105 | 山东金岳市政工程有限公司 | 60 | A | 21 |
106 | 山东绿地泉生态产业有限公司 | 60 | A | 21 |
107 | 济南易道景观艺术有限公司 | 60 | A | 21 |
108 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 60 | A | 21 |
109 | 山东盈波水利工程有限公司 | 60 | A | 21 |
110 | 山东红苹果园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
111 | 山东祥通建设集团有限公司 | 60 | A | 21 |
112 | 济南仙景园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
113 | 济南润物园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
114 | 山东鼎华市政园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
115 | 山东江南春建筑科技有限公司 | 60 | A | 21 |
116 | 莱芜市钢城区润成园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
117 | 山东赛维艺术有限公司 | 60 | A | 21 |
118 | 山东零零玖环境工程有限公司 | 60 | A | 21 |
119 | 绿美艺环境建设集团有限公司 | 60 | A | 21 |
120 | 江苏辰海园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
121 | 山东凯业市政园林绿化工程有限公司 | 60 | A | 21 |
122 | 山东普晟市政工程有限公司 | 60 | A | 21 |
123 | 山东港通建设有限公司 | 60 | A | 21 |
124 | 济南园冶园林绿化工程有限公司 | 60 | A | 21 |
125 | 江西中天园林开发有限公司 | 60 | A | 21 |
126 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 60 | A | 21 |
127 | 山东欣艺园林绿化有限公司 | 60 | A | 21 |
128 | 山东泰泉文化发展有限公司 | 60 | A | 21 |
129 | 泰安市晓然园林市政工程有限公司 | 60 | A | 21 |
130 | 济南汇百川市政工程有限公司 | 60 | A | 21 |
131 | 济南市章丘区园林工程建设服务中心 | 60 | A | 21 |
132 | 山东百川市政园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
133 | 济南绿佳绿市政工程有限公司 | 60 | A | 21 |
134 | 江苏洁达市政园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
135 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 60 | A | 21 |
136 | 山东汀远建业市政工程有限公司 | 60 | A | 21 |
137 | 山东永丰园林景观工程有限公司 | 60 | A | 21 |
138 | 济南市莱芜新世纪园林绿化工程有限公司 | 60 | A | 21 |
139 | 山东乡村绿洲园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
140 | 济南舜源园林工程有限公司 | 60 | A | 21 |
141 | 山东润昌生态科技有限公司 | 60 | A | 21 |
142 | 莱芜市红叶园艺有限公司 | 60 | A | 21 |
143 | 济南幽兰花卉苗木专业合作社 | 60 | A | 21 |
144 | 山东知行园林开发建设有限公司 | 60 | A | 21 |
145 | 山湖建设集团有限公司 | 58 | B | 22 |
146 | 山东鑫盛达园林工程有限公司 | 51 | B | 23 |
147 | 济南市天桥区园林绿化开发服务中心 | 49 | B | 24 |
扫一扫在手机打开当前页