济南市人民政府办公厅关于2006年1至9月份全市经济运行和安全生产情况的通报
各县(市)、区人民政府,市政府各部门:
1-9月份,全市国民经济继续保持持续、快速、协调的发展态势,安全生产形势稳定,为全年经济增长奠定了坚实基础。工业产品结构继续优化,效益增势明显好于生产增势;金融业加快发展;投资、消费、出口均保持较好的增势;财税形势良好,城乡居民收入稳定增长;我市企业家信心指数为143点,比二季度上升4.96点,比去年同期上升13.68点,创6年来新高。
经济增长率高位运行。1-9月份,全市实现生产总值1531.1亿元,同比增长16.4%。其中第一产业92.6亿元,增长6.0%;第二产业702.5亿元,增长19.3%;第三产业736.0亿元,增长17.0%。
工业生产较快增长,经济效益明显上升。9月份,完成规模以上工业增加值62.4亿元,同比增长10.6%。1-9月份,完成规模以上工业增加值572.3亿元,同比增长22.4%;产品销售收入1838.1亿元,增长25.3%;利税183.7亿元,增长29.6%;利润88.6亿元,增长29.2%。高新技术产业产值616.3亿元,增长23.5%,占规模以上工业比重31.77%,较年初增长1.65个百分点。
投资规模继续扩大,增长速度略有回落。9月份,完成全社会固定资产投资99.6亿元,同比增长25.1%。1-9月份完成全社会固定资产投资742.9亿元,同比增长31.5%。其中,城镇及以上单位投资645.1亿元,增长43.9%。房地产投资106.7亿元,增长44.1%。工业投资253.2亿元,增长7.1%,占全社会投资的比重为34.1%。
消费品市场繁荣稳定。9月份,社会消费品零售总额88.0亿元,同比增长16.0%。1-9月份,社会消费品零售总额690.7亿元,增长16.5%。其中:住宿和餐饮业零售额104.2亿元,增长24.3%;个体经济零售额324.3亿元,增长19.9%;私营经济零售额141.5亿元,增长19.0%;外商经济零售额18.3亿元,增长28.5%。
对外经贸增势良好。9月份,实现进出口总额4.37亿美元,同比增长34.6%。其中出口额1.92亿美元,增长57.4%。1-9月份,实现进出口总额32.57亿美元,增长17.2%。其中进口额15.56亿美元,增长3.5%;出口额17.02亿美元,增长33.3%。
招商引资规模继续扩大。9月份,实际利用外资(新口径)2082万美元,增长134.2%。1-9月份,实际利用外资3.07亿美元,增长15.3%。其中,外商直接投资2.16亿美元,增长96.6%。引进内资423.9亿元,完成全市年度计划指标的96.3%,工作指标的77.1%。
财政形势稳定,金融增速提升。9月份,完成地域财政收入39.96亿元,增长47.9%。其中,地方财政一般预算收入9.34亿元,下降7.9%;地方财政一般预算支出12.80亿元,增长10.1%。1-9月份,完成地域财政收入333.22亿元,增长26.6%。其中,地方财政一般预算收入93.38亿元,按可比口径增长22.2%;地方财政一般预算支出89.41亿元,增长24.7%。截至9月末,金融机构人民币各项存款余额3897.0亿元,比年初增长13.9%,其中城乡居民储蓄1162.1亿元,比年初增长13.5%;人民币各项贷款余额3653.3亿元,比年初增长14.1%,其中工业贷款516.2亿元,比年初增长11.1%。
市场物价保持稳定。9月份,居民消费价格指数为100.7%,比上月上升0.6个百分点;工业品出厂价格指数100.3%,比上月上升0.3个百分点;原材料燃料动力购进价格指数106.3%,比上月下降0.3个百分点。1-9月份,居民消费价格指数为100.8%。其中:食品类、烟酒及用品类、衣着类、家庭设备用品及维修服务类、医疗保健和个人服务类、居住类,同比分别上涨2.3%、2.2%、0.4%、1.9%、0.4%、3.4%;交通和通讯类、娱乐教育文化用品及服务类分别下降2.2%、1.5%。工业品出厂价格下降0.2%;原材料燃料动力购进价格上升6.1%。
城乡居民收入相对差距继续缩小。1-9月份,城市居民人均可支配收入为11317.0元,增长11.5%;城市居民人均消费性支出7942.9元,增长15.4%。城镇居民人均可支配收入为10088.5元,增长11.5%;城镇居民人均消费性支出7869.1元,增长15.4%。农民人均现金收入4849.8元,增长18.7%。
安全生产形势稳定。9月份全市共发生各类事故99起,死亡24人,同比起数减少58起,下降36.9%;死亡人数减少24人,下降50%。未发生各类重大安全事故。1-9月份全市共发生各类安全事故1779起,死亡262人,同比起数增加179起,上升11.2%;死亡人数减少81人,下降23.6%。发生重大事故4起,死亡22人,同比起数减少1起,死亡人数增加3人。
附::表1.2006年1-9月份主要经济指标完成情况
表2.2006年1-9月份分县(市)区主要经济指标完成情况
表3.2006年1-9月份过亿元企业月度监测情况
表4.2006年1-9月份招商引资完成情况
表5.2006年1-9月份各县(市)区事故统计表
济南市人民政府办公厅
二○○六年十月二十三日
表1
2006年1—9月份主要经济指标完成情况
指 标 | 单位 | 9月 | 同比±%(百分点) | 1--9月累计 | 累计同比±%(百分点) |
生产总值 | 亿元 |
|
| 153.1 | 16.4 |
第一产业 | 亿元 |
|
| 92.6 | 6.0 |
第二产业 | 亿元 |
|
| 702.5 | 19.3 |
工业 | 亿元 |
|
| 621.0 | 20.5 |
建筑业 | 亿元 |
|
| 81.5 | 10.4 |
第三产业 | 亿元 |
|
| 736.0 | 17.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 62.4 | 10.6 | 572.3 | 22.4 |
规模以上工业销售收入 | 亿元 |
|
| 1838.1 | 25.3 |
规模以上工业高新技术产值 | 亿元 |
|
| 616.3 | 23.5 |
占规模以上工业总产值的比重 | % |
|
| 31.77 | 1.65 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 |
|
| 183.7 | 29.6 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 |
|
| 88.6 | 29.2 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 99.6 | 25.1 | 742.9 | 31.5 |
#工业投资 | 亿元 | 16.0 | -35.5 | 253.2 | 7.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 88.0 | 16.0 | 690.7 | 16.5 |
进出口总额 | 万美元 | 43699 | 34.6 | 325733 | 17.2 |
#进口总额 | 万美元 | 24472 | 20.9 | 155551 | 3.5 |
出口总额 | 万美元 | 19227 | 57.4 | 170182 | 33.3 |
合同利用外资 | 万美元 | 3379 | 38.2 | 53529 | 18.3 |
#外商直接投资 | 万美元 | 3379 | -38.2 | 45929 | 46.6 |
实际利用外资(新口径) | 万美元 | 2082 | 134.2 | 3.723 | 15.3 |
#外商直接投资 | 万美元 | 2082 | 134.2 | 21623 | 96.6 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 9.34 | -7.9 | 93.38 | 22.2 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 12.8 | 10.1 | 89.41 | 24.7 |
全部税收收入 | 亿元 |
|
| 207.55 | 22.0 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 |
|
| 3897.0 | 13.9 |
#城乡居民储蓄 | 亿元 |
|
| 1162.1 | 13.5 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 |
|
| 3653.3 | 14.1 |
#工业贷款 | 亿元 |
|
| 516.2 | 11.1 |
城市居民人均可支配收入 | 元 | 1263.0 | 11.3 | 11317.0 | 11.5 |
城市居民人均消费性支出 | 元 | 1149.5 | 6.8 | 7942.9 | 15.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 1105.2 | 11.3 | 10088.5 | 11.5 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 1076.5 | 6.8 | 7869.1 | 15.4 |
农村居民人均现金收入 | 元 |
|
| 4849.8 | 18.7 |
居民消费价格指数 | % | 100.7 |
| 100.8 |
|
工业品出厂价格指数 | % | 100.3 |
| 99.8 |
|
原材料燃料动力购进价格指数 | % | 106.3 |
| 106.1 |
|
2.地方财政一般预算收入增幅为可比口径。
3.外资数据未经商务部反馈。
表2-1
2006年1-9月份分县(市) 、区主要经济指标完成情况(一)
生产总值 | 一产增加值 | 二产增加值 | 三产增加值 | 地方财政一般预算收入 | |||||||||
县(市)区 | 1—9月 | 累计同比±% | 1—9月累计 | 累计同比±% | 1—9月累计 | 累计同比±% | 1—9月累计 | 累计同比±% | 1—9月 | 累计同比±% | |||
全 市 | 1531.10 | 16.4 | 92.58 | 6.0 | 702.47 | 19.3 | 735.97 | 17.0 | 933809 | 22.2 | |||
历 下 区 | 280.08 | 16.3 | 0.08 | -33.6 | 60.46 | 7.4 | 219.53 | 19.0 | 79571 | 27.7 | |||
市 中 区 | 192.02 | 22.2 | 1.63 | 3.7 | 47.71 | 34.8 | 142.68 | 18.6 | 70358 | 21.6 | |||
槐 荫 区 | 78.65 | 14.9 | 1.55 | 6.5 | 26.33 | 13.2 | 50.77 | 16.1 | 27340 | 9.4 | |||
天 桥 区 | 130.04 | 16.8 | 1.56 | 6.3 | 31.42 | 14.5 | 97.06 | 18.4 | 37100 | 15.1 | |||
历 城 区 | 293.34 | 16.4 | 12.57 | 3.8 | 192.31 | 16.0 | 88.47 | 19.5 | 80319 | 22.4 | |||
长 清 区 | 95.63 | 21.5 | 11.77 | 5.3 | 57.14 | 27.9 | 26.72 | 16.5 | 22547 | 27.6 | |||
平 阴 县 | 67.59 | 20.8 | 10.89 | 6.8 | 40.40 | 27.6 | 16.30 | 15.3 | 19458 | 35.5 | |||
济 阳 县 | 72.89 | 21.2 | 15.73 | 6.5 | 39.62 | 31.2 | 17.54 | 15.5 | 23870 | 29.0 | |||
商 河 县 | 55.09 | 17.5 | 15.52 | 8.4 | 26.37 | 23.8 | 13.20 | 16.8 | 16555 | 21.9 | |||
章 丘 市 | 174.80 | 18.7 | 21.27 | 5.7 | 98.86 | 23.0 | 54.67 | 16.6 | 88533 | 30.6 | |||
高 新 区 | 66.43 | 10.3 | 57.40 | 8.7 | 9.02 | 21.7 | 28849 | 15.4 | |||||
其 它 | 24.46 | 24.46 | 439309 | 20.6 |
注: 1.从2004年12月份开始分县市区数据除地方财政一般预算收入以外均按照在地统计口径公布。
2.地方财政一般预算收入中其它为市本级数据。
3.财政收入可比增长剔除了上年同期出口退税因素。
4.规模以上工业指标不含电网内企业。
5.外资数据未经商务部反馈。
2006年1-9月份分县(市) 、区主要经济指标完成情况(二)
规模以上固定资产投资 | 规模以上工业增加值 | 规模以上工业产品销售收入(亿元) | 规模以上工业利税总额(亿元) | |||||
县(市)区 | 1—9月 | 累计同比 ±% | 1—9月 | 累计同比±% | 1—9月 | 累计同比±% | 1—9月 | 累计同比±% |
全 市 | 7326620 | 36.3 | 572.25 | 22.4 | 1838.05 | 25.3 | 183.68 | 29.6 |
历 下 区 | 748141 | 135.9 | 42.50 | 10.5 | 166.29 | 14.0 | 7.45 | -2.8 |
市 中 区 | 570748 | 45.6 | 39.56 | 39.8 | 162.37 | 47.6 | 9.91 | 203.9 |
槐 荫 区 | 402101 | 47.6 | 17.03 | 14.2 | 66.53 | 19.5 | 4.25 | 121.0 |
天 桥 区 | 506279 | 83.5 | 16.88 | 25.6 | 59.28 | 27.1 | 1.62 | 0.5 |
历 城 区 | 1439234 | 19.0 | 165.77 | 17.4 | 511.44 | 16.4 | 66.40 | 15.9 |
长 清 区 | 883726 | 22.0 | 43.59 | 36.0 | 157.53 | 49.8 | 13.63 | 37.5 |
平 阴 县 | 377279 | 51.4 | 33.33 | 37.5 | 106.66 | 38.9 | 14.31 | 60.3 |
济 阳 县 | 476366 | 42.0 | 32.52 | 42.5 | 111.50 | 47.1 | 14.80 | 73.4 |
商 河 县 | 222422 | 42.8 | 21.63 | 32.1 | 70.04 | 39.9 | 6.78 | 36.2 |
章 丘 市 | 1286845 | 16.7 | 79.79 | 29.9 | 262.21 | 29.0 | 31.85 | 32.3 |
高 新 区 | 413479 | 194.3 | 55.19 | 12.9 | 153.69 | 15.0 | 12.31 | -5.5 |
其 它 |
表2-3
2006年1-9月份分县(市) 、区主要经济指标完成情况(三)
规模以上工业利润总额(亿元) | 规模以上工业亏损企业亏损额(万元) | 社会消费品零售额(万元) | 出 口 总 额 (万美元) | 实际利用外资 | 农民人均现金收入(元) | |||||||
县(市)区 | 1—9月累计 | 累计同比±% | 1—9月累计 | 累计同比±% | 1—9月累计 | 累计同比±% | 1—9月累计 | 累计同比±% | 1—9月累计 | 累计同比±% | 1—9月累计 | 累计同比±% |
全 市 | 88.65 | 29.2 | 86415 | 25.4 | 6906733 | 16.5 | 170182 | 33.3 | 30723 | 15.3 | 4849.8 | 18.7 |
历 下 区 | 1.32 | -4.6 | 7478 | 35.9 | 1631397 | 17.1 | 20363 | 25.6 | 7669 | 825.4 | 5883.3 | 13.5 |
市 中 区 | 5.13 | 444.9 | 8617 | -6.4 | 1020516 | 15.9 | 19209 | 93.4 | 2007 | 28.0 | 4700.0 | 16.0 |
槐 荫 区 | 1.95 | 219.5 | 3218 | -26.3 | 899672 | 16.1 | 7432 | 9.2 | 3140 | 189.6 | 4891.8 | 16.0 |
天 桥 区 | -0.20 | 0.0 | 16851 | 45.5 | 668451 | 16.1 | 23913 | 77.0 | 719 | -58.0 | 4280.1 | 16.3 |
历 城 区 | 27.66 | 1.1 | 16228 | 88.1 | 965129 | 17.3 | 55311 | 13.0 | 9686 | -32.0 | 5127.3 | 20.6 |
长 清 区 | 7.03 | 47.5 | 1635 | 5.8 | 304415 | 16.2 | 6668 | 79.3 | 384 | 484.6 | 4168.5 | 19.0 |
平 阴 县 | 7.62 | 53.8 | 2422 | -8.5 | 209681 | 16.0 | 11277 | 21.9 | 288 | 92.4 | 3701.2 | 18.7 |
济 阳 县 | 9.27 | 77.7 | 1114 | 92.0 | 244456 | 16.1 | 2637 | 23.4 | 2496 | 11.9 | 4547.9 | 18.6 |
商 河 县 | 3.89 | 35.1 | 2227 | 47.5 | 202238 | 15.8 | 2984 | 63.6 | 183 | 2077.4 | 3625.6 | 18.5 |
章 丘 市 | 19.14 | 34.7 | 3537 | -2.4 | 721126 | 16.2 | 9241 | 46.4 | 2011 | 23.9 | 6443.7 | 20.0 |
高 新 区 | 6.27 | -8.6 | 18829 | 29.1 | 39652 | 19.1 | 11147 | 40.2 | 2140 | -34.0 | ||
其 它 |
表3-1
2006年1-9月份过亿元企业月度监测情况(一)
工业企业 | 建筑业 | |||||||||
县(市)区 | 企业家数(家) | 销售收入(万元) | 实交税金(万元) | 企业家数(家) | 建筑业总产值 | 实交税金(万元) | ||||
1-9月累计 | 累计同比±% | 1-9月 | 累计同比±% | 1-9月 | 累计同比±% | 1-9月 | 累计同比±% | |||
全 市 | 292 | 13829146 | 19.3 | 805911 | 21.6 | 52 | 817934 | 17.5 | 43788 | 8.7 |
历 下 区 | 16 | 1491434 | 12.0 | 64318 | 28.6 | 12 | 224561 | 17.2 | 10521 | 8.3 |
市 中 区 | 15 | 1499191 | 53.0 | 54474 | 142.1 | 5 | 92560 | 20.7 | 6523 | 10.4 |
槐 荫 区 | 12 | 513672 | 21.6 | 18858 | 90.6 | 4 | 78415 | 18.2 | 5958 | 8.5 |
天 桥 区 | 17 | 463049 | 25.9 | 15740 | 16.7 | 5 | 102542 | 16.3 | 4879 | 9.1 |
历 城 区 | 36 | 4658414 | 17.6 | 409849 | 14.1 | 11 | 174568 | 16.5 | 8659 | 10.3 |
长 清 区 | 32 | 1002183 | 37.8 | 31994 | 12.0 | 5 | 72564 | 14.8 | 4521 | 9.7 |
平 阴 县 | 28 | 509913 | 29.5 | 30505 | 61.8 | 1 | 7895 | 15.3 | 956 | 9.3 |
济 阳 县 | 41 | 587663 | 14.1 | 13885 | 65.0 | |||||
商 河 县 | 12 | 204605 | -16.0 | 12357 | 10.1 | |||||
章 丘 市 | 60 | 1528893 | 18.6 | 81345 | 17.7 | 7 | 29584 | 16.9 | 987 | 8.2 |
高 新 区 | 22 | 1264998 | 1.8 | 61885 | 1.2 | 2 | 35245 | 22.3 | 784 | 10.8 |
其 它 | 1 | 105129 | -12.6 | 10701 | 3.6 |
注:建筑业中中铁十四局集团四公司迁至济南市中区,故增加一家。
2006年1-9月份过亿元企业月度监测情况(二)
| 房地产业 | 贸易餐饮住宿业 | ||||||||
县(市)区 | 企业家数(家) | 营业收入(万元) | 实交税金(万元) | 企业家数(家) | 主营业务收入 | 利润总额(万元) | ||||
1-9月累计 | 累计同比±% | 1-9月 | 累计同比±% | 1-9月 | 累计同比±% | 1-9月 | 累计同比±% | |||
全 市 | 30 | 349187 | -17.4 | 38591 | 6.3 | 114 | 4753427 | 8.1 | 55824 | 28.1 |
历 下 区 | 7 | 124874 | 2.3 | 15733 | 44.3 | 36 | 2072901 | 4.7 | 21137 | 5.9 |
市 中 区 | 10 | 86650 | -24.7 | 8373 | -6.9 | 17 | 682368 | 23.6 | 932 | -59.3 |
槐 荫 区 | 2 | 38949 | -35.5 | 4675 | -38.0 | 14 | 604895 | 8.8 | 735 | 966.6 |
天 桥 区 | 4 | 28319 | -38.6 | 1552 | -34.7 | 8 | 70269 | 8.7 | 486 | |
历 城 区 | 3 | 35636 | -34.0 | 3894 | 1.9 | 31 | 1085747 | 0.8 | 29885 | 44.6 |
长 清 区 | ||||||||||
平 阴 县 | 1 | 88864 | 113.9 | 520 | 13.8 | |||||
济 阳 县 | 2 | 23871 | 14.7 | 910 | 16.7 | |||||
商 河 县 | ||||||||||
章 丘 市 | 1 | 4094 | -54.3 | 266 | -55.1 | 1 | 27560 | -4.2 | 709 | -3.3 |
高 新 区 | 3 | 30665 | 89.1 | 4098 | 96.6 | 4 | 96952 | 24.9 | 511 | |
其 它 |
注:房地产业因1-8月累计市中区1家误报,收入减少。
表3-3
2006年1-9月份过亿元企业月度监测情况(三)
交通运输邮电业 |
金融保险业 | ||||||||||
县(市)区 | 企业家数(家) | 营业收入(万元) | 实交税金(万元) | 企业家数(家) | 营业收入(万元) | 实交税金(万元) | ||||
1-9月 | 累计同比±% | 1-9月 | 累计同比±% | 1-9月 | 累计同比±% | 1-9月 | 累计同比±% | |||
全 市 | 12 | 774521 | 13.2 | 29 | 2699405 | 24.4 | 104562 | 21.7 | ||
历 下 区 | 2 | 297499 | 18.4 | 13 | 1274141 | 20.2 | 69106 | 21.2 | ||
市 中 区 | 5 | 379940 | 3.3 | 16 | 1425264 | 28.3 | 35456 | 22.6 | ||
槐 荫 区 | ||||||||||
天 桥 区 | 3 | 72167 | 50.7 | |||||||
历 城 区 | 2 | 24915 | 45.8 | |||||||
长 清 区 | ||||||||||
平 阴 县 | ||||||||||
济 阳 县 | ||||||||||
商 河 县 | ||||||||||
章 丘 市 | ||||||||||
高 新 区 | ||||||||||
其 它 |
表3-4
2006年1-9月份过亿元企业月度监测情况(四)
行政事业 | 其他服务业 | |||||||||
县(市)区 | 企业家数(家) | 本期收入合计(事业收入 经营收入)(万元) | 实交税金(万元) | 企业家数(家) | 营业收入(万元) | 实交税金(万元) | ||||
1-9月 | 累计同比±% | 1-9月 | 累计同比±% | 1-9月 | 累计同比±% | 1-9月 | 累计同比±% | |||
全 市 | 21 | 469044 | 2.8 | 4303 | 13.7 | 17 | 439870 | -0.4 | 18184 | 0.8 |
历 下 区 | 9 | 211067 | 4.3 | 3792 | 12.3 | 13 | 335806 | 15.9 | 8124 | 7.8 |
市 中 区 | 4 | 29291 | -9.9 | 3 | 55710 | -12.1 | 6994 | 13.4 | ||
槐 荫 区 | 2 | 78380 | 0.1 | |||||||
天 桥 区 | 3 | 37334 | 27.7 | 495 | 27.6 | |||||
历 城 区 | 2 | 103782 | -3.9 | 16 | -20.0 | 1 | 48354 | -53.0 | 3066 | -1.5 |
长 清 区 | 1 | 9190 | 54.2 | |||||||
平 阴 县 | ||||||||||
济 阳 县 | ||||||||||
商 河 县 | ||||||||||
章 丘 市 | ||||||||||
高 新 区 | ||||||||||
其 它 |
注:行政事业历城区1家山东轻工学院调至长清区;其他服务业历下区减少1家。
表4
2006
年1-9月份招商引资完成情况排序 | 单位 | 计划指标 | 工作指标 | 实际到位 | 占计划指标(%) | 占工作指标(%) |
合 计 | 440 | 550 | 423.9 | 96.3 | 77.1 | |
第1名 | 长 清 区 | 30 | 38 | 52.3 | 174.3 | 137.6 |
第2名 | 济 阳 县 | 25 | 31 | 39.5 | 158.0 | 127.4 |
第3名 | 天 桥 区 | 30 | 38 | 39.1 | 130.3 | 102.9 |
第4名 | 章 丘 市 | 57 | 71 | 74.1 | 130.0 | 104.4 |
第5名 | 槐 荫 区 | 25 | 31 | 31.0 | 124.0 | 100.0 |
第6名 | 高 新 区 | 21 | 26 | 20.0 | 95.2 | 76.9 |
第7名 | 平 阴 县 | 18 | 22 | 17.0 | 94.4 | 77.3 |
第8名 | 商 河 县 | 18 | 22 | 15.1 | 83.9 | 68.6 |
第9名 | 市 中 区 | 50 | 63 | 38.9 | 77.8 | 61.7 |
第10名 | 历 城 区 | 90 | 113 | 54.6 | 60.7 | 48.3 |
第11名 | 历 下 区 | 76 | 95 | 43.0 | 56.6 | 45.3 |
表5
2006年1-9月份各县(市)区事故统计表
科目 单位 | 事故起数 累计(起) | 死亡人数(累计) | 一次死亡3人及以上的重特大事故 | |||||
事故起数 | 死亡人数 | |||||||
人数 | 增减(人) | 增减(%) | 本月(起) | 累计(起) | 本月(人) | 累计(人) | ||
全市合计 | 1779 | 262 | -81 | -23.6 | 0 | 4 | 0 | 22 |
历下区 | 236 | 25 | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市中区 | 217 | 18 | -2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
槐荫区 | 282 | 12 | -3 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天桥区 | 326 | 22 | -9 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历城区 | 276 | 32 | -14 | -30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长清区 | 156 | 50 | -39 | -43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平阴县 | 65 | 27 | -4 | -12.9 | 0 | 1 | 0 | 7 |
济阳县 | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
商河县 | 110 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
章丘市 | 25 | 18 | -7 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新区 | 0 | 0 | -1 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其 他 | 38 | 24 | -4 | -14.3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
备注 | “其他”是指市属及以上单位、外地驻济单位,以及高速公路所发生的事故。 |
各县(市)、区人民政府,市政府各部门:
1-9月份,全市国民经济继续保持持续、快速、协调的发展态势,安全生产形势稳定,为全年经济增长奠定了坚实基础。工业产品结构继续优化,效益增势明显好于生产增势;金融业加快发展;投资、消费、出口均保持较好的增势;财税形势良好,城乡居民收入稳定增长;我市企业家信心指数为143点,比二季度上升4.96点,比去年同期上升13.68点,创6年来新高。
经济增长率高位运行。1-9月份,全市实现生产总值1531.1亿元,同比增长16.4%。其中第一产业92.6亿元,增长6.0%;第二产业702.5亿元,增长19.3%;第三产业736.0亿元,增长17.0%。
工业生产较快增长,经济效益明显上升。9月份,完成规模以上工业增加值62.4亿元,同比增长10.6%。1-9月份,完成规模以上工业增加值572.3亿元,同比增长22.4%;产品销售收入1838.1亿元,增长25.3%;利税183.7亿元,增长29.6%;利润88.6亿元,增长29.2%。高新技术产业产值616.3亿元,增长23.5%,占规模以上工业比重31.77%,较年初增长1.65个百分点。
投资规模继续扩大,增长速度略有回落。9月份,完成全社会固定资产投资99.6亿元,同比增长25.1%。1-9月份完成全社会固定资产投资742.9亿元,同比增长31.5%。其中,城镇及以上单位投资645.1亿元,增长43.9%。房地产投资106.7亿元,增长44.1%。工业投资253.2亿元,增长7.1%,占全社会投资的比重为34.1%。
消费品市场繁荣稳定。9月份,社会消费品零售总额88.0亿元,同比增长16.0%。1-9月份,社会消费品零售总额690.7亿元,增长16.5%。其中:住宿和餐饮业零售额104.2亿元,增长24.3%;个体经济零售额324.3亿元,增长19.9%;私营经济零售额141.5亿元,增长19.0%;外商经济零售额18.3亿元,增长28.5%。
对外经贸增势良好。9月份,实现进出口总额4.37亿美元,同比增长34.6%。其中出口额1.92亿美元,增长57.4%。1-9月份,实现进出口总额32.57亿美元,增长17.2%。其中进口额15.56亿美元,增长3.5%;出口额17.02亿美元,增长33.3%。
招商引资规模继续扩大。9月份,实际利用外资(新口径)2082万美元,增长134.2%。1-9月份,实际利用外资3.07亿美元,增长15.3%。其中,外商直接投资2.16亿美元,增长96.6%。引进内资423.9亿元,完成全市年度计划指标的96.3%,工作指标的77.1%。
财政形势稳定,金融增速提升。9月份,完成地域财政收入39.96亿元,增长47.9%。其中,地方财政一般预算收入9.34亿元,下降7.9%;地方财政一般预算支出12.80亿元,增长10.1%。1-9月份,完成地域财政收入333.22亿元,增长26.6%。其中,地方财政一般预算收入93.38亿元,按可比口径增长22.2%;地方财政一般预算支出89.41亿元,增长24.7%。截至9月末,金融机构人民币各项存款余额3897.0亿元,比年初增长13.9%,其中城乡居民储蓄1162.1亿元,比年初增长13.5%;人民币各项贷款余额3653.3亿元,比年初增长14.1%,其中工业贷款516.2亿元,比年初增长11.1%。
市场物价保持稳定。9月份,居民消费价格指数为100.7%,比上月上升0.6个百分点;工业品出厂价格指数100.3%,比上月上升0.3个百分点;原材料燃料动力购进价格指数106.3%,比上月下降0.3个百分点。1-9月份,居民消费价格指数为100.8%。其中:食品类、烟酒及用品类、衣着类、家庭设备用品及维修服务类、医疗保健和个人服务类、居住类,同比分别上涨2.3%、2.2%、0.4%、1.9%、0.4%、3.4%;交通和通讯类、娱乐教育文化用品及服务类分别下降2.2%、1.5%。工业品出厂价格下降0.2%;原材料燃料动力购进价格上升6.1%。
城乡居民收入相对差距继续缩小。1-9月份,城市居民人均可支配收入为11317.0元,增长11.5%;城市居民人均消费性支出7942.9元,增长15.4%。城镇居民人均可支配收入为10088.5元,增长11.5%;城镇居民人均消费性支出7869.1元,增长15.4%。农民人均现金收入4849.8元,增长18.7%。
安全生产形势稳定。9月份全市共发生各类事故99起,死亡24人,同比起数减少58起,下降36.9%;死亡人数减少24人,下降50%。未发生各类重大安全事故。1-9月份全市共发生各类安全事故1779起,死亡262人,同比起数增加179起,上升11.2%;死亡人数减少81人,下降23.6%。发生重大事故4起,死亡22人,同比起数减少1起,死亡人数增加3人。
附::表1.2006年1-9月份主要经济指标完成情况
表2.2006年1-9月份分县(市)区主要经济指标完成情况
表3.2006年1-9月份过亿元企业月度监测情况
表4.2006年1-9月份招商引资完成情况
表5.2006年1-9月份各县(市)区事故统计表
济南市人民政府办公厅
二○○六年十月二十三日
表1
2006年1—9月份主要经济指标完成情况
指 标 | 单位 | 9月 | 同比±%(百分点) | 1--9月累计 | 累计同比±%(百分点) |
生产总值 | 亿元 |
|
| 153.1 | 16.4 |
第一产业 | 亿元 |
|
| 92.6 | 6.0 |
第二产业 | 亿元 |
|
| 702.5 | 19.3 |
工业 | 亿元 |
|
| 621.0 | 20.5 |
建筑业 | 亿元 |
|
| 81.5 | 10.4 |
第三产业 | 亿元 |
|
| 736.0 | 17.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 62.4 | 10.6 | 572.3 | 22.4 |
规模以上工业销售收入 | 亿元 |
|
| 1838.1 | 25.3 |
规模以上工业高新技术产值 | 亿元 |
|
| 616.3 | 23.5 |
占规模以上工业总产值的比重 | % |
|
| 31.77 | 1.65 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 |
|
| 183.7 | 29.6 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 |
|
| 88.6 | 29.2 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 99.6 | 25.1 | 742.9 | 31.5 |
#工业投资 | 亿元 | 16.0 | -35.5 | 253.2 | 7.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 88.0 | 16.0 | 690.7 | 16.5 |
进出口总额 | 万美元 | 43699 | 34.6 | 325733 | 17.2 |
#进口总额 | 万美元 | 24472 | 20.9 | 155551 | 3.5 |
出口总额 | 万美元 | 19227 | 57.4 | 170182 | 33.3 |
合同利用外资 | 万美元 | 3379 | 38.2 | 53529 | 18.3 |
#外商直接投资 | 万美元 | 3379 | -38.2 | 45929 | 46.6 |
实际利用外资(新口径) | 万美元 | 2082 | 134.2 | 3.723 | 15.3 |
#外商直接投资 | 万美元 | 2082 | 134.2 | 21623 | 96.6 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 9.34 | -7.9 | 93.38 | 22.2 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 12.8 | 10.1 | 89.41 | 24.7 |
