根据山东省第一生态环境保护督察组关于边督边改信息公开的相关要求,现将省生态环保督察组转办我市的信访举报件及边督边改情况第八批向社会公开。本次公开信访件及边督边改办理情况共计149件,其中属实133件,不属实16件。
山东省第一生态环境保护督察组信访举报件及边督边改公开情况(第八批) | |||||||||
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
1 | 访受〔2021〕JD0151号 | 莱芜区周王许羊丘山,在山上有加工厂叫昊祥成商贸有限公司,公司没有任何手续,也没有环保手续,严重污染地下水,严重影响周边耕地,公司附近的庄稼不生长,生长果子无法售卖,因为污染物超标,要求查处该公司。 | 莱芜区 | 涉水污染 | 5月15日,莱芜区政府组织寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:
此件与第二批访受〔2021〕JD0159号件内容基本一致。 1.反映的“昊祥成商贸有限公司”全称为莱芜市昊祥成商贸有限公司,位于莱芜农高区寨里镇周王许村村北,租用寨里镇政府原莱芜市第一炭黑厂从事经营,营业执照统一社会信用代码:91371200MA3MP8WT10,主要从事煤炭储存销售,无规划、环保等手续。 2.关于“严重污染地下水”问题:现场检查期间,该企业未从事装卸及运输作业,封闭车间内存煤约4000吨,配备喷淋抑尘装置。经查看,其用水环节为车间与厂区的降尘喷淋和洒水,煤炭存储过程中无工艺废水产生。厂区内道路已全部硬化,进出厂区路面附着黑色积尘。 3.关于“严重影响周边耕地,公司附近的庄稼不生长,生长果子无法售卖,因为污染物超标”问题:经现场实地查看,该公司附近种植作物有大蒜、藕、樱桃、桃、生姜、花生等,樱桃已接近成熟,果实未见异常,桃正在坐果,农作物长势均未见异常。 | 是 | 莱芜区政府责成寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局采取如下措施处理:
1.经调度检查,企业决定自行关停,停止进料,逐步消减库存煤炭。 2.责令企业清运现有存煤。5月25日复查,已清理完毕。 3.委托第三方监测单位对附近水井取样检测。 5月25日出具的检测报告显示pH值7.03(无量纲)、耗氧量0.87㎎/L、氨氮0.308㎎/L、挥发酚未检出、硫化物未检出、总硬度77㎎/L、溶解性总固体440㎎/L、氟化物0.72㎎/L、亚硝酸盐氮未检出、氯化物79.4㎎/L、硫酸盐28㎎/L、硝酸盐氮1.3㎎/L、铜0.528㎎/L、铅未检出、铁未检出、锰未检出、锌0.286㎎/L、镉未检出、镍未检出、汞未检出、砷未检出、总大肠菌群<20MPN/L、色度未检出、浊度未检出、臭和味等级0、无肉眼可见物、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、氰化物未检出、细菌总数20CFU/mL、阴离子合成洗涤剂未检出、六价铬未检出、硒未检出、铝未检出、钒未检出、铍0.065μg/L,均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 4.加强监管,定期巡查,发现违法行为依法查处。 | 无 | |
2 | 访受〔2021〕JD0159号 | 莱芜区寨里镇周王许村,村向北有一家配煤厂,煤场向外运输煤时,造成煤粉飞扬,造成环境污染,希望进行整治。 | 莱芜区 | 大气污染 |
5月15日,莱芜区政府组织寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 此件与第二批访受〔2021〕JD0151号件内容基本一致。 反映的“配煤厂”为莱芜市昊祥成商贸有限公司,位于莱芜区寨里镇周王许村村北,租用寨里镇政府原莱芜市第一炭黑厂从事经营,统一社会信用代码:91371200MA3MP8WT10,无环保手续。现场检查期间,该企业未从事装卸及运输作业,封闭车间内存煤约4000吨,配备喷淋抑尘装置。经查看,其用水环节为车间与厂区的降尘喷淋和洒水,煤炭存储过程中无工艺废水产生。厂区内道路已全部硬化,进出厂区路面附着黑色积尘。 | 是 | 莱芜区政府责成寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局采取如下措施处理:
1.经调度检查,企业决定自行关停,停止进料,逐步消减库存煤炭。 2.责令企业清运现有存煤。5月25日复查,已清理完毕。 3.委托第三方监测单位对附近水井取样检测。 5月25日出具的检测报告显示pH值7.03(无量纲)、耗氧量0.87㎎/L、氨氮0.308㎎/L、挥发酚未检出、硫化物未检出、总硬度77㎎/L、溶解性总固体440㎎/L、氟化物0.72㎎/L、亚硝酸盐氮未检出、氯化物79.4㎎/L、硫酸盐28㎎/L、硝酸盐氮1.3㎎/L、铜0.528㎎/L、铅未检出、铁未检出、锰未检出、锌0.286㎎/L、镉未检出、镍未检出、汞未检出、砷未检出、总大肠菌群<20MPN/L、色度未检出、浊度未检出、臭和味等级0、无肉眼可见物、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、氰化物未检出、细菌总数20CFU/mL、阴离子合成洗涤剂未检出、六价铬未检出、硒未检出、铝未检出、钒未检出、铍0.065μg/L,均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 4.加强监管,定期巡查,发现违法行为依法查处。 | 无 | |
3 | 访受〔2021〕JD0180号 | 章丘区相公庄街道办事处小康村,小康公寓楼向东200米左右紧挨着居民楼的民房中有居民养猪,臭味难闻,影响小区居民生活,要求加强治理。 | 章丘区 | 固废污染 | 5月15日,章丘区政府组织区农业农村局、相公庄街道办事处、市生态环境局章丘分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:
信访件反映地点位于章丘区相公庄街道办事处小康村小康公寓(非城镇居民区)东200米处,现有2家养殖户,一家为张某龙养殖场,饲养生猪,存栏母猪10头、育肥猪140头,于1993年建场开始养殖;另一家为张某堂养殖场,饲养生猪,存栏母猪14头,育肥猪80头,于1995年建场开始养殖。两家养殖场均正常配套建设了粪污处理设施并正常运行,粪污去向台账等资料齐备完善;建场时间远早于小康公寓(2013年)的时间。该区域不属于禁养区。 现场检查时,两家养殖场处于正常养殖状态,粪污处理设施运行正常,现场空气中能够闻到养殖异味。 | 是 | 1.章丘区相公庄街道办事处连夜与两养殖户进行了沟通,商讨养殖场迁建事宜并已达成初步迁建意向。
下一步,相公庄街道办事处将联合章丘区自然资源局、市生态环境局章丘分局、区农业农村局等部门,协助养殖户筛选、确定迁建地块,帮扶其办理相关审批手续,完善水电路等基础配套设施。新的养殖场建设完毕后,养殖户将根据养殖周期处理完现有生猪后逐步完成搬迁。总体迁建工作计划于2022年1月完成。 2.在养殖场迁建之前,区农业农村局、市生态环境局章丘分局、相公庄街道办事处三方将加强监管,督促养殖场严格按照《章丘区畜禽养殖污染整治验收办法》(章环整办〔2017〕9号)规范运营,加强粪污处理设施的管理和维护,及时清理粪便污水,定期采取喷洒除臭剂等除臭措施,减少和控制异味产生,防止异味扰民。 | 无 | |
4 | 访受〔2021〕JD0186号 | 章丘区大学路三箭学府小区和易安明郡小区中间有一处空地,杂草丛生,垃圾遍地,无人监管,要求进行整治。 | 章丘区 | 固废污染 | 5月15日,章丘区政府组织双山街道办事处、区环卫管护中心对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:
举报件反映的“三箭学府小区和易安明郡小区中间空地”位于双山街道办事处文化路社区(章莱路西侧,大学路南侧),地块面积46亩,所有权归属山东三箭房地产开发有限公司,施工单位为山东三箭工程股份有限公司,属于待开发山坡地。 现场核查时,该地块存在少量建筑装饰装修垃圾(约50立方),集中分布在空地中的3个点位;其余部分被原生植被覆盖;该地块由施工单位山东三箭工程股份有限公司负责管理。 | 是 | 1.章丘区政府责成双山街道办事处、区环卫管护中心督促产权单位及施工单位对该空地中的建筑装修装饰垃圾立即进行清运,已于5月16日清理完成,并对清运后的裸露土地进行了覆盖。
2.章丘区双山街道办事处会同区环卫管护中心督促山东三箭房地产开发有限公司、山东三箭工程股份有限公司落实对该地块的管理责任,山东三箭房地产开发有限公司、山东三箭工程股份有限公司承诺加强对该地块的的巡查、管理,杜绝倾倒行为。 3.章丘区双山街道办事处、区环卫管护中心督促山东三箭房地产开发有限公司对杂草进行修剪,改善现场环境,已于5月21日完成。 | 无 | |
5 | 访受〔2021〕JD0200号 | 1、章丘区双山街道办事处章莱路国防训练基地西侧山沟,山沟内堆放了建筑垃圾和渣土,其中掩埋了装修垃圾和生活垃圾,要求进行清理。
2、章丘区双山街道办事处横沟村,村西北方向有大的矿坑,填埋了上百万方的建筑垃圾,其中也掩埋了巨量的生活垃圾、装修垃圾和化工垃圾,严重污染了地下水,使水变质,要求进行清理。 | 章丘区 | 固废污染 | 5月15日,章丘区政府组织区环卫管护中心、双山街道办事处、市生态环境局章丘分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:
1.举报件中两个问题属于同一区域,位于双山街道办事处横沟村西北方位,所反映的矿坑为原双山街道办事处采石坑。举报件中反映的排放至此地块的垃圾实为章丘区白泉、杨胡安置房项目产生的土方(约25万方),2021年3月-4月,章丘区环卫管护中心依据《济南市建筑垃圾管理条例》,委托济南伊圣运输有限公司对上述25万方土方进行清运,运至双山街道办事处指定的该采石坑,用于矿坑回填,举报件中反映的上百万方实为25万方。 2.现场核查时,整体土方排运工程已结束,现场未发现生活垃圾、装修垃圾和化工垃圾。2021年3月-4月土方排运过程中,双山街道办事处、区环卫管护中心不定时到排运现场及周边进行了巡查,全过程未发现有生活垃圾、装修垃圾和化工垃圾倾倒现象。 3.2021年5月23日,济南市生态环境局章丘分局委托济南市章丘环境监控中心对横沟村饮用水井进行取样检测(报告名称:地下水水质监测,报告编号:章环监(水)字2021年第19号),根据检测报告,该水井各项指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准,不存在污染地下水现象。 4.用建筑渣土回填矿坑属于建筑渣土再利用,符合《济南市建筑垃圾管理条例》规定,不需要清理。 | 是 | 章丘区政府责成区环卫管护中心、双山街道办事处加强管理切实采取以下措施:
1.对裸土进行覆盖,已于5月15日覆盖完毕。对坡度较大的斜坡播撒草种,已于5月22日完成。 2.持续加大巡查力度,发现违法倾倒行为依法处理。 3.后续做好跟踪复查,确保各项措施落实到位。 | 无 | |
6 | 访受〔2021〕JD0205号 | 章丘区黄河街道办事处曹徐村,村南侧有人员在耕地内种植树木,影响庄稼生长,要求移除树木。 | 章丘区 | 生态 | 5月15日,章丘区政府组织黄河街道办事处、区自然资源局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:
信访件反映位置位于黄河街道办事处曹徐村南。现场核查时发现曹徐村村民曹某忠在自己承包的耕地内种植树苗,种植面积约1亩地,共计栽种70余株树苗。 | 是 | 章丘区政府责成黄河街道办事处督促当事人将树苗移植,不得在耕地内种植树木,已于5月16日完成。 | 无 | |
7 | 访受〔2021〕JD0213号 | 莱芜区寨里镇周王许村,村北侧的6000平米的违建厂房内加工煤炭,每天不定时进行加工,加工作业污染空气,污染地下水,道路上有布满了黑色的粉尘,影响附近居民生活,要求进行拆除。 | 莱芜区 | 大气污染 |
5月15日,莱芜区政府组织寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 此件与第二批访受〔2021〕JD0151、0159号件内容基本一致。 1.反映的企业名称为莱芜市昊祥成商贸有限公司,位于莱芜农高区寨里镇周王许村村北,租用寨里镇政府原莱芜市第一炭黑厂从事经营,营业执照统一社会信用代码:91371200MA3MP8WT10,主要从事煤炭储存销售,无规划、环保等手续。 2.反映的“村北侧的6000平米的违建厂房”问题:经询问企业,租用土地面积约12亩,厂房为钢结构大棚,建筑面积约5000平米,土地类型为村庄集体建设用地,在寨里镇城镇规划之外,无规划建设相关手续。 3.反映的“每天不定时进行加工,加工作业污染空气,污染地下水,道路上有布满了黑色的粉尘”问题:现场检查期间,该企业未从事装卸及运输作业,封闭车间内存煤约4000吨,配备喷淋抑尘装置。经查看,其用水环节为车间与厂区的降尘喷淋和洒水,煤炭存储过程中无工艺废水产生。厂区内道路已全部硬化,进出厂区路面附着黑色积尘。 | 是 | 莱芜区政府责成寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局采取如下措施处理:
1.经调度检查,企业决定自行关停,停止进料,逐步消减库存煤炭。 2.责令企业清运现有存煤。5月25日复查,已清理完毕。 3.委托第三方监测单位对附近水井取样检测。 5月25日出具的检测报告显示pH值7.03(无量纲)、耗氧量0.87㎎/L、氨氮0.308㎎/L、挥发酚未检出、硫化物未检出、总硬度77㎎/L、溶解性总固体440㎎/L、氟化物0.72㎎/L、亚硝酸盐氮未检出、氯化物79.4㎎/L、硫酸盐28㎎/L、硝酸盐氮1.3㎎/L、铜0.528㎎/L、铅未检出、铁未检出、锰未检出、锌0.286㎎/L、镉未检出、镍未检出、汞未检出、砷未检出、总大肠菌群<20MPN/L、色度未检出、浊度未检出、臭和味等级0、无肉眼可见物、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、氰化物未检出、细菌总数20CFU/mL、阴离子合成洗涤剂未检出、六价铬未检出、硒未检出、铝未检出、钒未检出、铍0.065μg/L,均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 4.加强监管,定期巡查,发现违法行为依法查处。 | 无 | |
8 | 访受〔2021〕JD0219号 | 彩石街道办事处黄路泉村,村东侧高速扬尘严重,滤网覆盖的有漏洞,影响村民生活,希望进行治理。 | 章丘区 | 大气污染 | 5月15日,章丘区政府组织区城乡交通运输局、区住房和城乡建设局、曹范街道办事处对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:
1.济南绕城高速公路二环线东环在章丘区境内主线长6.68公里,与历城区彩石街道办事处黄路泉村直线距离2.51千米,中间有山丘相隔。该高速公路于2018年10月开工建设,2020年11月27日建成通车。 2.现场检查时,该高速公路黄路泉村所在路段正常通车运营,护坡基本良好,路面未见扬尘。但绕城高速下穿涵洞四角有裸露土堆。 | 是 | 章丘区政府责成责成曹范街道办事处采取以下措施:
1.对绕城高速下穿涵洞四角裸露土堆进行覆盖,已于5月16日完成。 2.加强后续跟踪管理,并协调相关单位确保扬尘防治措施长效落实。 | 无 | |
9 | 访受〔2021〕JD0231号 | 章丘区高官寨街道办事处宗家村,村西侧有两家做门的喷漆厂,每天全时段喷漆,刺鼻气味严重,影响附近居民生活,要求尽快搬离村内。 | 章丘区 | 大气污染 | 5月15日,章丘区政府组织高官寨街道办事处、市生态环境局章丘分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:
该信访件反映的两处加工点位于高官街道办事处宗家村西侧,两处为同一业主经营。现场核查时,其中一处空闲,未发现生产设备、原料、产品,另外一处正在进行切割、焊接作业。有喷塑房,未发现喷塑作业,现场有异味,管理混乱,无任何证照、手续。业主当场表示不再从事加工生产行为,并自行清理现场。 | 是 | 1.截止5月16日上午,该业主已将生产设备清理完毕。
2.章丘区政府责成高官寨街道办事处加强后续跟踪监管,杜绝类似问题出现。 | 无 | |
10 | 访受〔2021〕JD0239号 | 章丘区龙山街道办事处焦家村,村民赵某某在村西北角树林内圈养鸡、鸭、鹅家禽,每天夜间家禽叫声扰民严重,影响村民休息。 | 章丘区 | 噪声污染 | 5月15日,章丘区政府组织龙山街道办事处、区农业农村局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:
举报件中反映的养殖点位于龙山街道办事处焦家村西北角,距离最近的居民区约70米,为该村村民赵某国承包的一片林地,在此散养肉鸡60只、鹅2只。 经现场核查和走访了解,养殖点夜间噪声主要由其所饲养的2只鹅和2只公鸡鸣叫产生。 | 是 | 1.章丘区龙山街道办事处责成焦家村村委、街道兽医站与养殖户进行交流沟通,达成处理意见。
2.养殖户已于5月16日将引发噪音的2只鹅和2只公鸡处理掉,其它鸡群已于5月20日转移到距离居民区更远的林地。 | 无 | |
11 | 访受〔2021〕JD0257号 | 山东世纪鑫锋科技有限公司,地址章丘区曹范镇南曹范村向南500米左右,公司的车辆出入较多,行驶过程中及货物装卸时扬尘严重,盗取地下水资源。 | 章丘区 | 大气污染 | 5月15日,章丘区政府组织曹范街道办事处、市生态环境局章丘分局、区城乡水务局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:
1.山东世纪鑫峰建筑科技有限公司位于曹范街道办事处寨山后村东200米。该公司主要生产PK构件、混凝土、砂浆。主要生产单元:干混砂浆生产线1条、混凝土搅拌站1座、建筑垃圾回收处理生产线1条、住宅产业化构件生产线1条,所有生产线及生产设备均在密闭车间内。主要原料有水泥、黄沙、粉煤灰等。该公司厂内运输车辆行驶、原料装卸过程会产生一定量的粉尘。 2.现场核查时,该公司处于正常生产状态,正下着小雨,现场及厂区道路未发现扬尘,硬化路面上有泥水,晴天易产生扬尘。配套建设了车辆清洗平台,能正常使用;配备了清扫车和洒水车每天进行道路清扫、洒水,记录齐全。装卸的货物主要是水泥、黄沙、粉煤灰。水泥、粉煤灰装卸时使用管道通过气力输送至密闭钢板仓,并配备了布袋除尘器,除尘器运行正常,运行记录齐全;黄沙装卸在密闭料棚内进行,配套喷淋设施,运行正常。 3.2020年11月,该公司委托山东华晟环境检测有限公司对厂区颗粒物进行了检测并出具《山东世纪鑫峰建筑科技有限公司检测报告》,报告编号:华晟(检)字[2020]第2011001号),结果显示,该公司有组织颗粒物最大排放浓度为8.9mg/m³,厂界无组织颗粒物最大浓度为0.222mg/m³,符合山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)(颗粒物标准值10mg/m³)和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(颗粒物无组织排放限值1.0mg/m³)。 4.该公司厂区内无自备井,生产生活用水由曹范街道联村供水公司供水。该公司与寨山后村签订了协议,将该村单村供水水井作为备用水源,在联村供水公司供水出现故障时由寨山后村为该公司供水,该备用水源未办理取水许可手续。 | 是 | 章丘区政府责成曹范街道办事处和市生态环境局章丘分局、区城乡水务局、区行政审批局、采取下以措施:
1.督促山东世纪鑫峰建筑科技有限公司严格落实《济南市商品混凝土企业扬尘污染整治实施方案(试行)》各项要求,厂区做好清扫和洒水记录。所有运输车辆必须按规定经洗车平台冲洗,原料装卸过程配套污染防治设施并正常运行,在排放达标的基础上最大限度降低扬尘影响。 2.先行切断单村供水备用水源取水管道,已于5月21日完成,目前不具备取水条件。 3.督促山东世纪鑫峰建筑科技有限公司办理取水许可手续,在获得许可手续之前不得使用备用水源。 | 无 | |
12 | 访受〔2021〕JD0341号 | 莱芜区寨里镇周王许村,村北侧开办煤炭厂,违法加工煤炭,扬尘污染,没有任何手续,厂内排除的废水直接流淌到村内的耕地和道路上,有保护伞,要求尽快取缔。 | 莱芜区 | 大气污染 |
5月15日,莱芜区政府组织寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 此件与第二批访受〔2021〕JD0151、0159号、第三批访受〔2021〕JD0213号、第四批访受〔2021〕JD0380、0396、0470号件内容基本一致。 1.反映的“煤炭厂”全称为莱芜市昊祥成商贸有限公司,位于莱芜农高区寨里镇周王许村村北,租用寨里镇政府原莱芜市第一炭黑厂从事经营,营业执照统一社会信用代码:91371200MA3MP8WT10,主要从事煤炭储存销售,无规划、环保等手续。 2.关于“厂内排除的废水直接流淌道村内的耕地和道路上”问题:现场检查期间,该企业未从事装卸及运输作业,车间内存煤约4000吨,已安装水喷淋抑尘设施。经查看,其用水环节为车间与厂区的降尘喷淋和洒水,煤炭存储过程中无生产加工环节,无工艺废水产生;厂区内道路已全部硬化,进出厂区路面附着黑色粉尘。 | 是 | 莱芜区政府责成寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局采取如下措施处理:
1.经调度检查,企业决定自行关停,停止进料,逐步消减库存煤炭。 2.责令企业清运现有存煤。5月25日复查,已清理完毕。 3.委托第三方监测单位对附近水井取样检测。 5月25日出具的检测报告显示pH值7.03(无量纲)、耗氧量0.87㎎/L、氨氮0.308㎎/L、挥发酚未检出、硫化物未检出、总硬度77㎎/L、溶解性总固体440㎎/L、氟化物0.72㎎/L、亚硝酸盐氮未检出、氯化物79.4㎎/L、硫酸盐28㎎/L、硝酸盐氮1.3㎎/L、铜0.528㎎/L、铅未检出、铁未检出、锰未检出、锌0.286㎎/L、镉未检出、镍未检出、汞未检出、砷未检出、总大肠菌群<20MPN/L、色度未检出、浊度未检出、臭和味等级0、无肉眼可见物、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、氰化物未检出、细菌总数20CFU/mL、阴离子合成洗涤剂未检出、六价铬未检出、硒未检出、铝未检出、钒未检出、铍0.065μg/L,均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 4.加强监管,定期巡查,发现违法行为依法查处。 | 无 | |
13 | 访受〔2021〕JD0380号 | 莱芜区寨里镇羊丘山以南周王许村以北煤炭加工厂,该工厂没有环评手续进行加工工作,加工工作时会产生黑色的粉尘,影响环境,污染严重。 | 莱芜区 | 大气污染 | 5月15日,莱芜区政府组织寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:
此件与第二批访受〔2021〕JD0151、0159号、第三批访受〔2021〕JD0213号、第四批访受〔2021〕JD0341、0396、0470号件内容基本一致。 1.反映的“煤炭加工厂”全称为莱芜市昊祥成商贸有限公司,位于莱芜农高区寨里镇周王许村村北,租用寨里镇政府原莱芜市第一炭黑厂从事经营,营业执照统一社会信用代码:91371200MA3MP8WT10,主要从事煤炭储存销售,无规划、环保等手续。 2.关于“加工工作时会产生黑色的粉尘,影响环境,污染严重”问题:现场检查期间,该企业未从事装卸及运输作业,车间内存煤约4000吨,已安装水喷淋抑尘设施。经查看,其用水环节为车间与厂区的降尘喷淋和洒水,煤炭存储过程中无生产加工环节,无工艺废水产生;厂区内道路已全部硬化,进出厂区路面附着黑色粉尘。 | 是 | 莱芜区政府责成寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局采取如下措施处理:
1.经调度检查,企业决定自行关停,停止进料,逐步消减库存煤炭。 2.责令企业清运现有存煤。5月25日复查,已清理完毕。 3.委托第三方监测单位对附近水井取样检测。 5月25日出具的检测报告显示pH值7.03(无量纲)、耗氧量0.87㎎/L、氨氮0.308㎎/L、挥发酚未检出、硫化物未检出、总硬度77㎎/L、溶解性总固体440㎎/L、氟化物0.72㎎/L、亚硝酸盐氮未检出、氯化物79.4㎎/L、硫酸盐28㎎/L、硝酸盐氮1.3㎎/L、铜0.528㎎/L、铅未检出、铁未检出、锰未检出、锌0.286㎎/L、镉未检出、镍未检出、汞未检出、砷未检出、总大肠菌群<20MPN/L、色度未检出、浊度未检出、臭和味等级0、无肉眼可见物、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、氰化物未检出、细菌总数20CFU/mL、阴离子合成洗涤剂未检出、六价铬未检出、硒未检出、铝未检出、钒未检出、铍0.065μg/L,均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 4.加强监管,定期巡查,发现违法行为依法查处。 | 无 | |
14 | 访受〔2021〕JD0396号 | 莱芜区寨里镇周王许村羊丘山,山上有一家加工煤炭的工厂,叫昊祥成经贸有限公司,加工煤炭的污水没有任何处理直接向外排放,水污染严重,加工工作时产生大量扬尘,空气污染严重。 | 莱芜区 | 涉水污染 | 5月15日,莱芜区政府组织寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:
此件与第二批访受〔2021〕JD0151、0159号、第三批访受〔2021〕JD0213号、第四批访受〔2021〕JD0341、0380、0470号件内容基本一致。 1.反映的“昊祥成商贸有限公司”全称为莱芜市昊祥成商贸有限公司,位于莱芜农高区寨里镇周王许村村北,租用寨里镇政府原莱芜市第一炭黑厂从事经营,营业执照统一社会信用代码:91371200MA3MP8WT10,主要从事煤炭储存销售,无规划、环保等手续。 2.关于“加工煤炭的污水没有任何处理直接向外排放,水污染严重,加工工作时产生大量扬尘,空气污染严重”问题:现场检查期间,该企业未从事装卸及运输作业,封闭车间内存煤约4000吨,已安装水喷淋抑尘设施。经查看,其用水环节为车间与厂区的降尘喷淋和洒水,煤炭存储过程中无生产加工环节,无工艺废水产生;厂区内道路已全部硬化,进出厂区路面附着黑色粉尘。 | 是 | 莱芜区政府责成寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局采取如下措施处理:
1.经调度检查,企业决定自行关停,停止进料,逐步消减库存煤炭。 2.责令企业清运现有存煤。5月25日复查,已清理完毕。 3.委托第三方监测单位对附近水井取样检测。 5月25日出具的检测报告显示pH值7.03(无量纲)、耗氧量0.87㎎/L、氨氮0.308㎎/L、挥发酚未检出、硫化物未检出、总硬度77㎎/L、溶解性总固体440㎎/L、氟化物0.72㎎/L、亚硝酸盐氮未检出、氯化物79.4㎎/L、硫酸盐28㎎/L、硝酸盐氮1.3㎎/L、铜0.528㎎/L、铅未检出、铁未检出、锰未检出、锌0.286㎎/L、镉未检出、镍未检出、汞未检出、砷未检出、总大肠菌群<20MPN/L、色度未检出、浊度未检出、臭和味等级0、无肉眼可见物、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、氰化物未检出、细菌总数20CFU/mL、阴离子合成洗涤剂未检出、六价铬未检出、硒未检出、铝未检出、钒未检出、铍0.065μg/L,均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 4.加强监管,定期巡查,发现违法行为依法查处。 | 无 | |
15 | 访受〔2021〕JD0470号 | 莱芜区寨里镇鱼池家园向西有个果园,在果园南侧有一个碳厂,碳厂拉碳导致到处都是碳灰,导致道路和果园上落满碳灰,要求解决碳灰的问题。 | 莱芜区 | 固废污染 | 5月15日,莱芜区政府组织寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下:
此件与第二批访受〔2021〕JD0151、0159号、第三批访受〔2021〕JD0213号、第四批访受〔2021〕JD0341、0380、0396号件内容基本一致。 1.反映的“碳厂”实为炭厂,全称为莱芜市昊祥成商贸有限公司,位于莱芜农高区寨里镇周王许村村北,鱼池家园以西,租用寨里镇政府原莱芜市第一炭黑厂从事经营,营业执照统一社会信用代码:91371200MA3MP8WT10,主要从事煤炭储存销售,无规划、环保等手续。 2.关于“碳厂拉碳导致到处都是碳灰,导致道路和果园上落满碳灰”问题:现场检查期间,该企业未从事装卸及运输作业,封闭车间内存煤约4000吨,已安装水喷淋抑尘设施。经查看,其用水环节为车间与厂区的降尘喷淋和洒水,煤炭存储过程中无生产加工环节,无工艺废水产生;厂区内道路已全部硬化,进出厂区路面附着黑色粉尘。实地查看邻近果园,果树上未发现有炭灰。
| 是 | 莱芜区政府责成寨里镇政府、市生态环境局莱芜分局、区自然资源局、区农业农村局、区市场监督管理局、区发展和改革局、区城市管理局采取如下措施处理:
