5月29日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二批信访举报件9件(重点关注件1件),其中来电9件,来信0件。本批信访件涉及市中区1件、天桥区1件、历城区2件、长清区1件、莱芜区1件、高新区1件、南部山区1件、市直部门1件。当日,上述信访件全部交办各有关区政府(功能区)及市直部门。
本批信访件涉及生态环境问题9个,其中,水污染问题1个、大气污染问题4个、土壤污染问题1个、生态破坏问题2个、辐射污染问题1个。
截至5月29日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市转办信访件12件,其中重点关注件1件。交办的信访件中,涉及历下区1件、市中区1件、天桥区1件、历城区2件、长清区2件、莱芜区1件、高新区2件、南部山区1件、市直部门1件;涉及生态环境问题12个,其中水污染问题1个、大气污染问题6个、土壤污染问题1个、生态破坏问题2个、噪声污染问题1个、辐射污染问题1个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第2批)
区县 (市直) | 当日交办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | ||||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 固废 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
槐荫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天桥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
历城 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
长清 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
章丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
济阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱芜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
钢城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平阴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
起步区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共计 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-2批)
区县 (市直) | 累计交办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | ||||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 固废 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
槐荫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天桥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
历城 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
长清 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
章丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
济阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱芜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
钢城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平阴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
起步区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共计 | 12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市转办第一批群... 05-28
前11个月我市外贸出口1405.3亿元 12-13
我市发布寒潮蓝色预警 11-24