6月12日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十六批信访举报件36件(重点关注件2件),其中来电9件,来信27件。本批信访件涉及历下区2件、市中区4件、天桥区1件、历城区6件、长清区5件、章丘区4件、莱芜区3件、钢城区2件、平阴县2件、商河县1件、高新区2件、起步区1件、南部山区1件、市直部门2件。当日,上述信访件全部转办各有关区县政府(功能区)、市直部门。
本批信访件涉及生态环境问题41个,其中水污染问题11个、大气污染问题9个、土壤污染问题6个、生态破坏问题11个、噪声污染问题2个、其他问题2个。
截至6月12日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件367件,其中重点关注件12件。我市累计转办信访件372件(其中一件双交4件、外市合并交办1件),涉及历下区34件、市中区51件、槐荫区17件、天桥区28件、历城区61件、长清区33件、章丘区30件、济阳区6件、莱芜区34件、钢城区18件、平阴县10件、商河县4件、高新区24件、起步区5件、南部山区11件、市直部门6件;涉及生态环境问题403个,其中水污染问题56个、大气污染问题107个、土壤污染问题66个、生态破坏问题93个、噪声污染问题54个、辐射污染问题4个、其他问题23个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第16批)
区县 (市直) | 当日转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
市中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
槐荫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天桥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
历城 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
长清 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
章丘 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
济阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱芜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
钢城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
平阴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
起步区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
共计 | 37 | 11 | 9 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 42 | 2 |
备注:中央第三生态环境保护督察组本批次交办我市36件,我市实际转办37件(其中一件双交1件)、生态环境问题42个。
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-16批)
区县 (市直) | 累计转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 34 | 2 | 13 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 38 | 0 |
市中 | 51 | 3 | 15 | 12 | 15 | 6 | 1 | 3 | 55 | 0 |
槐荫 | 17 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
天桥 | 28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 28 | 1 |
历城 | 61 | 12 | 19 | 13 | 10 | 11 | 0 | 3 | 68 | 1 |
长清 | 33 | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 36 | 1 |
章丘 | 30 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2 |
济阳 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
莱芜 | 34 | 7 | 11 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 36 | 1 |
钢城 | 18 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 22 | 2 |
平阴 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 |
商河 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
高新 | 24 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 |
起步区 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
南山 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
市直 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
共计 | 372 | 56 | 107 | 66 | 93 | 54 | 4 | 23 | 403 | 14 |
备注:中央第三生态环境保护督察组累计交办我市367件,我市实际转办372件(其中一件双交4件,外市合并交办1件)、生态环境问题403个。
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十五批... 06-11
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十四批... 06-10
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十三批... 06-09
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十二批... 06-08