6月19日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十三批信访举报件60件(重点关注件0件),其中来电14件,来信46件。本批信访件涉及历下区8件、市中区8件、槐荫区3件、天桥区4件、历城区6件、长清区7件、章丘区4件、莱芜区9件、钢城区6件、平阴县1件、高新区2件、南部山区1件、市直部门1件。当日,上述信访件全部转办各有关区县政府(功能区)、市直部门。
本批信访件涉及生态环境问题89个,其中水污染问题11个、大气污染问题29个、土壤污染问题13个、生态破坏问题17个、噪声污染问题13个、其他问题6个。
截至6月19日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件662件,其中重点关注件22件。我市累计转办信访件668件(其中一件双交5件、外市合并交办1件),涉及历下区70件、市中区81件、槐荫区28件、天桥区47件、历城区98件、长清区71件、章丘区58件、济阳区6件、莱芜区72件、钢城区32件、平阴县18件、商河县7件、高新区39件、起步区9件、南部山区20件、市直部门12件;涉及生态环境问题844个,其中水污染问题118个、大气污染问题250个、土壤污染问题141个、生态破坏问题156个、噪声污染问题131个、辐射污染问题5个、其他问题43个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第23批)
区县 (市直) | 当日转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
市中 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
槐荫 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
天桥 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
历城 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
长清 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
章丘 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
济阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱芜 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
钢城 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 |
平阴 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
起步区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
共计 | 61 | 11 | 29 | 14 | 17 | 13 | 0 | 6 | 90 | 0 |
备注:中央第三生态环境保护督察组本批次交办我市60件,我市实际转办61件(其中一件双交1件)、生态环境问题90个。
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-23批)
区县 (市直) | 累计转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 70 | 9 | 34 | 10 | 15 | 16 | 2 | 2 | 88 | 1 |
市中 | 81 | 11 | 30 | 17 | 23 | 18 | 2 | 5 | 106 | 0 |
槐荫 | 28 | 4 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 32 | 1 |
天桥 | 47 | 6 | 14 | 5 | 6 | 15 | 0 | 9 | 55 | 2 |
历城 | 98 | 18 | 33 | 26 | 18 | 20 | 0 | 6 | 121 | 2 |
长清 | 71 | 13 | 30 | 15 | 16 | 10 | 0 | 4 | 88 | 3 |
章丘 | 58 | 11 | 18 | 17 | 18 | 9 | 0 | 1 | 74 | 2 |
济阳 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
莱芜 | 72 | 16 | 35 | 10 | 14 | 16 | 0 | 3 | 94 | 3 |
钢城 | 32 | 7 | 14 | 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 44 | 2 |
平阴 | 18 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 2 |
商河 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
高新 | 39 | 8 | 14 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 48 | 2 |
起步区 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
南山 | 20 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 |
市直 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 |
共计 | 668 | 118 | 250 | 141 | 156 | 131 | 5 | 43 | 844 | 24 |
备注:中央第三生态环境保护督察组累计交办我市662件,我市实际转办668件(其中一件双交5件,外市合并交办1件)、生态环境问题844个。
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十二... 06-18
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十一... 06-17
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十批... 06-16
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十九批... 06-15