| 索 引 号: | 11370100004188784H/2026-61790 | 主题分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2026-01-14 | 发布日期: | 2026-01-14 |
| 发布机关: | 济南市人力资源和社会保障局 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市人力资源和社会保障局关于公布济南市人力资源管理专业职称高级评审委员会2025年度评审结果的通知 | ||
| 发文字号: | 济人社字〔2026〕3号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 济南市人力资源和社会保障局 |
|---|---|
| 主题分类: | 其他 |
| 成文日期: | 2026-01-14 |
| 发布日期: | 2026-01-14 |
| 发布机关: | 济南市人力资源和社会保障局 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市人力资源和社会保障局关于公布济南市人力资源管理专业职称高级评审委员会2025年度评审结果的通知 |
| 发文字号: | 济人社字〔2026〕3号 |
| 有 效 性: | 0 |
济南市人力资源和社会保障局关于公布济南市人力资源管理专业职称高级评审委员会2025年度评审结果的通知
济人社字〔2026〕3号
各区县(功能区)人力资源社会保障部门、市直有关部门(单位),各大企业:
根据《山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省职称评审管理服务实施办法的通知》(鲁人社规〔2021〕1号)及有关规定,经审核,济南市人力资源管理专业职称高级评审委员会于2025年12月26日评审通过的王烨等21名高级人力资源管理师资格,符合省、市规定的评审条件和评审程序,现予以公布,其职称取得时间自评审通过之日起算。
附件:济南市人力资源管理专业职称高级评审委员会2025年度评审通过人员名单(21人)
济南市人力资源和社会保障局
2026年1月14日
(联系单位:市人力资源社会保障局人才开发与人力资源流动管理处)
(此件公开发布)
附件
济南市人力资源管理专业职称高级评审委员会2025年度评审通过人员名单
(共21人)
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学 历 | 原专业 | 现专业 技术职务 |
1 | 济南市莱芜区交通 运输事业发展中心 | 王 烨 | 女 | 1988.10 | 研究生 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
2 | 平阴县孔村镇 卫生院 | 王志强 | 男 | 1982.03 | 省委党校 大学 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
3 | 济南市人才 服务中心 | 王海波 | 男 | 1983.03 | 大学 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
4 | 济南市红十字会 救灾备灾中心 | 石 瑜 | 女 | 1983.12 | 研究生 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
5 | 平阴县城乡建设 服务中心 | 卢文丽 | 女 | 1972.02 | 大专 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
6 | 济南市历下区发展和改革局 | 刘玉洁 | 女 | 1983.04 | 大学 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
7 | 莱芜区牛泉镇综合治理和应急管理服务中心 | 孙国政 | 男 | 1987.02 | 大学 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
8 | 济南市天桥人民医院 | 刘咏梅 | 女 | 1986.11 | 研究生 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
9 | 济南市中小企业公共服务中心 | 李 伟 | 男 | 1978.11 | 大学 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
10 | 济南市土地征收和 综合整治服务中心 | 李玉莹 | 女 | 1980.02 | 研究生 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
11 | 济南市人才 服务中心 | 李晓倩 | 女 | 1988.02 | 研究生 | 人力资源 管理师 | 高级人力资源 管理师 |
12 | 济南野生动物世界 有限公司 | 邹月阳 | 女 | 1990.12 | 大学 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
13 | 济南市莱芜区综合 行政执法大队 | 张 玉 | 女 | 1993.05 | 大学 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
14 | 济南市城乡客运 服务中心 | 张文乐 | 女 | 1982.09 | 大学 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
15 | 平阴县价格 认定中心 | 陈士凤 | 女 | 1975.10 | 大专 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
16 | 济南市章丘区劳动 人事争议仲裁院 | 赵兴华 | 男 | 1978.05 | 研究生 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
17 | 商河县综合行政 执法大队 | 侯晓红 | 女 | 1972.09 | 省委党校 大学 | 人力资源 管理师 | 高级人力资源 管理师 |
18 | 辉瑞(山东)环境 科技有限公司 | 夏宗侠 | 男 | 1985.10 | 大学 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
19 | 济南市莱芜区商务 综合服务中心 | 高 静 | 女 | 1985.01 | 大学 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
20 | 济南市军队离休退休干部服务中心 | 高慧敏 | 女 | 1985.02 | 大学 | 经济师 | 高级人力资源 管理师 |
21 | 平阴县残疾人劳动 就业服务中心 | 陶 鹏 | 男 | 1989.03 | 大学 | 人力资源 管理师 | 高级人力资源 管理师 |
扫一扫在手机打开当前页