| 索 引 号: | 1137018100420588XX-A/2023-6388582 | 主题分类: | 城乡建设_含住房 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2023-03-08 | 发布日期: | 2023-03-08 |
| 发布机关: | 济南市章丘区人民政府 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市章丘区人民政府关于明水街道山阳(东、西)浅井、湛王城边村改造安置房建设项目地块三局部规划调整的批复 | ||
| 发文字号: | 章政字〔2023〕4号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 济南市章丘区人民政府 |
|---|---|
| 主题分类: | 城乡建设_含住房 |
| 成文日期: | 2023-03-08 |
| 发布日期: | 2023-03-08 |
| 发布机关: | 济南市章丘区人民政府 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市章丘区人民政府关于明水街道山阳(东、西)浅井、湛王城边村改造安置房建设项目地块三局部规划调整的批复 |
| 发文字号: | 章政字〔2023〕4号 |
| 有 效 性: | 0 |
区自然资源局:
你局《关于明水街道山阳(东、西)浅井、湛王城边村改造安置房建设项目地块三局部规划调整的请示》收悉。经研究,现批复如下:
一、原则同意明水街道山阳(东、西)浅井、湛王城边村改造安置房建设项目地块三局部规划调整。
二、规划调整内容:地块三西北角新建一栋七层住宅楼,建筑面积4439.22 平方米;原规划垃圾收集站调整到22#楼西北侧,建筑面积保持不变。调整后,地块三规划总建筑面积约32.52万平方米,其中地上建筑面积约20.93万平方米,地下建筑面积11.59万平方米,地上容积率1.25,地下容积率0.7,建筑密度17.98%,绿地率30%,居住户数1705户。
三、规划用于指导项目各项建设,未经法定程序,不得更改。
济南市章丘区人民政府
2023年3月8日
扫一扫在手机打开当前页
文件下载