| 索 引 号: | 1137018100420588XX-B/2019-6707832 | 主题分类: | 铁路 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2019-09-30 | 发布日期: | 2019-09-30 |
| 发布机关: | 济南市章丘区人民政府 | 统一编号: | ZQDR-2024-0010001 |
| 标 题: | 济南市章丘区人民政府关于邯济铁路至胶济铁路联络线线路安全保护区划定的公告 | ||
| 发文字号: | 章政字〔2019〕65号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 济南市章丘区人民政府 |
|---|---|
| 主题分类: | 铁路 |
| 成文日期: | 2019-09-30 |
| 发布日期: | 2019-09-30 |
| 发布机关: | 济南市章丘区人民政府 |
| 统一编号: | ZQDR-2024-0010001 |
| 标 题: | 济南市章丘区人民政府关于邯济铁路至胶济铁路联络线线路安全保护区划定的公告 |
| 发文字号: | 章政字〔2019〕65号 |
| 有 效 性: | 0 |
济南市章丘区人民政府
关于邯济铁路至胶济铁路联络线线路安全保护区划定的公告
章政字〔2019〕65号
根据《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)第二十七条规定,我辖区邯济铁路至胶济铁路联络线线路安全保护区划定并公告如下:
一、邯济铁路至胶济铁路联络线线路安全保护区划定见下表:
一、邯济铁路至胶济铁路联络线线路安全保护区划定情况表 | ||||||
序号 | 行别 | 起止里程 | 铁路安保区标志线在铁路用地范围内(长度) | 从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁(含铁路、道路两用桥)外侧起向外的距离(m) | 备注 | |
线路 左侧 | 线路 右侧 | |||||
1 | 梓权上行(线) | K40+701.76~K42+980 | 2.278km | 10m | ||
梓权上行(站) | K43+025~K43+100 | 0.061km | 10m | 权庄 | ||
2 | 梓权下行 | K40+701.76~K43+027.8 | 2.326km | 10m | ||
上行正线小计 | 2.287km | |||||
下行正线小计 | 2.326km | |||||
站线小计 | 0.061km | |||||
二、在铁路线路安全保护区划定后,铁路建设单位或铁路运输企业应当进行勘界,绘制铁路线路安全保护区平面图,并根据平面图设立标桩。铁路沿线的有关企事业单位、组织和群众应当给予支持和配合。
三、在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的,应当遵守《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)的相关规定。
本公告自2019年10月1日起实施,有效期至2024年9月30日。
济南市章丘区人民政府
2019年9月30日
经2024年8月31日,济南市章丘区人民政府关于继续执行《济南市章丘区人民政府关于邯济铁路至胶济铁路联络线线路安全保护区划定的公告》的通知文件认定,该文件长期有效。
扫一扫在手机打开当前页
文件下载