索 引 号: | 11370100MB2863651N/2021-00583 | 主题分类: | 医药管理,政府组成部门 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2021-07-02 | 发布日期: | 2021-07-02 |
发布机关: | 济南市医疗保障局 | 统一编号: | 无 |
标 题: | 济南市医疗保障局关于重新公布按病种付费有关问题的通知 | ||
发文字号: | 济医保发〔2021〕6号 | 有 效 性: | 0 |
发布机关: | 济南市医疗保障局 |
---|---|
主题分类: | 医药管理,政府组成部门 |
成文日期: | 2021-07-02 |
发布日期: | 2021-07-02 |
发布机关: | 济南市医疗保障局 |
统一编号: | 无 |
标 题: | 济南市医疗保障局关于重新公布按病种付费有关问题的通知 |
发文字号: | 济医保发〔2021〕6号 |
有 效 性: | 0 |
济南市医疗保障局关于重新公布按病种付费有关问题的通知
济医保发〔2021〕6号
各区县(功能区)医疗保障部门,各公立定点医疗机构,局属各单位:
《关于济南市公立医疗机构按病种收费有关问题的通知》(济发改物价〔2017〕797号)文件已到期。根据《关于重新公布驻济省(部)属公立医疗机构按病种付费有关问题的通知》(鲁医保发〔2019〕106号)文件精神,结合工作实际,现将各有关定点医疗机构实行按病种付费有关问题通知如下:
一、按病种付费的内涵
按病种付费标准包含患者住院期间发生的诊断、治疗等全部费用,即从患者入院,按病种临床诊疗路径接受规范诊疗,到最终达到临床疗效标准出院,整个过程中所发生的诊断、治疗、手术、麻醉、护理、床位、药品及医用耗材等各项费用。医疗机构按此标准收费,医保和患者按规定付费。
患者自愿选择单人间、双人间以及特需病房,其床位费超出普通病房收费标准的部分可单独收费,不计入病种收费标准。医疗机构不得另收其他费用。
二、具体病种和实施范围
本次实施按病种付费的病种共74个(详见附件1),其中,西医病种69个,中医优势病种5个。凡主诊断、主操作符合实施按病种付费的患者,均应纳入按病种付费范围。
三、病种付费标准
按病种付费实行最高限价管理。附件所列病种结算标准为三级公立医疗机构最高收费标准,二级公立医疗机构最高收费标准以此为基准下浮10%。省(部)属公立医疗机构执行《关于重新公布驻济省(部)属公立医疗机构按病种付费有关问题的通知》(鲁医保发〔2019〕106号)文件规定的收费价格标准。
四、结算及管理
(一)附件中涉及的病种,结算标准以内的部分由医保基金和参保人分别承担。省(部)属公立医疗机构和市属公立医疗机构分别执行规定的收费标准。
(二)职工医保按规定的结算标准(或按协议谈判支付限额)纳入统筹支付范围。病种费用起付标准以上至支付限额的住院医疗费用,三级医疗机构职工负担15%,退休人员负担10%,建国前老工人负担5%;二级医疗机构职工负担10%,退休人员负担5%,建国前老工人负担2%,其余住院医疗费用个人负担后由职工基本医疗保险统筹基金(含大额医疗费用救助金)负担。
居民医保参保人在二级以上医疗机构(包含二级)个人先自负15%后纳入统筹支付范围。居民医疗保险统筹基金按规定支付。
(三)按病种付费实行定额付费,超支不补,结余留用。支付标准包含患者住院期间所发生的诊断与治疗等全部费用。医疗保健人员在按病种支付标准基础上,按有关规定适当增加床位费补助,纳入按病种支付结算额度。
(四)实行按病种收费的参保人员的医疗费,定点医疗机构仍按有关规定据实向医保经办机构传送项目明细,结算票据打印等按规定执行。
五、退出机制
(一)医疗机构应将符合规定的病种纳入按病种付费管理。参保人员以病种付费方式住院后,医疗机构发现不符合按病种付费管理的,应由治疗科室填写 《济南市基本医疗保险住院病人退出按病种付费结算申请表》(见附件2),报医疗机构医保科室审批同意,同时传市或县(区)经办机构备案。市或县(区)经办机构进行审核。
(二)医疗机构在一个医保年度内,退出按病种付费管理的病例数量,不能超过按病种付费收入院人数的 5%。退出病例数超过规定的,其超过部分发生的医疗费用仍按病种付费定额标准支付(包括医保基金和参保人员支付金额,病人多支付的金额由经办机构向医疗机构扣付)。退出病例以结算时间的先后进行排序,扣付时取排序列后的病例。
六、相关要求
(一)各医疗机构要认真制订本院按病种收费工作实施方案并组织实施,完善临床诊疗路径管理,建立健全实施按病种付费的进入和退出机制,与患者签订知情告知书,确保医疗质量。
(二)实施按病种付费的病种病例,除按本通知规定与医保经办机构结算病种费用外,可不再向患者出具“费用清单”,但仍应按现行规定向医保经办机构传送项目费用清单等信息,具体传送要求按医保经办机构规定执行。
(三)各医疗机构要建立按病种付费申投诉责任制,畅通医患沟通渠道。医疗机构不得拒收患者、分解住院次数或无故缩短住院时间。
本通知自2021年 6月 10日起施行,有效期至2024年6月10 日。之前文件与本文件不一致的,按本文件执行。对执行中遇到的新情况、新问题,请及时向市医疗保障局反映。
附件:1.济南市三级公立医疗机构按病种付费结算标准表
2.济南市基本医疗保险住院病人退出按病种付费结算申请表
济南市医疗保障局
2021年7月2日
(此件主动公开)
附件1
济南市三级公立医疗机构按病种付费结算标准表
单位:元
序号 | 病种原地方编码 | 相应国家编码 | 疾病名称 | 手术名称 | 付费 标准 |
1 | BZ0001 | BI63900 | 脑梗死 | 静脉溶栓 | 27000 |
2 | BZ0002 | BG50003 | 三叉神经痛 | 显微镜下三叉神经根血管减压术 | 38000 |
3 | BZ0003 | BE04900 | 结节性甲状腺肿 | 单侧甲状腺全切术 | 17000 |
4 | BZ0004 | BD34x05 | 甲状腺良性肿瘤 | 单侧甲状腺次全切除术 | 15500 |
5 | BZ0005 | BC73x07 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌根治术 | 18500 |
6 | BZ0006 | BH25901 | 老年性白内障 | 白内障超声乳化摘除术 | 8600 |
7 | BZ0007 | BH02404 | 上睑下垂 | 上睑提肌缩短上睑下垂矫正术 | 4000 |
8 | BZ0008 | BH02400 | 上睑下垂 | 颞筋膜悬吊上睑下垂矫正术 | 3800 |
9 | BZ0009 | BH33002 | 单纯性孔源性视网膜脱离 | 巩膜外加压术 | 8000 |
10 | BZ0010 | BH11004 | 翼状胬肉 | 翼状胬肉切除组织移植术 | 3000 |
11 | BZ0011 | BH66305 | 慢性化脓性中耳炎 | Ⅲ型鼓室成形术 | 14500 |
12 | BZ0012 | BC32901 | 喉癌 | 喉次全切除术 | 42000 |
13 | BZ0013 | BS02601 | 下颌骨骨折 | 下颌骨骨折切开复位内固定术 | 36000 |
14 | BZ0014 | BQ18002 | 鳃源性囊肿 | 鳃裂囊肿切除术 | 15000 |
15 | BZ0016 | BJ15700 | 支原体肺炎(儿童) | 6500 | |
16 | BZ0017 | BJ40x00 | 儿童支气管炎 | 5300 | |
17 | BZ0018 | BQ25000 | 动脉导管未闭 | 经皮穿刺动脉导管未闭封堵术 | 22500 |
18 | BZ0019 | BQ21300 | 法洛四联症 | 法洛氏四联症根治术-不切右室 | 67000 |
19 | BZ0022 | BC92100 | 慢性髓细胞白血病(CML)-初治CML 成人患者 | 27000 | |
20 | BZ0023 | BK85900 | 轻症急性胰腺炎 | 21000 | |
21 | BZ0024 | BK26900 | 胃十二指肠溃疡 | 11000 | |
22 | BZ0025 | BC16916 | 胃癌 | 腹腔镜胃癌根治性近端切除术 | 61000 |
23 | BZ0026 | BC16907 | 胃癌 | 腹腔镜胃癌根治性近端切除术 | 60000 |
24 | BZ0027 | BC16909 | 胃癌 | 根治性近端胃大部切除术 | 59000 |
25 | BZ0028 | BC16906 | 胃癌 | 根治性远端胃大部切除术 | 57000 |
26 | BZ0029 | BK35802 | 急性单纯性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 8000 |
27 | BZ0031 | BK40901 | 腹股沟疝 | 单侧腹股沟疝修补术 | 8000 |
28 | BZ0032 | BI83904 | 下肢静脉曲张 | 单侧大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 12000 |
29 | BZ0033 | BI83902 | 下肢静脉曲张 | 单侧大隐静脉腔内激光闭合术 | 12300 |
30 | BZ0034 | BE05801 | 原发性甲状腺功能亢进 | 单侧甲状腺次全切除术 | 16500 |
31 | BZ0035 | BK80502 | 胆管结石 (无胆管炎或胆囊炎) | 开腹经胆道镜取石术 | 40000 |
32 | BZ0038 | BK80102 | 胆囊结石合并慢性胆囊炎 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 19000 |
33 | BZ0039 | BK60202 | 肛裂 | 肛裂切除术 | 6000 |
34 | BZ0041 | BK22002 | 贲门失弛缓症 | 经胸腔镜食管下段贲门肌层切开术 | 26000 |
35 | BZ0042 | BK35801 | 急性化脓性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 10400 |
36 | BZ0043 | BC64x05 | 肾癌 | 单侧根治性肾切除术 | 32000 |
37 | BZ0044 | BC64x04 | 肾癌 | 经腹腔镜单侧根治性肾切除术 | 40000 |
38 | BZ0045 | BD41400 | 膀胱肿瘤 | 膀胱部分切除术 | 26500 |
39 | BZ0046 | BD41401 | 膀胱肿瘤 | 经尿道膀胱肿瘤电切治疗 | 23000 |
40 | BZ0047 | BN43302 | 睾丸鞘膜积液 | 睾丸鞘膜翻转术 | 9200 |
41 | BZ0048 | BQ53900 | 隐睾(睾丸可触及) | 隐睾下降固定术 | 9500 |
42 | BZ0049 | BC61x03 | 前列腺癌 | 保留神经前列腺癌根治术 | 36600 |
43 | BZ0050 | BN80004 | 子宫腺肌病 | 经腹子宫腺肌病灶切除术 | 14500 |
44 | BZ0051 | BN80005 | 子宫腺肌病 | 经腹腔镜子宫腺肌病灶切除术 | 16500 |
45 | BZ0052 | BD27x03 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹腔镜单侧卵巢囊肿剥除术 | 15000 |
46 | BZ0053 | BD25915 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹全子宫切除术 | 15000 |
47 | BZ0055 | BD25914 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹腔镜全子宫切除术 | 19000 |
48 | BZ0056 | BD25917 | 子宫平滑肌瘤 | 经阴道全子宫切除术 | 16000 |
49 | BZ0057 | BD25001 | 子宫平滑肌瘤 | 经宫腔镜黏膜下肌瘤切除术 | 12000 |
50 | BZ0058 | BC53906 | 宫颈癌 | 经腹腔镜全子宫切除术 | 27000 |
51 | BZ0071 | BQ65203 | 发育性髋脱位 | 先天性髋关节脱位切开复位 石膏固定术 | 13000 |
52 | BZ0074 | BB02900 | 带状疱疹(不伴有并发症) | 7200 | |
53 | BZ0076 | BC50903 | 乳腺癌 | 乳腺肿物切除术 | 24800 |
54 | BZ0077 | BJ34204 | 鼻中隔偏曲 | 经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术 | 9000 |
55 | BZ0078 | BJ35001 | 慢性扁桃体炎 | 扁桃体切除术 | 8000 |
56 | BZ0079 | BJ32907 | 慢性鼻窦炎 | 经鼻内镜全组鼻窦开放术 | 13000 |
57 | BZ0080 | BJ38104 | 声带息肉 | 经支撑喉镜激光辅助声带 肿物切除术 | 11000 |
58 | BZ0081 | BJ38301 | 声带囊肿 | 支撑喉镜下声带息肉切除术 | 11000 |
59 | BZ0082 | BJ93104 | 自发性气胸 | 经胸腔镜肺大泡切除胸膜固定术 | 33000 |
60 | BZ0086 | BN20104 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜激光碎石取石术 | 15000 |
61 | BZ0087 | BC20x04 | 直肠癌 | 超低位直肠癌根治术 | 47000 |
62 | BZ0089 | BC20x11 | 直肠癌 | 经腹会阴直肠癌根治术 (Miles手术) | 51000 |
63 | BZ0090 | BQ36902 | 唇裂 | 单侧不完全唇裂修复术 | 6000 |
64 | BZ0091 | BQ36900 | 唇裂 | 单侧完全唇裂修复术 | 7000 |
65 | BZ0092 | BQ35901 | 腭裂 | Ⅰ度腭裂修复术 | 6000 |
66 | BZ0093 | BQ35900 | 腭裂 | Ⅱ度腭裂修复术 | 6500 |
67 | BZ0095 | BN40x01 | 良性前列腺增生 | 经尿道膀胱镜前列腺电切术 | 21000 |
68 | BZ0096 | BN40x03 | 良性前列腺增生 | 经尿道前列腺激光气化切除术 | 31000 |
69 | BZ0100 | BI86101 | 精索静脉曲张 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 6800 |
70 | ZYYS001 | BS42400 | 肱骨髁上骨折 | 肱骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 23000 |
71 | ZYYS002 | BS52503 | 桡骨远端骨折 | 桡骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 30000 |
72 | ZYYS003 | BS42005 | 锁骨骨折 | 锁骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 29000 |
73 | ZYYS004 | BM51200 | 腰椎间盘突出症 | 15000 | |
74 | ZYYS005 | BM75000 | 肩凝症 | 10000 |
附件2
济南市基本医疗保险住院病人退出单病种付费结算申请表
定点医疗机构名称: 医保类别:
患者姓名 | 医保卡号 | ||
住院科室 | 住院号 | ||
单病种名称 | 治疗方式 | ||
申请退出理由: | |||
申请医生签名: | |||
科主任签名: | 申请日期: | ||
医院医保部门审核意见: (盖章) | |||
负责人签名: | 审核日期: | ||
医保经办机构审核意见: | |||
负责人签名: | 审查日期: |
扫一扫在手机打开当前页