| 索 引 号: | 113701000041888720/2021-00326 | 主题分类: | 林业,政府组成部门 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2021-01-21 | 发布日期: | 2021-01-21 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于公布并启用2020年下半年全市园林绿化工程施工企业信用评价结果的通知 | ||
| 发文字号: | 济园林字〔2021〕4号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
|---|---|
| 主题分类: | 林业,政府组成部门 |
| 成文日期: | 2021-01-21 |
| 发布日期: | 2021-01-21 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于公布并启用2020年下半年全市园林绿化工程施工企业信用评价结果的通知 |
| 发文字号: | 济园林字〔2021〕4号 |
| 有 效 性: | 0 |
济南市园林和林业绿化局关于公布并启用2020年下半年全市园林绿化工程施工企业信用评价结果的通知
济园林字〔2021〕4号
各区县(含功能区)园林和林业绿化主管部门,机关各处室,局属各单位,各园林绿化施工企业,各有关单位:
为进一步规范我市园林绿化市场秩序,推进园林绿化市场信用体系建设,根据《济南市园林绿化工程施工企业信用评价管理办法(试行)》《济南市园林绿化工程施工企业信用评价评分表》和《济南市园林和林业绿化局关于进一步规范园林绿化工程施工企业信用信息管理的通知》等相关文件要求,我局汇总形成了2020年下半年全市园林绿化工程施工企业信用评价结果,公示期已满,无异议,现予以公布。
本评价结果自2021年1月22日起应用于我市园林绿化工程招投标活动,2020年上半年全市园林绿化工程施工企业信用评价结果同时停止使用。使用国有资金投资等依法进行公开招标的建设工程项目,招标人应当将本评价结果列入资格审查条件。倡导园林绿化市场各主体在绿化市场活动中使用本信用评价结果,非公开招标项目及直接发包项目可参照使用本评价结果。
附件:2020年下半年全市园林绿化工程施工企业信用评价结果
济南市园林和林业绿化局
2021年1月21日
附件
2020年下半年全市园林绿化工程施工企业信用评价结果
序号 | 企业名称 | 信用评价得分 | 信用评价等级 |
1 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 76 | AA |
2 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 76 | AA |
3 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 74 | AA |
4 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 71.5 | AA |
5 | 山东建大景园科技有限公司 | 71 | AA |
6 | 济南胜鑫园林工程有限公司 | 70 | AA |
7 | 济南百合园林集团有限公司 | 70 | AA |
8 | 旺盛生态环境股份有限公司 | 70 | AA |
9 | 山东兴润园林生态股份有限公司 | 70 | AA |
10 | 青岛抬头生态农业有限公司 | 69 | A |
11 | 济南绿韵园林景观工程有限公司 | 69 | A |
12 | 山东高展建设工程有限公司 | 68 | A |
13 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 68 | A |
14 | 山东阳光园林建设有限公司 | 68 | A |
15 | 山东鑫盛达园林工程有限公司 | 68 | A |
16 | 山东道正建设集团有限公司 | 68 | A |
17 | 青岛零零一园林绿化工程有限公司 | 68 | A |
18 | 济南大明湖园林工程有限公司 | 68 | A |
19 | 济南海王园林工程有限公司 | 67 | A |
20 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 67 | A |
21 | 济南绿园园林建设有限公司 | 67 | A |
22 | 山东艺林市政园林建设集团有限公司 | 66 | A |
23 | 山东绿地泉生态产业有限公司 | 66 | A |
24 | 山东汇通建设集团有限公司 | 66 | A |
25 | 济南城建集团有限公司 | 66 | A |
26 | 山东普利园林工程有限公司 | 66 | A |
27 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 66 | A |
28 | 西北舜天建设有限公司 | 66 | A |
29 | 济南柏深园林工程有限公司 | 66 | A |
30 | 山东海舜建设有限公司 | 66 | A |
31 | 山东泰通建设工程有限公司 | 66 | A |
32 | 山湖建设集团有限公司 | 66 | A |
33 | 山东四季青生态环境科技集团股份有限公司 | 66 | A |
34 | 陕西天木园林工程有限公司 | 66 | A |
35 | 山东川大庄园园林有限公司 | 66 | A |
36 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 66 | A |
37 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 66 | A |
38 | 山东红苹果园林工程有限公司 | 66 | A |
39 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 66 | A |
40 | 富华生态环境股份有限公司 | 66 | A |
41 | 东营力源市政工程有限公司 | 66 | A |
42 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 66 | A |
43 | 浙江达华园林建设有限公司 | 66 | A |
44 | 山东尚邦建筑工程有限公司 | 66 | A |
45 | 山东迈源建设集团有限公司 | 66 | A |
46 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 66 | A |
47 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 66 | A |
48 | 江苏绿之源园林建设有限公司 | 66 | A |
49 | 江秀建工集团有限公司 | 66 | A |
50 | 山东嘉美建设工程有限公司 | 66 | A |
51 | 山东格林西泰园林科技有限公司 | 66 | A |
52 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 66 | A |
53 | 山东永盛源环境建设有限公司 | 66 | A |
54 | 山东铭业市政园林工程有限公司 | 66 | A |
55 | 山东韵泉绿化工程有限公司 | 66 | A |
56 | 山东大地园林有限公司 | 66 | A |
57 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 66 | A |
58 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 66 | A |
59 | 山东华富建设有限公司 | 66 | A |
60 | 江西福乐园林有限责任公司 | 66 | A |
61 | 浩安生态环境建设有限公司 | 66 | A |
62 | 徐州市九州生态园林股份有限公司 | 66 | A |
63 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 66 | A |
64 | 重庆市能丰建设发展有限公司 | 66 | A |
65 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 66 | A |
66 | 上海谷际园林建设有限公司 | 66 | A |
67 | 山东鸿林工程技术有限公司 | 65.5 | A |
68 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 65 | A |
69 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 64 | A |
70 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 63 | A |
71 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 63 | A |
72 | 山东长屹市政园林工程有限公司 | 62 | A |
73 | 济南泉旺市政园林工程有限公司 | 62 | A |
74 | 山东零零玖环境工程有限公司 | 62 | A |
75 | 山东南郊环境建设有限公司 | 62 | A |
76 | 山东景观市政园林绿化工程有限公司 | 62 | A |
77 | 济南新大地园林工程有限公司 | 62 | A |
78 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 62 | A |
79 | 济南亿禾世纪园林绿化有限公司 | 61 | A |
80 | 山东汉唐市政工程有限公司 | 61 | A |
81 | 山东世博园林工程有限公司 | 61 | A |
82 | 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 | 60 | A |
83 | 山东御祥建设有限公司 | 60 | A |
84 | 山东富丽华装饰有限公司 | 60 | A |
85 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 60 | A |
86 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 60 | A |
87 | 山宇园林建设有限公司 | 60 | A |
88 | 山东万泽工程有限公司 | 60 | A |
89 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 60 | A |
90 | 华赣城建集团股份有限公司 | 60 | A |
91 | 山东旭天建设工程有限公司 | 60 | A |
92 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 60 | A |
93 | 青岛庆顺建设工程有限公司 | 60 | A |
94 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 60 | A |
95 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 60 | A |
96 | 山东绣美建设有限公司 | 60 | A |
97 | 鲁锐建设工程有限公司 | 60 | A |
98 | 中恒建设集团有限公司 | 60 | A |
99 | 济南长兴建设集团有限公司 | 60 | A |
100 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 60 | A |
101 | 中晟升博集团有限公司 | 60 | A |
102 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 60 | A |
103 | 昌宏建设集团有限公司 | 60 | A |
104 | 山东绿景建设集团有限公司 | 60 | A |
105 | 山东翔鹏建设工程有限公司 | 60 | A |
106 | 江苏周圈园林有限公司 | 60 | A |
107 | 山东磊信建设集团有限公司 | 60 | A |
108 | 济南坤纵环境工程建设有限公司 | 60 | A |
109 | 济南景鹏建设工程有限公司 | 60 | A |
110 | 济南景怡建筑工程有限公司 | 60 | A |
111 | 山东海云天建筑工程有限公司 | 60 | A |
112 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 60 | A |
113 | 兴润建设集团有限公司 | 60 | A |
114 | 山东舜龙市政工程有限公司 | 60 | A |
115 | 淄博奥景园艺有限公司 | 60 | A |
116 | 济南荣昊市政园林工程有限公司 | 60 | A |
117 | 日照市政工程有限公司 | 60 | A |
118 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 60 | A |
119 | 红谷滩建设集团有限公司 | 60 | A |
120 | 东营旭东工程有限公司 | 60 | A |
121 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 60 | A |
122 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 60 | A |
123 | 山东利豪市政园林工程有限公司 | 60 | A |
124 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 60 | A |
125 | 济南广通市政园林工程有限公司 | 60 | A |
126 | 山东正彬市政园林工程有限公司 | 60 | A |
127 | 兴物城建集团有限公司 | 60 | A |
128 | 祥顺建工集团有限公司 | 60 | A |
129 | 江苏洁达市政园林工程有限公司 | 60 | A |
130 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 60 | A |
131 | 山东百川市政园林工程有限公司 | 60 | A |
132 | 济南绿佳绿市政工程有限公司 | 60 | A |
133 | 济南市章丘区园林工程建设服务中心 | 60 | A |
134 | 泰安市天下园林工程有限公司 | 60 | A |
135 | 济南市市政工程建设集团有限公司 | 60 | A |
136 | 烟台市芝罘园林工程有限责任公司 | 60 | A |
137 | 济南易道景观艺术有限公司 | 60 | A |
138 | 泰安市晓然园林市政工程有限公司 | 60 | A |
139 | 山东汀远建业市政工程有限公司 | 60 | A |
140 | 济南汇百川市政工程有限公司 | 60 | A |
141 | 山东永丰园林景观工程有限公司 | 60 | A |
142 | 济南东岳园林工程有限公司 | 60 | A |
143 | 济南市莱芜新世纪园林绿化工程有限公司 | 60 | A |
144 | 江西中天园林开发有限公司 | 60 | A |
145 | 济南园冶园林绿化工程有限公司 | 60 | A |
146 | 济南瑞金市政工程有限公司 | 60 | A |
147 | 山东知行园林开发建设有限公司 | 60 | A |
148 | 济南瑞丰市政园林工程有限公司 | 60 | A |
149 | 山东泰泉文化发展有限公司 | 60 | A |
150 | 山东凯业市政园林绿化工程有限公司 | 60 | A |
151 | 山东普晟市政工程有限公司 | 60 | A |
152 | 山东港通建设有限公司 | 60 | A |
153 | 山东润昌生态科技有限公司 | 60 | A |
154 | 莱芜市红叶园艺有限公司 | 60 | A |
155 | 济南幽兰花卉苗木专业合作社 | 60 | A |
156 | 济南润物园林工程有限公司 | 60 | A |
157 | 济南市天桥区园林绿化开发服务中心 | 60 | A |
158 | 山东盈波水利工程有限公司 | 60 | A |
159 | 江苏辰海园林工程有限公司 | 60 | A |
160 | 山东祥通建设集团有限公司 | 60 | A |
161 | 山东鼎华市政园林工程有限公司 | 60 | A |
162 | 山东赛维艺术有限公司 | 60 | A |
163 | 山东旭东园林市政有限公司 | 60 | A |
164 | 山东江南春建筑科技有限公司 | 60 | A |
165 | 陕西天耕园林景观有限公司 | 60 | A |
166 | 中翎建业集团有限公司 | 60 | A |
167 | 峰景园林工程集团有限公司 | 60 | A |
168 | 山东惠润城建工程有限公司 | 60 | A |
169 | 飞凡建设集团有限公司 | 60 | A |
170 | 山东乡村绿洲园林工程有限公司 | 60 | A |
171 | 山东方旭建业集团有限公司 | 60 | A |
172 | 山东白桦园林有限公司 | 60 | A |
173 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 60 | A |
174 | 天工方圆建设集团有限公司 | 60 | A |
175 | 山东大明府市政园林工程有限公司 | 60 | A |
176 | 济南舜源园林工程有限公司 | 60 | A |
177 | 济南齐鲁园艺景石有限公司 | 60 | A |
178 | 山东远景绿化有限公司 | 60 | A |
179 | 山东众森园林科技有限公司 | 60 | A |
180 | 山东同园园林工程有限公司 | 60 | A |
181 | 宏大同德生态建设发展股份有限公司 | 60 | A |
182 | 江西省梦远建设有限公司 | 60 | A |
183 | 山东凤鸣市政工程有限公司 | 60 | A |
184 | 绿美艺环境建设集团有限公司 | 60 | A |
185 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 60 | A |
186 | 济南鲁水园林绿化工程有限公司 | 60 | A |
187 | 济南仙景园林工程有限公司 | 60 | A |
188 | 山东省华森建筑安装工程有限公司 | 60 | A |
189 | 莱芜市钢城区润成园林工程有限公司 | 60 | A |
190 | 莱芜市万达园林工程有限公司 | 60 | A |
191 | 上海景观实业发展有限公司 | 60 | A |
192 | 济南祥蓝市政园林工程有限公司 | 60 | A |
193 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 60 | A |
194 | 盛豪建设集团有限公司 | 60 | A |
195 | 山东和兴市政园林工程有限公司 | 60 | A |
196 | 山东柯宇市政工程有限公司 | 60 | A |
197 | 山东润华城建工程有限公司 | 60 | A |
198 | 济南三易园林绿化工程有限公司 | 60 | A |
199 | 济南景艺园林绿化工程有限公司 | 60 | A |
200 | 济南元亨园林工程有限公司 | 60 | A |
201 | 山东九强集团 有限公司 | 60 | A |
202 | 济南岳霖绿化养护有限责任公司 | 60 | A |
203 | 山东鲁龙卉林工程有限公司 | 60 | A |
204 | 济南力智园林绿化工程有限公司 | 60 | A |
205 | 山东欣艺园林绿化有限公司 | 60 | A |
206 | 山东金岳市政工程有限公司 | 60 | A |
207 | 山东乾鑫市政建设工程有限公司 | 60 | A |
208 | 江西琅琚建设有限责任公司 | 60 | A |
209 | 济南文旅花木开发有限公司 | 60 | A |
210 | 山东万路达园林科技有限公司 | 60 | A |
211 | 济南匠意景观工程有限公司 | 60 | A |
212 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 60 | A |
213 | 山东环城城建工程有限公司 | 60 | A |
214 | 山东盛德建筑工程有限公司 | 60 | A |
215 | 中景园生态建设有限公司 | 60 | A |
216 | 新鑫建设集团有限公司 | 60 | A |
217 | 山东博园建筑工程集团有限公司 | 60 | A |
218 | 兴丰建设景观有限公司 | 60 | A |
219 | 徐州大通市政建设工程有限公司 | 60 | A |
220 | 山东旭景市政园林工程有限公司 | 60 | A |
221 | 山东博恒市政工程有限公司 | 60 | A |
222 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 60 | A |
223 | 济南福业建筑工程有限公司 | 60 | A |
224 | 济南生泰园林有限公司 | 60 | A |
225 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 60 | A |
226 | 山东舜科建设工程有限公司 | 60 | A |
227 | 青岛展业建设集团有限公司 | 60 | A |
228 | 中交园林(山东)有限公司 | 60 | A |
229 | 山东大舜建设集团有限公司 | 60 | A |
230 | 中建八局第二建设有限公司 | 60 | A |
231 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 60 | A |
232 | 山东巨昌市政工程有限公司 | 60 | A |
233 | 山东中天长金建筑工程有限公司 | 60 | A |
234 | 山东昌潍建设集团有限公司 | 60 | A |
235 | 山东洪德市政工程有限公司 | 60 | A |
236 | 福建铭泰集团有限公司 | 60 | A |
237 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 60 | A |
238 | 中泰华安建设集团有限公司 | 60 | A |
239 | 山东矗磊路桥有限公司 | 60 | A |
240 | 中竞建设工程有限公司 | 60 | A |
241 | 山东誉华建筑工程有限公司 | 60 | A |
242 | 济南诚帮环境建设有限公司 | 60 | A |
243 | 淄博江润市政工程有限公司 | 60 | A |
244 | 聊城海源路桥市政建设有限公司 | 60 | A |
245 | 江西天丰建设集团有限公司 | 60 | A |
246 | 中建八局第一建设有限公司 | 60 | A |
247 | 中交一公局第三工程有限公司 | 60 | A |
248 | 济南金曰公路工程有限公司 | 60 | A |
249 | 山东申岳建筑工程有限公司 | 60 | A |
250 | 济南建设设备安装有限责任公司 | 60 | A |
251 | 杨刚建设集团有限公司 | 60 | A |
252 | 山东泰银建设有限公司 | 60 | A |
253 | 河南艺嘉工程集团有限公司 | 60 | A |
254 | 金环宇景观建设集团有限公司 | 60 | A |
255 | 山东睿航建设工程有限公司 | 60 | A |
256 | 济南程锦市政工程有限公司 | 60 | A |
257 | 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 60 | A |
258 | 山东盛林市政工程有限公司 | 60 | A |
259 | 常州市神州建设有限公司 | 60 | A |
260 | 山东金森林体育产业有限公司 | 60 | A |
261 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 60 | A |
262 | 山东五岳园林市政有限公司 | 60 | A |
263 | 山东信泰建筑工程有限公司 | 60 | A |
264 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 60 | A |
265 | 山东美华环境科技有限公司 | 60 | A |
266 | 山东通帆建筑工程有限公司 | 60 | A |
267 | 臻创建设发展有限公司 | 60 | A |
268 | 山东华麒园林工程有限公司 | 60 | A |
269 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 60 | A |
270 | 山东润福缘建筑工程有限公司 | 60 | A |
271 | 山东凯源生态集团有限公司 | 60 | A |
272 | 潍坊青欣绿化工程有限公司 | 60 | A |
273 | 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 58 | B |
274 | 山东艺港建设工程有限公司 | 55 | B |
扫一扫在手机打开当前页