| 索 引 号: | 113701000041888720/2020-00316 | 主题分类: | 林业,政府组成部门 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2020-01-09 | 发布日期: | 2020-01-09 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于印发《济南市园林绿化工程施工企业信用评价评分表》的通知 | ||
| 发文字号: | 济园林字〔2020〕3号 | 有 效 性: | 2 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
|---|---|
| 主题分类: | 林业,政府组成部门 |
| 成文日期: | 2020-01-09 |
| 发布日期: | 2020-01-09 |
| 发布机关: | 济南市园林和林业绿化局 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市园林和林业绿化局关于印发《济南市园林绿化工程施工企业信用评价评分表》的通知 |
| 发文字号: | 济园林字〔2020〕3号 |
| 有 效 性: | 2 |
济南市园林和林业绿化局关于印发《济南市园林绿化工程施工企业信用评价评分表》的通知
济园林字〔2020〕3号
各区县(含济南高新区、市南部山区、济南新旧动能转换先行区、莱芜高新区)园林和林业绿化主管部门,各有关单位:
根据《济南市园林绿化工程施工企业信用评价管理办法(试行)》,结合我市实际,研究制定了《济南市园林绿化工程施工企业信用评价评分表》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:济南市园林绿化工程施工企业信用评价评分表
济南市园林和林业绿化局
2020年1月9日
济南市园林绿化工程施工企业信用评价评分表
类别 | 编号 | 评 价 内 容 | 分值 |
黑 名 单 | a1 | 非法转包,受到行政处罚的 | 30分/次 |
a2 | 发生重大及以上工程质量安全事故,或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故,或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故,受到行政处罚的 | 30分/次 | |
a3 | 经法院判决或仲裁机构裁决,认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的 | 30分/次 | |
a4 | 被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的 | 30分/次 | |
a5 | 受到公安机关治安处罚或司法部门认定负有刑事责任的黑恶势力(企业、法定代表人、实际控制人以及策划组织者) | 30分/次 | |
a6 | 扬尘治理工作不到位情节严重,造成严重社会影响的 | 30分/次 | |
扣 分 项 | b1 | 从“黑名单”移出转为不良信用信息的 | 15分/次 |
b2 | 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的 | 30分/次 | |
b3 | 以他人名义投标,或允许他人以本企业名义承揽业务的 | 30分/次 | |
b4 | 无正当理由放弃中标候选人资格的 | 3分/次 | |
b5 | 非法分包中标项目的 | 15分/次 | |
b6 | 以行贿手段谋取中标的 | 30分/次 | |
b7 | 存在非法用工情况的 | 5分/次 | |
b8 | 与建设单位签订“阴阳合同”的 | 5分/次 | |
b9 | 在质量监督申报资料中弄虚作假,受到处理或被责令整改的 | 2分/次 | |
b10 | 未按投标或合同承诺派驻项目管理班子,或者派驻人员不在岗履职,受到处理或被责令整改的 | 5分/次 | |
b11 | 未按规定配备合格项目负责人、或擅自变更项目负责人,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
b12 | 重大设计变更,未按规定重新报审,办理设计变更等相关手续,擅自施工,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
b13 | 隐蔽施工工程签证手续不全,内业资料与现场不符,受到处理或被责令整改的 | 2分/次 | |
b14 | 隐蔽工程未按规定进行验收或者验收不合格,进入下道工序施工,受到处理或被责令整改的 | 2分/次 | |
扣 分 项 | b15 | 使用质量不合格的工程材料或偷工减料,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 |
b16 | 绿化种植未按设计要求施用基肥,被责令整改的 | 1分/次 | |
b17 | 对种植穴内的不透水层未采取破除措施,被责令整改的 | 8分/次 | |
b18 | 绿化土壤有效土层厚度不能满足植物种植要求,被责令整改的 | 2分/次 | |
b19 | 种植穴(槽)等未按设计要求施工,被责令整改的 | 2分/次 | |
b20 | 绿化种植土壤含有砾石、渣土、废料等,质量未达到设计要求,被责令整改的 | 2分/次 | |
b21 | 回填土及地形造型坡度等不符合设计要求,被责令整改的 | 2分/次 | |
b22 | 种植土齐平或高于路缘石上沿,易产生水外溢,污染周边环境,被责令整改的 | 1分/次 | |
b23 | 树木栽植前未去除土球上不宜降解绑扎物,影响树木生长,被责令整改的 | 1分/次 | |
b24 | 苗木规格或品种等未达到设计要求,质量不合格,被责令整改的 | 2分/次 | |
b25 | 树木栽植歪斜,景观效果差,被责令整改的 | 1分/次 | |
b26 | 新栽树木支撑不牢固、不美观不统一,被责令整改的 | 1分/次 | |
b27 | 花卉布置密度、图案、色彩等不符合设计要求,影响景观质量,被责令整改的 | 1分/次 | |
b28 | 萎蔫花卉、枯死树木清理不及时,被责令整改的 | 1分/次 | |
b29 | 存在建筑垃圾就地掩埋,影响植物生长,被责令整改的 | 2分/次 | |
b30 | 违反《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)等有关规范标准强制性条文,被责令整改的 | 6分/次 | |
b31 | 施工企业未编制施工组织设计方案,未对工程质量控制的关键环节、重要部位、质量常见问题等编制专项方案,或未按审批方案实施,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
b32 | 涉及结构安全、主要使用功能的试块、试件和材料未按规定取样、送检,或送检不合格仍然使用,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
b33 | 对危险性较大的分部分项工程,未编制、审批专项施工方案,或未按照审批通过的专项施工方案施工,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
b34 | 园林附属工程未按规定进行地基验槽、桩基、地基与基础、主体结构及其他重要分部分项工程质量验收,擅自进入下一道工序施工,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
扣 分 项 | b35 | 施工企业未同步收集、整理质量控制资料,或在资料中弄虚作假,受到处理或被责令整改的 | 2分/次 |
b36 | 对工程质量安全投诉处理不积极或不配合,造成不良后果,受到处理或被责令整改的 | 5分/次 | |
b37 | 对于需要持证上岗的岗位使用不具备相应资格人员,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
b38 | 施工(养护)作业现场,未穿反光衣或安全警示、防护措施等不健全不规范,受到处理或被责令整改的 | 1分/次 | |
b39 | 作业未遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,未正确使用安全防护用具、机械设备等,受到处理或被责令整改的 | 2分/次 | |
b40 | 对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、原有树木和地下管线等未采取有效防护措施,受到处理或被责令整改的 | 2分/次 | |
b41 | 未按照规定对进场的建筑材料、设备、预拌混凝土预拌砂浆及建筑构配件等进行检验,并查验产品合格证、检验报告等质量合格证明文件,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
b42 | 施工、养护现场临时用电未采取三级配电、二级漏电保护、TN-S系统或存在安全隐患,受到处理或被责令整改的 | 2分/次 | |
b43 | 起重设备、爬坡机等自升降设备未经验收、检测或验收、检测不合格擅自使用,受到处理被责令整改的 | 3分/次 | |
b44 | 连续2个月以上未对在建项目进行质量安全检查,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
b45 | 施工期间发生工程质量安全事故,受到处理的 | 15分/次 | |
b46 | 发生工程质量事故瞒报、谎报、拖延报告,或擅自清理现场毁灭证据,或不按规定进行查处,受到处理的 | 30分/次 | |
b47 | 违反有关环境保护法律、法规的规定,绿化施工和养护作业中未采取有效措施防治扬尘污染,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
b48 | 被城管等执法部门记录各类工地扬尘污染查处记录的 | 3分/次 | |
b49 | 应对雷电、台风等恶劣天气不力,造成严重影响或重大损失,受到处理或被责令整改的 | 5分/次 | |
b50 | 施工单位技术、质量部门负责人和项目负责人未按规定参加栽植基础、地基与基础、主体结构等分部工程验收,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
b51 | 施工单位技术、质量部门负责人和项目负责人未按规定参加竣工验收,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
b52 | 园林绿化工程完工后,观感质量综合评价不合格,被责令整改的 | 3分/次 | |
扣 分 项 | b53 | 验收中,现场实际与设计、规范要求偏离的,被责令整改的 | 2分/次 |
b54 | 验收中,现场实际与设计、规范要求严重偏离,受到处理或被责令整改的 | 5分/次 | |
b55 | 养护中绿化植物修剪不规范,影响植物生长与景观效果(应急抢险除外),被责令整改的 | 2分/次 | |
b56 | 养护作业中使用不合格材料(如苗木、肥料、农药、支护材料等),被责令整改的 | 1分/次 | |
b57 | 防寒风障等养护设施安装不规范、不美观,被责令整改的 | 1分/次 | |
b58 | 绿地卫生、杂草、枯死树木未及时清理,被责令整改的 | 1分/次 | |
b59 | 养护期内不履行养护义务或者拖延履行养护义务,被责令整改的 | 5分/次 | |
b60 | 养护期满,经质量综合评价,养护质量不合格,被责令整改的 | 5分/次 | |
b61 | 擅自对正常生长的乔木抹头去冠,受到处理或被责令整改的 | 10分/次 | |
b62 | 擅自移植、砍伐树木或者垂直绿化植物,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
b63 | 擅自移植、砍伐或破坏古树名木,受到处理的 | 20分/次 | |
b64 | 因质量安全及施工进度等施工存在的问题被园林绿化主管部门或委托的监督机构约谈的 | 5分/次 | |
b65 | 对园林绿化主管部门或委托的监督机构提出的质量、安全等问题,拒不整改或整改不到位,受到处理或被责令整改的 | 3分/次 | |
b66 | 对园林绿化主管部门或其委托监督机构调查取证、监督检查等工作,提供虚假资料的 | 5分/次 | |
b67 | 违反告知承诺制的 | 5分/次 | |
b68 | 除上述扣分项外,被主管部门通报批评的(国家、省、市、区县) | 5、3、3、2分/次 | |
加 分 项 | c1 | 工程质量“鲁班奖” | 7分/项 |
c2 | 国家优质工程奖 | 7分/项 | |
c3 | 山东省科学进步奖 | 7分/项 | |
c4 | 中国风景园林学会优秀园林工程奖(金、银) | 3、2分/项 | |
c5 | 中国风景园林学会科技进步奖(一、二、三等奖) | 3、2、1分/项 | |
c6 | 山东省建筑质量“泰山杯”工程(承建、参建) | 5、3分/项 | |
加 分 项 | c7 | 国家、省、市“守合同重信用”企业 | 3、2、1分/项 |
c8 | 山东省、济南市园林绿化行业协会优质工程奖 | 2、1分/项 | |
c9 | 获得园林植物新品种、园林绿化相关发明专利(版权) | 5分/项 | |
c10 | 国家、省级园林工法(主编) | 4、2分/项,最高可加8分 | |
c11 | 牵头或参与制订国家级、省级地方标准(主编) | 3、1分/项(参与减半) | |
c12 | 山东省优秀园林工程项目经理 | 2分/人 | |
c13 | 省、市安全标准化现场观摩工地 | 2、1分/项 | |
c14 | 济南市建筑工程“泉城杯”奖 | 3分/项 | |
c15 | 济南市精细养护示范绿地 | 1分/项 | |
c16 | 通过社会中介机构认定的体系论证(质量、环境、职业健康体系) | 2分/项 | |
c17 | 济南市施工扬尘污染防治优良工地 | 2分/项 | |
c18 | 市质量标准化现场观摩工地 | 1分/次 | |
c19 | 安全月活动表彰 | 2分/次 | |
c20 | 质量月活动表彰 | 2分/次 | |
c21 | 市级精神文明单位 | 2分/次 | |
c22 | 除上述加分项外,被主管部门通报表彰与表扬(国家、省、市) | 5、3、3分/次 | |
备注 | 1.国家级表彰奖项从认定之日起2年内有效,省级、地市级表彰奖项从认定之日 起1年内有效,可在连续评价期内予以加分; 2.获奖项目承建单位全额计分,参建单位折半计分; 3.获奖计分项目限济南市行政区域内工程项目; 4.同一工程项目获得同类不同级别奖项的,按级别高的奖项加分,不重复计分。 | ||
扫一扫在手机打开当前页