5月30日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第三批信访举报件18件(重点关注件0件),其中来电13件,来信5件。本批信访件涉及历下区2件、市中区2件、槐荫区1件、历城区4件、章丘区1件、莱芜区3件、钢城区3件、高新区1件、起步区1件。当日,上述信访件全部交办各有关区政府(功能区)。
本批信访件涉及生态环境问题20个,其中水污染问题1个、大气污染问题5个、土壤污染问题3个、生态破坏问题4个、噪声污染问题7个。
截至5月30日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件30件,其中重点关注件1件。交办的信访件中,涉及历下区3件、市中区3件、槐荫区1件、天桥区1件、历城区6件、长清区2件、章丘区1件、莱芜区4件、钢城区3件、高新区3件、起步区1件、南部山区1件、市直部门1件;涉及生态环境问题32个,其中水污染问题2个、大气污染问题11个、土壤污染问题4个、生态破坏问题6个、噪声污染问题8个、辐射污染问题1个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第3批)
区县 (市直) | 当日交办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | ||||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 固废 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
槐荫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历城 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
长清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
章丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
济阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱芜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
钢城 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
平阴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
起步区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-3批)
区县 (市直) | 累计交办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | ||||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 固废 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
市中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
槐荫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天桥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
历城 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
长清 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
章丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
济阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱芜 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
钢城 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
平阴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
起步区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共计 | 30 | 2 | 11 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 |
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二批群... 05-29
中央第三生态环境保护督察组向我市转办第一批群... 05-28
前11个月我市外贸出口1405.3亿元 12-13
我市发布寒潮蓝色预警 11-24