6月21日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十五批信访举报件39件(重点关注件0件),其中来电8件,来信31件。本批信访件涉及历下区4件、市中区5件、天桥区6件、历城区4件、长清区3件、章丘区6件、莱芜区3件、钢城区4件、平阴县2件、高新区2件。当日,上述信访件全部转办各有关区县政府(功能区)。
本批信访件涉及生态环境问题65个,其中水污染问题10个、大气污染问题17个、土壤污染问题14个、生态破坏问题11个、噪声污染问题8个、辐射污染问题2个、其他问题3个。
截至6月21日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件740件,其中重点关注件22件。我市累计转办信访件747件(其中一件双交6件、外市合并交办1件),涉及历下区77件、市中区97件、槐荫区30件、天桥区53件、历城区105件、长清区77件、章丘区66件、济阳区7件、莱芜区80件、钢城区41件、平阴县21件、商河县9件、高新区43件、起步区9件、南部山区20件、市直部门12件;涉及生态环境问题965个,其中水污染问题135个、大气污染问题283个、土壤污染问题169个、生态破坏问题173个、噪声污染问题147个、辐射污染问题7个、其他问题51个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第25批)
区县 (市直) | 当日转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
市中 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 |
槐荫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天桥 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
历城 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
长清 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
章丘 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
济阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱芜 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
钢城 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
平阴 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高新 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
起步区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 40 | 10 | 18 | 14 | 11 | 9 | 2 | 3 | 67 | 0 |
备注:中央第三生态环境保护督察组本批次交办我市39件,我市实际转办40件(其中一件双交1件)、生态环境问题67个。
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-25批)
区县 (市直) | 累计转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 77 | 9 | 36 | 12 | 16 | 19 | 2 | 2 | 96 | 1 |
市中 | 97 | 14 | 37 | 23 | 26 | 22 | 4 | 9 | 135 | 0 |
槐荫 | 30 | 6 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 |
天桥 | 53 | 7 | 18 | 6 | 8 | 16 | 0 | 9 | 64 | 2 |
历城 | 105 | 20 | 37 | 29 | 20 | 21 | 0 | 6 | 133 | 2 |
长清 | 77 | 15 | 32 | 16 | 16 | 10 | 0 | 5 | 94 | 3 |
章丘 | 66 | 11 | 20 | 19 | 22 | 11 | 0 | 1 | 84 | 2 |
济阳 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
莱芜 | 80 | 19 | 40 | 13 | 16 | 16 | 0 | 4 | 108 | 3 |
钢城 | 41 | 10 | 17 | 12 | 10 | 2 | 0 | 7 | 58 | 2 |
平阴 | 21 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 2 |
商河 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
高新 | 43 | 8 | 14 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 54 | 2 |
起步区 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
南山 | 20 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 |
市直 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 |
共计 | 747 | 135 | 283 | 169 | 173 | 147 | 7 | 51 | 965 | 24 |
备注:中央第三生态环境保护督察组累计交办我市740件,我市实际转办747件(其中一件双交6件,外市合并交办1件)、生态环境问题965个。
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十四... 06-20
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十三... 06-19
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十二... 06-18
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十一... 06-17