6月25日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十九批信访举报件74件(重点关注件1件),其中来电14件,来信60件。本批信访件涉及市中区10件、槐荫区1件、天桥区3件、历城区17件、长清区6件、章丘区3件、济阳区2件、莱芜区22件、钢城区3件、平阴县2件、高新区1件、南部山区3件、市直部门1件。当日,上述信访件全部转办各有关区县政府(功能区)、市直部门。
本批信访件涉及生态环境问题106个,其中水污染问题13个、大气污染问题42个、土壤污染问题21个、生态破坏问题6个、噪声污染问题18个、其他问题6个。
截至6月25日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件941件,其中重点关注件27件。我市累计转办信访件949件(其中一件双交7件、外市合并交办1件),涉及历下区81件、市中区120件、槐荫区34件、天桥区62件、历城区140件、长清区95件、章丘区81件、济阳区10件、莱芜区136件、钢城区55件、平阴县25件、商河县9件、高新区47件、起步区11件、南部山区29件、市直部门14件;涉及生态环境问题1254个,其中水污染问题176个、大气污染问题379个、土壤污染问题231个、生态破坏问题200个、噪声污染问题194个、辐射污染问题7个、其他问题67个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第29批)
区县 (市直) | 当日转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市中 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 |
槐荫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天桥 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
历城 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 21 | 0 |
长清 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
章丘 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
济阳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
莱芜 | 22 | 7 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 |
钢城 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
平阴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
起步区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
市直 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
共计 | 75 | 14 | 42 | 21 | 6 | 18 | 0 | 7 | 108 | 2 |
备注:中央第三生态环境保护督察组本批次交办我市74件,我市实际转办75件(其中一件双交1件)、生态环境问题108个。
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-29批)
区县 (市直) | 累计转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 81 | 9 | 39 | 14 | 17 | 20 | 2 | 2 | 103 | 1 |
市中 | 120 | 16 | 46 | 34 | 30 | 29 | 4 | 11 | 170 | 0 |
槐荫 | 34 | 8 | 13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 39 | 1 |
天桥 | 62 | 11 | 20 | 9 | 8 | 18 | 0 | 10 | 76 | 3 |
历城 | 140 | 24 | 54 | 34 | 23 | 38 | 0 | 8 | 181 | 2 |
长清 | 95 | 18 | 40 | 18 | 19 | 15 | 0 | 6 | 116 | 3 |
章丘 | 81 | 13 | 27 | 27 | 27 | 14 | 0 | 3 | 111 | 2 |
济阳 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
莱芜 | 136 | 34 | 75 | 33 | 18 | 22 | 0 | 9 | 191 | 6 |
钢城 | 55 | 13 | 26 | 17 | 11 | 3 | 0 | 9 | 79 | 2 |
平阴 | 25 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 2 | 33 | 2 |
商河 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
高新 | 47 | 9 | 15 | 12 | 10 | 13 | 0 | 0 | 59 | 2 |
起步区 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 |
南山 | 29 | 7 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
市直 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 18 | 2 |
共计 | 949 | 176 | 379 | 231 | 200 | 194 | 7 | 67 | 1254 | 30 |
备注:中央第三生态环境保护督察组累计交办我市941件,我市实际转办949件(其中一件双交7件,外市合并交办1件)、生态环境问题1254个。
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十八... 06-24
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十七... 06-23
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十六... 06-22
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十五... 06-21