6月26日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第三十批信访举报件71件(重点关注件5件),其中来电10件,来信61件。本批信访件涉及历下区3件、市中区7件、槐荫区2件、天桥区4件、历城区9件、长清区5件、章丘区8件、莱芜区15件、钢城区6件、平阴县5件、商河县1件、高新区2件、南部山区4件。当日,上述信访件全部转办各有关区县政府(功能区)。
本批信访件涉及生态环境问题102个,其中水污染问题11个、大气污染问题29个、土壤污染问题22个、生态破坏问题19个、噪声污染问题18个、其他问题3个。
截至6月26日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件1012件,其中重点关注件32件。我市累计转办信访件1020件(其中一件双交7件、外市合并交办1件),涉及历下区84件、市中区127件、槐荫区36件、天桥区66件、历城区149件、长清区100件、章丘区89件、济阳区10件、莱芜区151件、钢城区61件、平阴县30件、商河县10件、高新区49件、起步区11件、南部山区33件、市直部门14件;涉及生态环境问题1356个,其中水污染问题187个、大气污染问题408个、土壤污染问题253个、生态破坏问题219个、噪声污染问题212个、辐射污染问题7个、其他问题70个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第30批)
区县 (市直) | 当日转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
市中 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
槐荫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天桥 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
历城 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |
长清 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
章丘 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
济阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱芜 | 15 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 |
钢城 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
平阴 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
起步区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 71 | 11 | 29 | 22 | 19 | 18 | 0 | 3 | 102 | 5 |
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-30批)
区县 (市直) | 累计转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 84 | 9 | 41 | 14 | 17 | 21 | 2 | 3 | 107 | 1 |
市中 | 127 | 17 | 49 | 36 | 32 | 31 | 4 | 11 | 180 | 0 |
槐荫 | 36 | 9 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 41 | 1 |
天桥 | 66 | 11 | 23 | 9 | 8 | 20 | 0 | 11 | 82 | 3 |
历城 | 149 | 25 | 57 | 36 | 26 | 43 | 0 | 8 | 195 | 2 |
长清 | 100 | 20 | 41 | 20 | 22 | 15 | 0 | 6 | 124 | 3 |
章丘 | 89 | 14 | 29 | 32 | 30 | 14 | 0 | 3 | 122 | 5 |
济阳 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
莱芜 | 151 | 37 | 84 | 40 | 20 | 24 | 0 | 9 | 214 | 7 |
钢城 | 61 | 14 | 28 | 20 | 11 | 4 | 0 | 10 | 87 | 3 |
平阴 | 30 | 4 | 9 | 5 | 11 | 10 | 0 | 2 | 41 | 2 |
商河 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 |
高新 | 49 | 9 | 16 | 13 | 10 | 14 | 0 | 0 | 62 | 2 |
起步区 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 |
南山 | 33 | 7 | 8 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 |
市直 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 18 | 2 |
共计 | 1020 | 187 | 408 | 253 | 219 | 212 | 7 | 70 | 1356 | 35 |
备注:中央第三生态环境保护督察组累计交办我市1012件,我市实际转办1020件(其中一件双交7件,外市合并交办1件)、生态环境问题1356个。
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十九... 06-25
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十八... 06-24
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十七... 06-23
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十六... 06-22