6月5日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第九批信访举报件23件(重点关注件2件),其中来电13件,来信10件。本批信访件涉及历下区2件、市中区4件、槐荫区1件、天桥区5件、历城区3件、长清区1件、济阳区1件、莱芜区3件、平阴县1件、高新区2件。当日,上述信访件全部转办各有关区县政府(功能区)。
本批信访件涉及生态环境问题27个,其中水污染问题3个、大气污染问题12个、土壤污染问题5个、生态破坏问题3个、噪声污染问题1个、其他问题3个。
截至6月5日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件154件,其中重点关注件4件、一件双交1件。我市累计转办信访件155件,涉及历下区20件、市中区19件、槐荫区7件、天桥区10件、历城区24件、长清区17件、章丘区8件、济阳区3件、莱芜区17件、钢城区10件、平阴县4件、商河县1件、高新区11件、起步区1件、南部山区2件、市直部门1件;涉及生态环境问题170个,其中水污染问题21个、大气污染问题52个、土壤污染问题28个、生态破坏问题34个、噪声污染问题26个、辐射污染问题2个、其他问题7个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第9批)
区县 (市直) | 当日转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市中 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
槐荫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天桥 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
历城 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
长清 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
章丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
济阳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
莱芜 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
钢城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平阴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
起步区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 23 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 | 2 |
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-9批)
区县 (市直) | 累计转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 20 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 |
市中 | 19 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 |
槐荫 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
天桥 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
历城 | 24 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 |
长清 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 |
章丘 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
济阳 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
莱芜 | 17 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 |
钢城 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
平阴 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
起步区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共计 | 155 | 21 | 52 | 28 | 34 | 26 | 2 | 7 | 170 | 4 |
备注:中央第三生态环境保护督察组累计交办我市154件,其中一件双交1件,我市实际转办155件、生态环境问题170个。
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第八批群... 06-04
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第七批群... 06-03
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第六批群... 06-02
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第五批群... 06-01