6月3日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第七批信访举报件19件(重点关注件0件),其中来电7件,来信12件。本批信访件涉及历下区3件、市中区3件、槐荫区1件、历城区3件、长清区2件、章丘区1件、莱芜区1件、钢城区2件、平阴县1件、高新区2件。当日,上述信访件全部转办各有关区县政府(功能区)。
本批信访件涉及生态环境问题20个,其中水污染问题3个、大气污染问题3个、土壤污染问题4个、生态破坏问题3个、噪声污染问题5个、辐射污染问题1个、其他问题1个。
截至6月3日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件114件,其中重点关注件2件、一件双交1件。我市累计转办信访件115件,涉及历下区17件、市中区12件、槐荫区6件、天桥区4件、历城区17件、长清区12件、章丘区6件、济阳区2件、莱芜区13件、钢城区10件、平阴县2件、商河县1件、高新区9件、起步区1件、南部山区2件、市直部门1件;涉及生态环境问题124个,其中水污染问题13个、大气污染问题34个、土壤污染问题21个、生态破坏问题28个、噪声污染问题23个、辐射污染问题2个、其他问题3个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第7批)
区县 (市直) | 当日转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
市中 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
槐荫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
长清 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
章丘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
济阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱芜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
钢城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
平阴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
起步区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20 | 0 |
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-7批)
区县 (市直) | 累计转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 17 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 |
市中 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 |
槐荫 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
天桥 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
历城 | 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 |
长清 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
章丘 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
济阳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
莱芜 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
钢城 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
平阴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
起步区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共计 | 115 | 13 | 34 | 21 | 28 | 23 | 2 | 3 | 124 | 2 |
备注:中央第三生态环境保护督察组累计交办我市114件,其中一件双交1件,我市实际转办115件、生态环境问题124个。
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第六批群... 06-02
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第五批群... 06-01
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第四批群... 05-31
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第三批群... 05-30