6月8日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十二批信访举报件22件(重点关注件0件),其中来电8件,来信14件。本批信访件涉及历下区3件、市中区1件、天桥区2件、历城区3件、长清区1件、章丘区1件、莱芜区2件、高新区3件、起步区2件、南部山区3件、市直部门1件。当日,上述信访件全部转办各有关区政府(功能区)、市直部门。
本批信访件涉及生态环境问题25个,其中水污染问题3个、大气污染问题2个、土壤污染问题2个、生态破坏问题11个、噪声污染问题4个、辐射污染问题1个、其他问题2个。
截至6月8日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件246件,其中重点关注件6件、一件双交2件。我市累计转办信访件248件,涉及历下区27件、市中区30件、槐荫区12件、天桥区20件、历城区36件、长清区27件、章丘区17件、济阳区4件、莱芜区25件、钢城区13件、平阴县6件、商河县2件、高新区16件、起步区4件、南部山区7件、市直部门2件;涉及生态环境问题267个,其中水污染问题32个、大气污染问题70个、土壤污染问题44个、生态破坏问题64个、噪声污染问题42个、辐射污染问题3个、其他问题12个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第12批)
区县 (市直) | 当日转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
市中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
槐荫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天桥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
历城 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
长清 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
章丘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
济阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱芜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
钢城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平阴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
起步区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
南山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
市直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
共计 | 22 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 |
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-12批)
区县 (市直) | 累计转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 27 | 0 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 27 | 0 |
市中 | 30 | 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 30 | 0 |
槐荫 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
天桥 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 20 | 0 |
历城 | 36 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 42 | 0 |
长清 | 27 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 |
章丘 | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 |
济阳 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
莱芜 | 25 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 |
钢城 | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 |
平阴 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
商河 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高新 | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 |
起步区 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
南山 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
市直 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
共计 | 248 | 32 | 70 | 44 | 64 | 42 | 3 | 12 | 267 | 6 |
备注:中央第三生态环境保护督察组累计交办我市246件,其中一件双交2件,我市实际转办248件、生态环境问题267个。
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十一批... 06-07
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十批群... 06-06
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第九批群... 06-05
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第八批群... 06-04