书记信箱
我的办件查询
办件编号 查询码 验证码   
办理统计
年度:    
2025年份各部门办理统计
单位 办理总数 回复总数 未办数 待受理 办理中 按时办理 超期未办 超期已办 回复率 按时回复率
历城区政府 795 794 1 0 1 777 498 97.74 1% 17%
历城区住房城乡建设局 63 63 0 0 0 60 509 95.24 -- 3%
历城区王舍人街道办事处 61 60 1 0 1 59 546 96.72 -- 1%
历城区城管局 38 38 0 0 0 34 511 89.47 -- 4%
历城区教育体育局 37 37 0 0 0 37 502 100 -- --
历城区鲍山街道办事处 33 33 0 0 0 31 550 93.94 -- 2%
历城区人力资源社会保障局 31 31 0 0 0 29 507 93.55 -- 2%
历城区市场监管局 18 18 0 0 0 18 522 100 -- --
历城区唐冶街道办事处 19 18 1 0 1 18 538 94.74 -- --
历城区华山街道办事处 18 18 0 0 0 17 544 94.44 -- 1%
历城区自然资源局 12 12 0 0 0 12 508 100 -- --
历城区司法局 11 11 0 0 0 9 505 81.82 -- 2%
历城区东风街道办事处 9 9 0 0 0 8 543 88.89 -- 1%
历城区交警大队 9 9 0 0 0 9 6765 100 -- --
历城区卫生健康局 7 7 0 0 0 6 518 85.71 -- 1%
历城区港沟街道办事处 7 7 0 0 0 5 547 71.43 -- 2%
历城区控股集团 7 7 0 0 0 5 6623 71.43 -- 2%
历城区园林和林业绿化局 6 6 0 0 0 5 516 83.33 -- 1%
历城区城乡交通运输局 5 5 0 0 0 5 513 100 -- --
历城区财政局 4 4 0 0 0 3 506 75 -- 1%
历城区体育事业发展中心 4 4 0 0 0 4 528 100 -- --
历城区城乡水务局 3 3 0 0 0 2 514 66.67 -- 1%
历城区唐王街道办事处 3 3 0 0 0 2 539 66.67 -- 1%
历城区山大路街道办事处 3 3 0 0 0 3 542 100 -- --
历城区彩石街道办事处 2 2 0 0 0 1 548 50 -- 1%
历城法院 2 2 0 0 0 1 15469 50 -- 1%
历城城市发展集团有限公司 2 2 0 0 0 2 18442 100 -- --
历城区发展改革局 1 1 0 0 0 0 500 0 -- 1%
历城区工业和信息化局 1 1 0 0 0 0 501 0 -- 1%
历城区民政局 1 1 0 0 0 1 504 100 -- --
市生态环境局历城分局 1 1 0 0 0 1 512 100 -- --
历城区税务局 1 1 0 0 0 0 524 0 -- 1%
历城区行政审批服务局 1 1 0 0 0 1 531 100 -- --
历城区董家街道办事处 1 1 0 0 0 0 545 0 -- 1%
历城区郭店街道办事处 1 1 0 0 0 1 549 100 -- --
实施单位 0 0 0 0 0 0 1 0 -- --
市政府工作部门 0 0 0 0 0 0 21 0 -- --
市政府派出机构 0 0 0 0 0 0 22 0 -- --
市政府直属事业单位 0 0 0 0 0 0 23 0 -- --
其它机构 0 0 0 0 0 0 24 0 -- --
垂直管理机构 0 0 0 0 0 0 25 0 -- --
县区政府 0 0 0 0 0 0 26 0 -- --
历下区 0 0 0 0 0 0 27 0 -- --
市中区 0 0 0 0 0 0 28 0 -- --
槐荫区 0 0 0 0 0 0 29 0 -- --
天桥区 0 0 0 0 0 0 30 0 -- --
历城区 0 0 0 0 0 0 31 0 -- --
长清区 0 0 0 0 0 0 32 0 -- --
平阴县 0 0 0 0 0 0 33 0 -- --
济阳区 0 0 0 0 0 0 34 0 -- --
商河县 0 0 0 0 0 0 35 0 -- --
章丘区 0 0 0 0 0 0 36 0 -- --
历下区政府 0 0 0 0 0 0 122 0 -- --
历下区区委 0 0 0 0 0 0 123 0 -- --
历下区人大 0 0 0 0 0 0 124 0 -- --
历下区政协 0 0 0 0 0 0 125 0 -- --
历下区纪委 0 0 0 0 0 0 126 0 -- --
历下区政府办公室(区大数据局) 0 0 0 0 0 0 129 0 -- --
历下区发展和改革局(区新旧动能办区乡村振兴局) 0 0 0 0 0 0 130 0 -- --
历下区工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 131 0 -- --
历下区教育和体育局 0 0 0 0 0 0 132 0 -- --
历下区科学技术局 0 0 0 0 0 0 133 0 -- --
历下区民政局 0 0 0 0 0 0 135 0 -- --
历下区司法局 0 0 0 0 0 0 136 0 -- --
历下区财政局 0 0 0 0 0 0 137 0 -- --
历下区住房和城市建设局(区人防办) 0 0 0 0 0 0 138 0 -- --
历下区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 139 0 -- --
历下区城市管理局 0 0 0 0 0 0 140 0 -- --
市生态环境局历下分局 0 0 0 0 0 0 142 0 -- --
历下区商务局 0 0 0 0 0 0 143 0 -- --
历下区文化和旅游局(区新闻出版局) 0 0 0 0 0 0 144 0 -- --
历下区卫生健康局(区中医药管理局) 0 0 0 0 0 0 146 0 -- --
历下区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 147 0 -- --
历下区统计局 0 0 0 0 0 0 148 0 -- --
历下区应急管理局 0 0 0 0 0 0 150 0 -- --
历下区投资促进局(区民营经济局) 0 0 0 0 0 0 151 0 -- --
历下区自然资源局 0 0 0 0 0 0 152 0 -- --
历下区民宗局 0 0 0 0 0 0 154 0 -- --
历下区公安分局 0 0 0 0 0 0 155 0 -- --
历下区水务局 0 0 0 0 0 0 167 0 -- --
泉城路街道办事处 0 0 0 0 0 0 168 0 -- --
大明湖街道办事处 0 0 0 0 0 0 169 0 -- --
东关街道办事处 0 0 0 0 0 0 170 0 -- --
建筑新村街道办事处 0 0 0 0 0 0 171 0 -- --
千佛山街道办事处 0 0 0 0 0 0 172 0 -- --
趵突泉街道办事处 0 0 0 0 0 0 173 0 -- --
解放路街道办事处 0 0 0 0 0 0 174 0 -- --
文化东路街道办事处 0 0 0 0 0 0 175 0 -- --
燕山街道办事处 0 0 0 0 0 0 176 0 -- --
甸柳新村街道办事处 0 0 0 0 0 0 177 0 -- --
姚家街道办事处 0 0 0 0 0 0 178 0 -- --
龙洞街道办事处 0 0 0 0 0 0 179 0 -- --
智远街道办事处 0 0 0 0 0 0 180 0 -- --
历下区行政审批服务局(区政务服务管理办公室) 0 0 0 0 0 0 182 0 -- --
历下区贸促会 0 0 0 0 0 0 184 0 -- --
历下区委办公室 0 0 0 0 0 0 192 0 -- --
历下区委组织部 0 0 0 0 0 0 193 0 -- --
历下区委宣传部 0 0 0 0 0 0 194 0 -- --
历下区委统战部 0 0 0 0 0 0 195 0 -- --
历下区编办 0 0 0 0 0 0 196 0 -- --
历下区委区直机关工委 0 0 0 0 0 0 197 0 -- --
历下区信访局 0 0 0 0 0 0 198 0 -- --
历下区委老干部局 0 0 0 0 0 0 199 0 -- --
历下区委党校 0 0 0 0 0 0 200 0 -- --
历下区台办 0 0 0 0 0 0 201 0 -- --
历下区委党史研究室 0 0 0 0 0 0 202 0 -- --
历下区档案局 0 0 0 0 0 0 203 0 -- --
历下区武装部 0 0 0 0 0 0 204 0 -- --
历下区委610办公室(注销) 0 0 0 0 0 0 205 0 -- --
历下区总工会 0 0 0 0 0 0 206 0 -- --
历下团区委 0 0 0 0 0 0 207 0 -- --
历下区妇联 0 0 0 0 0 0 208 0 -- --
历下区科协 0 0 0 0 0 0 209 0 -- --
历下区工商联 0 0 0 0 0 0 210 0 -- --
历下区侨联 0 0 0 0 0 0 211 0 -- --
历下区法院 0 0 0 0 0 0 213 0 -- --
历下区检察院 0 0 0 0 0 0 214 0 -- --
历下区委政法委 0 0 0 0 0 0 215 0 -- --
历下区文联 0 0 0 0 0 0 216 0 -- --
济南市自然资源和规划局(原规划局) 0 0 0 0 0 0 226 0 -- --
济南市城市管理行政执法局 0 0 0 0 0 0 229 0 -- --
济南市文化和旅游局(原市文广新局) 0 0 0 0 0 0 233 0 -- --
济南市市场监督管理局(原食药局) 0 0 0 0 0 0 235 0 -- --
济南市民族宗教事务局 0 0 0 0 0 0 240 0 -- --
济南市司法局(原市法制办) 0 0 0 0 0 0 243 0 -- --
济南市住房和城乡建设局(原房管局) 0 0 0 0 0 0 246 0 -- --
济南市市场监督管理局(原市工商局) 0 0 0 0 0 0 247 0 -- --
济南市机关事务服务中心 0 0 0 0 0 0 249 0 -- --
济南市地震监测中心 0 0 0 0 0 0 250 0 -- --
济南市政府资金结算中心 0 0 0 0 0 0 251 0 -- --
济南住房公积金中心 0 0 0 0 0 0 252 0 -- --
济南市供销合作社 0 0 0 0 0 0 253 0 -- --
国家信息通信国际创新园管理委员会 0 0 0 0 0 0 254 0 -- --
济南仲裁委员会办公室 0 0 0 0 0 0 255 0 -- --
济南市史志办公室 0 0 0 0 0 0 256 0 -- --
济南社会科学院 0 0 0 0 0 0 257 0 -- --
济南广播电视台 0 0 0 0 0 0 258 0 -- --
国家统计局济南调查队 0 0 0 0 0 0 259 0 -- --
济南市监察局 0 0 0 0 0 0 262 0 -- --
济南市自然资源和规划局(原国土局) 0 0 0 0 0 0 263 0 -- --
济南市文化和旅游局(原市旅发委) 0 0 0 0 0 0 267 0 -- --
济南市市场监督管理局(原市质监局) 0 0 0 0 0 0 269 0 -- --
济南高新技术产业开发区管理委员会 0 0 0 0 0 0 270 0 -- --
济南市行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 271 0 -- --
济南市南部山区管理委员会 0 0 0 0 0 0 272 0 -- --
济南新旧动能转换起步区管理委员会 0 0 0 0 0 0 273 0 -- --
济南国际医学科学中心管理委员会 0 0 0 0 0 0 274 0 -- --
济南市人工影响天气办公室 0 0 0 0 0 0 275 0 -- --
市长信箱 0 0 0 0 0 0 276 0 -- --
信息中心 0 0 0 0 0 0 277 0 -- --
局机关 0 0 0 0 0 0 321 0 -- --
幼儿园 0 0 0 0 0 0 322 0 -- --
小学 0 0 0 0 0 0 323 0 -- --
中学 0 0 0 0 0 0 324 0 -- --
九年一贯 0 0 0 0 0 0 325 0 -- --
其他 0 0 0 0 0 0 326 0 -- --
信息中心 0 0 0 0 0 0 327 0 -- --
宣传科 0 0 0 0 0 0 328 0 -- --
组织科 0 0 0 0 0 0 329 0 -- --
济南市花园小学幼儿园 0 0 0 0 0 0 330 0 -- --
济南市历下区百合幼儿园 0 0 0 0 0 0 331 0 -- --
济南市历下区保利华庭幼儿园 0 0 0 0 0 0 332 0 -- --
济南市历下区大明湖幼儿园 0 0 0 0 0 0 333 0 -- --
济南市历下区第一实验幼儿园 0 0 0 0 0 0 334 0 -- --
济南市历下区第二实验幼儿园 0 0 0 0 0 0 335 0 -- --
济南市历下区第二实验幼儿园(盛景园) 0 0 0 0 0 0 336 0 -- --
济南市历下区第三实验幼儿园 0 0 0 0 0 0 337 0 -- --
济南市历下区丁佳幼儿园 0 0 0 0 0 0 338 0 -- --
济南市历下区东关中心幼儿园 0 0 0 0 0 0 339 0 -- --
济南市历下区佛山苑幼儿园 0 0 0 0 0 0 340 0 -- --
济南市历下区锦屏幼儿园 0 0 0 0 0 0 341 0 -- --
济南市历下区景城幼儿园 0 0 0 0 0 0 342 0 -- --
济南市历下区历东花园幼儿园 0 0 0 0 0 0 343 0 -- --
济南市历下区历山吉第幼儿园 0 0 0 0 0 0 344 0 -- --
济南市历下区林景幼儿园 0 0 0 0 0 0 345 0 -- --
济南市历下区万科幼儿园 0 0 0 0 0 0 346 0 -- --
济南市历下区紫苑幼儿园 0 0 0 0 0 0 347 0 -- --
济南市趵突泉小学 0 0 0 0 0 0 348 0 -- --
济南市大明湖小学 0 0 0 0 0 0 349 0 -- --
济南市甸柳第一小学 0 0 0 0 0 0 350 0 -- --
济南市丁家小学 0 0 0 0 0 0 351 0 -- --
济南市花园小学 0 0 0 0 0 0 352 0 -- --
济南市汇波小学 0 0 0 0 0 0 353 0 -- --
济南市汇泉小学 0 0 0 0 0 0 354 0 -- --
济南市解放路第一小学 0 0 0 0 0 0 355 0 -- --
济南市历下区科苑小学 0 0 0 0 0 0 356 0 -- --
济南市历下区盛景小学 0 0 0 0 0 0 357 0 -- --
济南市历下区燕翔小学 0 0 0 0 0 0 358 0 -- --
济南市历下实验小学 0 0 0 0 0 0 359 0 -- --
济南市名士小学 0 0 0 0 0 0 360 0 -- --
济南市棋盘街小学 0 0 0 0 0 0 361 0 -- --
济南市青龙街小学 0 0 0 0 0 0 362 0 -- --
济南市盛福实验小学 0 0 0 0 0 0 363 0 -- --
济南市十亩园小学 0 0 0 0 0 0 364 0 -- --
济南市文化东路小学 0 0 0 0 0 0 365 0 -- --
济南市燕柳小学 0 0 0 0 0 0 366 0 -- --
济南市义和小学 0 0 0 0 0 0 367 0 -- --
济南市友谊小学 0 0 0 0 0 0 368 0 -- --
济南市智远小学 0 0 0 0 0 0 369 0 -- --
山东省实验小学 0 0 0 0 0 0 370 0 -- --
山东师范大学附属小学 0 0 0 0 0 0 371 0 -- --
济南市历下区明德中学 0 0 0 0 0 0 372 0 -- --
山东省济南甸柳第一中学 0 0 0 0 0 0 373 0 -- --
山东省济南泉城中学 0 0 0 0 0 0 374 0 -- --
山东省济南市第五中学 0 0 0 0 0 0 375 0 -- --
山东省济南燕新中学 0 0 0 0 0 0 376 0 -- --
山东省实验初级中学 0 0 0 0 0 0 377 0 -- --
济南市历下区德润初级中学 0 0 0 0 0 0 378 0 -- --
山东大学附属中学 0 0 0 0 0 0 379 0 -- --
山东省济南燕山学校(中学部) 0 0 0 0 0 0 380 0 -- --
山东省济南燕山学校(小学部) 0 0 0 0 0 0 381 0 -- --
济南市东方双语实验学校 0 0 0 0 0 0 382 0 -- --
济南市历下区俊德实验学校 0 0 0 0 0 0 383 0 -- --
济南市历下区历山学校 0 0 0 0 0 0 384 0 -- --
济南市历下区龙奥学校 0 0 0 0 0 0 385 0 -- --
济南市历下区龙德学校 0 0 0 0 0 0 386 0 -- --
山东省济南锦屏学校 0 0 0 0 0 0 387 0 -- --
山东省济南砚泉学校 0 0 0 0 0 0 388 0 -- --
济南市辅仁学校 0 0 0 0 0 0 389 0 -- --
山东师范大学齐鲁实验学校 0 0 0 0 0 0 390 0 -- --
济南德润高级中学 0 0 0 0 0 0 391 0 -- --
山东省济南商贸学校 0 0 0 0 0 0 392 0 -- --
济南科技中等职业学校 0 0 0 0 0 0 393 0 -- --
济南市黎明学校 0 0 0 0 0 0 394 0 -- --
济南市历下区素质教育实践中心 0 0 0 0 0 0 395 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)政策法规处 0 0 0 0 0 0 398 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)组织人事处 0 0 0 0 0 0 399 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)综合协调督查处 0 0 0 0 0 0 400 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)食品生产监督处 0 0 0 0 0 0 401 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)食品流通监管处 0 0 0 0 0 0 402 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)餐饮服务食品监管处 0 0 0 0 0 0 403 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)保健食品化妆品监管处 0 0 0 0 0 0 404 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)药品生产监管处 0 0 0 0 0 0 405 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)药品市场监管处 0 0 0 0 0 0 406 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)医疗器械监管处 0 0 0 0 0 0 407 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)科技和信息处 0 0 0 0 0 0 408 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)机关党委 0 0 0 0 0 0 409 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)稽查支队 0 0 0 0 0 0 411 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)检验检测中心 0 0 0 0 0 0 412 0 -- --
济南信息工程学校 0 0 0 0 0 0 413 0 -- --
济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 0 0 0 0 0 0 414 0 -- --
山东省济南第十八中学 0 0 0 0 0 0 415 0 -- --
山东省济南第十五中学 0 0 0 0 0 0 416 0 -- --
山东省济南第十一中学 0 0 0 0 0 0 417 0 -- --
山东省济南中学 0 0 0 0 0 0 418 0 -- --
济南旅游学校 0 0 0 0 0 0 419 0 -- --
济南电子机械工程学校 0 0 0 0 0 0 420 0 -- --
济南师范学校附属小学 0 0 0 0 0 0 421 0 -- --
济南特殊教育中心 0 0 0 0 0 0 422 0 -- --
济南外国语学校 0 0 0 0 0 0 423 0 -- --
山东省济南第一中学 0 0 0 0 0 0 424 0 -- --
济南舜耕中学 0 0 0 0 0 0 425 0 -- --
山东省济南第七中学 0 0 0 0 0 0 426 0 -- --
山东省济钢高级中学 0 0 0 0 0 0 427 0 -- --
山东省济南第九中学 0 0 0 0 0 0 428 0 -- --
山东省实验中学 0 0 0 0 0 0 429 0 -- --
山东省济南第三中学 0 0 0 0 0 0 430 0 -- --
济南传媒学校 0 0 0 0 0 0 431 0 -- --
山东省济南第二中学 0 0 0 0 0 0 432 0 -- --
山东省济南回民中学 0 0 0 0 0 0 433 0 -- --
山东省济南第三十四中学 0 0 0 0 0 0 434 0 -- --
济南艺术学校 0 0 0 0 0 0 435 0 -- --
市应急管理办公室 0 0 0 0 0 0 462 0 -- --
济南市信访局 0 0 0 0 0 0 464 0 -- --
济南市气象局 0 0 0 0 0 0 465 0 -- --
市文化市场综合行政执法支队 0 0 0 0 0 0 466 0 -- --
市公共就业服务中心 0 0 0 0 0 0 467 0 -- --
市社会保险事业中心 0 0 0 0 0 0 468 0 -- --
农村经济处 0 0 0 0 0 0 471 0 -- --
国民经济综合处 0 0 0 0 0 0 472 0 -- --
国民经济动员办公室 0 0 0 0 0 0 473 0 -- --
组织人事处 0 0 0 0 0 0 474 0 -- --
资源环境处 0 0 0 0 0 0 475 0 -- --
发展规划研究室 0 0 0 0 0 0 476 0 -- --
社会信用体系建设处 0 0 0 0 0 0 477 0 -- --
公共资源管理办公室 0 0 0 0 0 0 478 0 -- --
工业处 0 0 0 0 0 0 479 0 -- --
高技术产业处 0 0 0 0 0 0 480 0 -- --
地区经济处 0 0 0 0 0 0 481 0 -- --
服务业办公室 0 0 0 0 0 0 482 0 -- --
机关党委 0 0 0 0 0 0 483 0 -- --
机关工会 0 0 0 0 0 0 484 0 -- --
项目稽查处 0 0 0 0 0 0 485 0 -- --
黄河滩区迁建推进组 0 0 0 0 0 0 486 0 -- --
经济体制综合改革处 0 0 0 0 0 0 488 0 -- --
财政金融处 0 0 0 0 0 0 489 0 -- --
固定资产投资处 0 0 0 0 0 0 490 0 -- --
社会发展处 0 0 0 0 0 0 491 0 -- --
政策法规处 0 0 0 0 0 0 492 0 -- --
项目协调推进处 0 0 0 0 0 0 493 0 -- --
济南经济发展研究中心 0 0 0 0 0 0 494 0 -- --
利用外资与境外投资处 0 0 0 0 0 0 495 0 -- --
能源交通处 0 0 0 0 0 0 496 0 -- --
历城区政府办公室 0 0 0 0 0 0 499 0 -- --
历城区科技局 0 0 0 0 0 0 503 0 -- --
历城区执法局 0 0 0 0 0 0 510 0 -- --
历城区农业农村局 0 0 0 0 0 0 515 0 -- --
历城区文化旅游局 0 0 0 0 0 0 517 0 -- --
历城区审计局 0 0 0 0 0 0 519 0 -- --
历城区统计局 0 0 0 0 0 0 520 0 -- --
历城区应急局 0 0 0 0 0 0 521 0 -- --
历城区食药监局 0 0 0 0 0 0 523 0 -- --
历城区地税分局 0 0 0 0 0 0 525 0 -- --
历城区投资促进局 0 0 0 0 0 0 526 0 -- --
历城区信访局 0 0 0 0 0 0 527 0 -- --
历城区金融事业发展中心 0 0 0 0 0 0 529 0 -- --
历城区机关事务管理局 0 0 0 0 0 0 530 0 -- --
历城区粮食事业发展中心 0 0 0 0 0 0 532 0 -- --
历城区农机局 0 0 0 0 0 0 533 0 -- --
历城区畜牧局 0 0 0 0 0 0 534 0 -- --
历城区史志办 0 0 0 0 0 0 535 0 -- --
历城区临港管委会 0 0 0 0 0 0 536 0 -- --
历城区荷花路街道办事处 0 0 0 0 0 0 537 0 -- --
历城区全福街道办事处 0 0 0 0 0 0 540 0 -- --
历城区洪家楼街道办事处 1 0 1 0 1 0 541 0 1% --
中国国际贸易促进委员会济南市分会 0 0 0 0 0 0 561 0 -- --
济南市红十字会 0 0 0 0 0 0 562 0 -- --
济南市教育教学研究院 0 0 0 0 0 0 563 0 -- --
济南市电化教育馆 0 0 0 0 0 0 564 0 -- --
市粮食局 0 0 0 0 0 0 565 0 -- --
市物价局 0 0 0 0 0 0 566 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)平阴县局 0 0 0 0 0 0 567 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)章丘区局 0 0 0 0 0 0 568 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)槐荫区局 0 0 0 0 0 0 569 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)历城区局 0 0 0 0 0 0 570 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)长清区局 0 0 0 0 0 0 572 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)历下区局 0 0 0 0 0 0 573 0 -- --
市市场监督管理局(原食药局)市中区局 0 0 0 0 0 0 574 0 -- --
市中区区委 0 0 0 0 0 0 601 0 -- --
市中区人大 0 0 0 0 0 0 602 0 -- --
市中区政协 0 0 0 0 0 0 604 0 -- --
市中区纪委 0 0 0 0 0 0 605 0 -- --
市中区政府 0 0 0 0 0 0 608 0 -- --
市中区政府办公室 0 0 0 0 0 0 609 0 -- --
市中区政府外事侨办 0 0 0 0 0 0 611 0 -- --
市中区民宗局 0 0 0 0 0 0 612 0 -- --
市中区史志办 0 0 0 0 0 0 613 0 -- --
市中区发展和改革局 0 0 0 0 0 0 614 0 -- --
市中区教育和体育局 0 0 0 0 0 0 615 0 -- --
市中区科学技术局 0 0 0 0 0 0 616 0 -- --
市中区民政局 0 0 0 0 0 0 617 0 -- --
市中区司法局 0 0 0 0 0 0 618 0 -- --
市中区财政局 0 0 0 0 0 0 619 0 -- --
市中区人力资源社会保障局 0 0 0 0 0 0 620 0 -- --
市中区就业办 0 0 0 0 0 0 621 0 -- --
市中区住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 622 0 -- --
市中区市政设施运行中心 0 0 0 0 0 0 623 0 -- --
市中区园林绿化服务中心 0 0 0 0 0 0 624 0 -- --
市中区重点工程办 0 0 0 0 0 0 625 0 -- --
市中区综合行政执法局 0 0 0 0 0 0 626 0 -- --
生态环境市中分局 0 0 0 0 0 0 627 0 -- --
市中区农业农村局 0 0 0 0 0 0 628 0 -- --
市中区文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 629 0 -- --
市中区卫生健康局 0 0 0 0 0 0 630 0 -- --
市中区爱卫办 0 0 0 0 0 0 631 0 -- --
市中区人民医院 0 0 0 0 0 0 632 0 -- --
市中区疾控中心 0 0 0 0 0 0 633 0 -- --
市中区卫计监督所 0 0 0 0 0 0 634 0 -- --
市中区红十字会 0 0 0 0 0 0 635 0 -- --
市中区妇幼保健计划生育服务中心 0 0 0 0 0 0 636 0 -- --
市中区审计局 0 0 0 0 0 0 637 0 -- --
市中区统计局 0 0 0 0 0 0 638 0 -- --
市中区应急管理局 0 0 0 0 0 0 639 0 -- --
市中区体育局 0 0 0 0 0 0 640 0 -- --
市中区法制办 0 0 0 0 0 0 641 0 -- --
市中区国资委 0 0 0 0 0 0 642 0 -- --
市中区金融事业发展中心 0 0 0 0 0 0 643 0 -- --
市中区住房保障管理局 0 0 0 0 0 0 644 0 -- --
市中区交通局 0 0 0 0 0 0 645 0 -- --
市中区商务局 0 0 0 0 0 0 646 0 -- --
市中区工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 647 0 -- --
市中区旅游局 0 0 0 0 0 0 648 0 -- --
市中区民营局 0 0 0 0 0 0 649 0 -- --
市中区房屋征收服务中心 0 0 0 0 0 0 650 0 -- --
舜玉路街道办事处 0 0 0 0 0 0 651 0 -- --
六里山街道办事处 0 0 0 0 0 0 652 0 -- --
七里山街道办事处 0 0 0 0 0 0 653 0 -- --
二七新村街道办事处 0 0 0 0 0 0 654 0 -- --
四里村街道办事处 0 0 0 0 0 0 655 0 -- --
杆石桥街道办事处 0 0 0 0 0 0 656 0 -- --
大观园街道办事处 0 0 0 0 0 0 657 0 -- --
魏家庄街道办事处 0 0 0 0 0 0 658 0 -- --
泺源街道办事处 0 0 0 0 0 0 659 0 -- --
王官庄街道办事处 0 0 0 0 0 0 660 0 -- --
舜耕街道办事处 0 0 0 0 0 0 661 0 -- --
七贤街道办事处 0 0 0 0 0 0 662 0 -- --
白马山街道办事处 0 0 0 0 0 0 663 0 -- --
党家街道办事处 0 0 0 0 0 0 664 0 -- --
十六里河街道办事处 0 0 0 0 0 0 665 0 -- --
陡沟街道办事处 0 0 0 0 0 0 666 0 -- --
兴隆街道办事处 0 0 0 0 0 0 667 0 -- --
市中区机关事务管理局 0 0 0 0 0 0 668 0 -- --
市中区税务局 0 0 0 0 0 0 670 0 -- --
地税市中分局 0 0 0 0 0 0 671 0 -- --
市中区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 672 0 -- --
市中区自然资源局 0 0 0 0 0 0 673 0 -- --
市中区城市管理局 0 0 0 0 0 0 674 0 -- --
市中区食品药品监督管理局 0 0 0 0 0 0 675 0 -- --
市中区行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 676 0 -- --
市中区信访局 0 0 0 0 0 0 677 0 -- --
市中区物价局 0 0 0 0 0 0 678 0 -- --
市中区监察局 0 0 0 0 0 0 679 0 -- --
市中区农科园 0 0 0 0 0 0 680 0 -- --
市中区投资促进局 0 0 0 0 0 0 681 0 -- --
济南金融商务中心区服务中心 0 0 0 0 0 0 682 0 -- --
市中区残联 0 0 0 0 0 0 683 0 -- --
市中区科协 0 0 0 0 0 0 684 0 -- --
平阴县政府 0 0 0 0 0 0 686 0 -- --
济南市邮政管理局 0 0 0 0 0 0 687 0 -- --
济南市档案馆 0 0 0 0 0 0 688 0 -- --
市地税局 0 0 0 0 0 0 689 0 -- --
济南市税务局 0 0 0 0 0 0 690 0 -- --
中国人民银行济南分行营业管理部 0 0 0 0 0 0 691 0 -- --
平阴县人民政府办公室 0 0 0 0 0 0 692 0 -- --
平阴工业园区管委会 0 0 0 0 0 0 693 0 -- --
平阴县发展和改革局 0 0 0 0 0 0 694 0 -- --
平阴县人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 695 0 -- --
平阴县自然资源局 0 0 0 0 0 0 696 0 -- --
平阴县审计局 0 0 0 0 0 0 697 0 -- --
平阴县统计局 0 0 0 0 0 0 698 0 -- --
平阴县残疾人联合会 0 0 0 0 0 0 703 0 -- --
平阴县行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 704 0 -- --
平阴县投资促进局 0 0 0 0 0 0 705 0 -- --
平阴县工业信息化和科技局 0 0 0 0 0 0 706 0 -- --
平阴县交通运输局 0 0 0 0 0 0 707 0 -- --
平阴县市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 708 0 -- --
平阴县应急管理局 0 0 0 0 0 0 709 0 -- --
平阴县公路事业发展中心 0 0 0 0 0 0 710 0 -- --
平阴县综合检验检测中心 0 0 0 0 0 0 711 0 -- --
中国国际贸易促进委员会济南平阴县支会 0 0 0 0 0 0 712 0 -- --
平阴县农业农村局 0 0 0 0 0 0 713 0 -- --
平阴县水务局 0 0 0 0 0 0 714 0 -- --
平阴县林业局 0 0 0 0 0 0 715 0 -- --
平阴县农业机械技术服务中心 0 0 0 0 0 0 717 0 -- --
平阴县住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 718 0 -- --
市生态环境局平阴分局 0 0 0 0 0 0 719 0 -- --
平阴县城市管理局 0 0 0 0 0 0 721 0 -- --
平阴县教育和体育局 0 0 0 0 0 0 722 0 -- --
平阴县科学技术局 0 0 0 0 0 0 723 0 -- --
平阴县文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 724 0 -- --
平阴县卫生健康局 0 0 0 0 0 0 725 0 -- --
平阴县食品药品监督管理局 0 0 0 0 0 0 726 0 -- --
平阴县旅游局 0 0 0 0 0 0 727 0 -- --
平阴县财政局 0 0 0 0 0 0 728 0 -- --
平阴县金融运行监测中心 0 0 0 0 0 0 730 0 -- --
平阴县公安局 0 0 0 0 0 0 731 0 -- --
平阴县司法局 0 0 0 0 0 0 732 0 -- --
平阴县民政局 0 0 0 0 0 0 733 0 -- --
平阴县环卫绿化管护中心 0 0 0 0 0 0 734 0 -- --
平阴县城改中心 0 0 0 0 0 0 735 0 -- --
