| 索 引 号: | 11370104597024629Y-A/2019-3951325 | 主题分类: | 综合政务_政务公开 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2019-08-27 | 发布日期: | 2019-08-27 |
| 发布机关: | 槐荫区人民政府办公室 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 槐荫区人民政府办公室关于公布济南市槐荫区人民政府办公室(济南市槐荫区大数据局)权责清单的通知 | ||
| 发文字号: | 槐政办字〔2019〕4号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 槐荫区人民政府办公室 |
|---|---|
| 主题分类: | 综合政务_政务公开 |
| 成文日期: | 2019-08-27 |
| 发布日期: | 2019-08-27 |
| 发布机关: | 槐荫区人民政府办公室 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 槐荫区人民政府办公室关于公布济南市槐荫区人民政府办公室(济南市槐荫区大数据局)权责清单的通知 |
| 发文字号: | 槐政办字〔2019〕4号 |
| 有 效 性: | 0 |
各街道办事处,区政府各部门:
按照《关于印发<中共槐荫区委编办槐荫区司法局关于推进全区各政府部门权责清单制度工作的实施方案>的通知》(济槐编办发〔2019〕13号)要求,区政府办公室(区大数据局)编制了《济南市槐荫区人民政府办公室(济南市槐荫区大数据局)权责清单》,现予以公布。
区政府办公室将根据法律法规立改废以及工作职责调整等情况对清单实施动态调整。
附件:济南市槐荫区人民政府办公室(济南市槐荫区大数据局)权责清单。
槐荫区人民政府办公室
2019年8月27日
(此件公开发布)
| 济南市槐荫区人民政府办公室(济南市槐荫区大数据局)权责清单 | |||||||||||
| 权责清单目录分表(公共服务类) | |||||||||||
| 序号 | 实施机构 | 部门职责 | 事项名称 | 事项编码 | 事项类型 | 设定、行使依据及有关条款 | 实施层级 | 实施权限 | 对应责任事项 | 追责情形及依据 | 备注 |
| 1 | 槐荫区人民政府办公室(槐荫区大数据局) | 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作,承担区政务公开工作领导小组的日常工作。 | 信息公开 | 3700002099017 | 公共服务 | 1.【法律】《政府信息公开条例》(2007年4月5日国务院令第492号)第九条:行政机关对符合下列基本要求之一的政府信息应当主动公开:(一)涉及公民、法人或者其他组织切身利益的;(二)需要社会公众广泛知晓或者参与的;(三)反映本行政机关机构设置、职能、办事程序等情况的;(四)其他依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的。 2.【法律】《山东省政府信息公开办法》(2010年5月28日山东省人民政府令第225号)第二十三条:“公民、法人或者其他组织向行政机关申请获取其他未主动公开的政府信息的,应当提交载明下列内容的申请书:(一)申请人的姓名或者名称、联系方式;(二)申请公开的政府信息的内容描述;(三)申请公开的政府信息的形式要求。申请人能够提供政府信息的名称、文号或者其他特征的,应当在申请书上载明。” 3.【法律】《中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》(2016年8月4日鲁办发〔2016〕43号)“推进决策公开、推进执行公开、推进管理公开、推进服务公开、推进结果公开、深化重点领域信息公开。” | 县 | 信息公开 | 直接实施责任: 1.办理本行政机关的政府信息公开事宜; 2.维护和更新本行政机关公开的政府信息; 3.组织开展对拟公开政府信息的审查; 4.本行政机关规定的与政府信息公开有关的其他职能。 | 1.【其他法律法规规章】《监察法》《国家赔偿法》《公务员法》《行政机关公务员处分条例》《政府信息公开条例》《山东省行政执法监督条例》《山东省政府信息公开办法》等规定的追责情形。 | |
| 2 | 槐荫区人民政府办公室(槐荫区大数据局) | 统筹管理全区数据资源。建立完善数据资源管理体系,管理政务数据资源和社会数据资源,指导规范数据资源交易。组织编制全区政务信息资源目录,推动数据资源采集汇聚。建立完善数据服务政府决策机制,完善区级政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台,促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。 | 公共数据开放 | 3700002099018 | 公共服务 | 1.【“三定”规定】《济南市大数据局职能配置、内设机构和人员编制规定》(济厅字【2019】69号):第三条第四款:统筹管理全市数据资源。建立完善数据资源管理体系,管理政务数据资源和社会数据资源,指导规范数据资源交易。组织编制全市政务信息资源目录,推动数据资源采集汇聚,建立完善数据服务政府决策的机制,完善市级政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台,促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。 | 县 | 公共数据开放 | 直接实施责任: 1.依法依规向社会开放政务数据; 指导监督责任: 2.指导规范数据资源交易。 | 1.【其他法律法规规章】《监察法》《国家赔偿法》《公务员法》《行政机关公务员处分条例》《政府信息公开条例》《山东省行政执法监督条例》等规定的追责情形。 | |
| 3 | 槐荫区人民政府办公室(槐荫区大数据局) | 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作,承担区政务公开工作领导小组的日常工作。 | 政府信息依申请公开 | 3700002099025 | 公共服务 | 1.【行政法规】《政府信息公开条例》(2007年国务院令第492号,2019年4月修订)第三条:“国务院办公厅是全国政府信息公开工作的主管部门,负责推进、指导、协调、监督全国的政府信息公开工作;县级以上地方人民政府办公厅(室)是本行政区域的政府信息公开工作主管部门,负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。” | 县 | 负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作 | 直接实施责任: 1.办理本行政机关的政府信息公开事宜。 2.维护和更新本行政机关的政府信息。 3.组织编制本行政机关的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告。 4.组织开展对拟公开政府信息的审查。 5.本行政机关规定的与政府信息公开有关的其他职能。 指导监督责任: 6.负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。 | 1.【行政法规】《政府信息公开条例》(2007年国务院令第492号,2019年4月修订)第五十一条:“公民、法人或者其他组织认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益的,可以向上一级行政机关或者政府信息公开工作主管部门投诉、举报,也可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。”第五十二条:“行政机关违反本条例的规定,未建立健全政府信息公开有关制度、机制的,由上一级行政机关责令改正;情节严重的,对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。”第五十三条:“行政机关违反本条例的规定,有下列情形之一的,由上一级行政机关责令改正;情节严重的,对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)不依法履行政府信息公开职能;(二)不及时更新公开的政府信息内容、政府信息公开指南和政府信息公开目录;(三)违反本条例规定的其他情形。” 2.【其他法律法规规章】《监察法》《国家赔偿法》《公务员法》《行政机关公务员处分条例》等规定的追责情形。 | |
扫一扫在手机打开当前页