| 索 引 号: | 11370100MB2863651N/2021-00595 | 主题分类: | 医药管理,政府组成部门 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2021-03-19 | 发布日期: | 2021-03-19 |
| 发布机关: | 济南市医疗保障局 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市医疗保障局关于新增部分2020年国家谈判药品纳入“双渠道”购药管理的通知 | ||
| 发文字号: | 济医保字〔2021〕4号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 济南市医疗保障局 |
|---|---|
| 主题分类: | 医药管理,政府组成部门 |
| 成文日期: | 2021-03-19 |
| 发布日期: | 2021-03-19 |
| 发布机关: | 济南市医疗保障局 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 济南市医疗保障局关于新增部分2020年国家谈判药品纳入“双渠道”购药管理的通知 |
| 发文字号: | 济医保字〔2021〕4号 |
| 有 效 性: | 0 |
济南市医疗保障局关于新增部分2020年国家谈判药品纳入“双渠道”购药管理的通知
济医保字〔2021〕4号
各区县(功能区)医疗保障局,市医保中心,各定点医药机构:
为进一步加强2020年国家谈判药品(以下简称谈判药品)使用管理,根据山东省医疗保障局、山东省人力资源和社会保障厅《关于执行<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)>的通知》(鲁医保发〔2021〕3号)有关精神,结合我市实际,落实“双渠道”购药措施,现就有关事项通知如下。
一、经组织专家论证,新增“司库奇尤单抗注射液”等32
个药品(见附件)纳入本市“双渠道”管理。
二、原纳入“双渠道”的药品,暂按《关于切实做好2019年国家医保谈判药品落地工作的通知》(济医保中心发〔2020〕3号)等有关规定执行。未纳入基本医疗保险药品目录的药品不再实行“三定”管理。
三、各定点医药机构“双渠道”药品价格原则上不得高于国家谈判确定的医保支付标准。协议期内有同通用名药品上市的,同通用名药品的价格不得高于谈判确定的同规格医保支付标准。规格与谈判药品不同的,价格不高于按照差比价原则计算的医保支付标准。引导药品“同城同价”。
四、各有关单位要进一步加强药品配备、使用、管理,建立完善“双渠道”药品监测制度,探索建立智能监管系统,实行全过程监管。各有关单位要定期向市医保局反馈“双渠道”药品使用和支付等方面的情况。
附件:新增纳入“双渠道”药品名单
济南市医疗保障局
2021年3月19日
(此件主动公开)
附件
新增纳入“双渠道”药品名单
序号 | 药品 类别 | 药品名称 | 剂型 | 规 格 | 备 注 | 协议有效期 |
1 | 西药 | 氟马替尼 | 口服常释剂型 | 0.2g/片;0.1g/片 | 限费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期成人患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
2 | 西药 | 阿美替尼 | 口服常释剂型 | 55mg/片 | 限既往因表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
3 | 西药 | 泽布替尼 | 口服常释剂型 | 80mg/粒 | 限:1.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者。2.既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/ 小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
4 | 西药 | 曲美替尼 | 口服常释剂型 | 0.5mg/片;2mg/片 | 限1.BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤:联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2.BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗:联合甲磺酸达拉非尼适用于BRAF V600 突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
5 | 西药 | 达拉非尼 | 口服常释剂型 | 50mg/粒;75mg/粒 | 限1.BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤:联合曲美替尼适用于治疗BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2.BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗:联合曲美替尼适用于BRAF V600 突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
6 | 西药 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | 4mg/粒;10mg/粒 | 限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
7 | 西药 | 恩扎卢胺 | 口服常释剂型 | 40mg/粒 | 限雄激素剥夺治疗(ADT)失败后无症状或有轻微症状且未接受化疗的转移性去势抵抗性前列腺癌(CRPC)成年患者的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
8 | 西药 | 尼拉帕利 | 口服常释剂型 | 100mg/粒 | 限铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
9 | 西药 | 西尼莫德 | 口服常释剂型 | 0.25mg/片;2mg/片 | 限成人复发型多发性硬化的患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
10 | 西药 | 芬戈莫德 | 口服常释剂型 | 0.5mg/粒 | 限10岁及以上患者复发型多发性硬化(RMS)的患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
11 | 西药 | 艾多沙班 | 口服常释剂型 | 30mg/片;15mg/片; | 限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
12 | 西药 | 可洛派韦 | 口服常释剂型 | 60mg/粒(协议有效期内,谈判企业负责向购买盐酸可洛派韦胶囊的患者免费提供同疗程的索磷布韦片) | 限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型以外的慢性丙型肝炎患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
13 | 西药 | 奈韦拉平齐多拉米双夫定 | 口服常释剂型 | 每片含奈韦拉平0.2g, 齐多夫定0.3g和拉米夫定0.15g | 限艾滋病病毒感染。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
14 | 西药 | 巴瑞替尼 | 口服常释剂型 | 2mg/片 | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者,并需风湿病专科医师处方。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
15 | 西药 | 尼达尼布 | 口服常释剂型 | 150mg/粒;100mg/粒 | 限特发性肺纤维化(IPF)或系统性硬化病相关间质性肺疾病(SSc-ILD)患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
16 | 西药 | 阿伐曲泊帕 | 口服常释剂型 | 20mg/片 | 限择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
17 | 西药 | 波生坦 | 口服常释剂型 | 32mg/片(分散片);125mg/片 | 32mg/片(分散片)限3-12岁特发性或先天性肺动脉高压患者;125mg/片限WHO功能分级II级-IV级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
18 | 西药 | 利奥西呱 | 口服常释剂型 | 0.5mg/片;1mg/片;2.5mg/片 | 限以下情况方可支付:1.术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)或不能手术的CTEPH,且(WHO FC)为II-III的患者;2.动脉性肺动脉高压(PAH)且(WHO FC)为II-III患者的二线用药。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
19 | 西药 | 马昔腾坦 | 口服常释剂型 | 10mg/片 | 限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。 | 2020年1月1日至2021年12月31日 |
20 | 西药 | 司来帕格 | 口服常释剂型 | 0.2mg/片;0.6mg/片; 0.8mg/片 | 限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。 | 2020年1月1日至 2021年12月31日 |
21 | 西药 | 贝利尤单抗 | 注射剂 | 120mg/支;400mg/支 | 限与常规治疗联合,适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如:抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分≥8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)成年患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
22 | 西药 | 司库奇尤单抗 | 注射剂 | 1ml:150mg/支 | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
23 | 西药 | 度普利尤单抗 | 注射剂 | 300mg/2.0mL/支(预充式注射器) | 限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者 ,需按说明书用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
24 | 西药 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 200mg/支 | 限1.至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者的治疗。2.既往接受过索拉非尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗。3.联合培美曲塞和卡铂适用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗。4.既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
25 | 西药 | 依那西普 | 注射剂 | 0.47ml:25mg/支0.94ml:50mg/支 | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
26 | 西药 | 维得利珠单抗 | 注射剂 | 300mg/支 | 限中度至重度活动性溃疡性结肠炎的二线用药或中度至重度活动性克罗恩病的二线用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
27 | 西药 | 地舒单抗 | 注射剂 | 120mg/1.7mL/支 | 限不可手术切除或者手术切除可能导致严重功能障碍的骨巨细胞瘤。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
28 | 西药 | 兰瑞肽 | 缓释注射 剂(预充式) | 60mg/支;90mg/支;120mg/支 | 限肢端肥大症,按说明书用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
29 | 西药 | 紫杉醇 | 脂质体注射剂 | 30mg/支 | 限1.卵巢癌的一线化疗及以后卵巢转移性癌的治疗、作为一线化疗,也可与顺铂联合应用;2.用于曾用过含阿霉素标准化疗的乳腺癌患者的后续治疗或复发患者的治疗。3.可与顺铂联合用于不能手术或放疗的非小细胞肺癌患者的一线化疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
30 | 西药 | 依达拉奉氯化钠 | 注射剂 | 100ml:依达拉奉30mg与氯化钠855mg/瓶 | 限肌萎缩侧索硬化(ALS)的患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
31 | 西药 | 特瑞普利单抗 | 注射剂 | 80mg/2ml/支;100mg/2.5ml/支;240mg/6ml/支 | 限既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
32 | 西药 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | 10ml:100mg/支 | 限至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗;PD-L1高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 |
扫一扫在手机打开当前页
文件下载