5月31日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第四批信访举报件25件(重点关注件1件、一件双交1件),其中来电8件,来信17件。本批信访件涉及历下区4件、槐荫区2件、天桥区2件、历城区4件、长清区4件、章丘区2件、莱芜区1件、钢城区2件、平阴县1件、商河县1件、高新区3件。当日,上述信访件全部转办各有关区县政府(功能区)。
本批信访件涉及生态环境问题31个,其中水污染问题7个、大气污染问题5个、土壤污染问题7个、生态破坏问题7个、噪声污染问题5个。
截至5月31日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件55件,其中重点关注件2件、一件双交1件。交办的信访件中,涉及历下区7件、市中区3件、槐荫区3件、天桥区3件、历城区10件、长清区6件、章丘区3件、莱芜区5件、钢城区5件、平阴县1件、商河县1件、高新区6件、起步区1件、南部山区1件、市直部门1件;涉及生态环境问题63个,其中水污染问题9个、大气污染问题16个、土壤污染问题11个、生态破坏问题13个、噪声污染问题13个、辐射污染问题1个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第4批)
区县 (市直) | 当日转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | ||||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 固废 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
市中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
槐荫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天桥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
历城 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
长清 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
章丘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
济阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱芜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
钢城 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
平阴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
起步区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 26 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
备注:中央第三生态环境保护督察组本批次交办我市25件,其中一件双交1件,实际转办26件、生态环境问题32个。
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-4批)
区县 (市直) | 累计转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | ||||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 固废 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
市中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
槐荫 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
天桥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
历城 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
长清 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
章丘 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
济阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱芜 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
钢城 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
平阴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
起步区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共计 | 56 | 9 | 16 | 11 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 64 | 2 |
备注:中央第三生态环境保护督察组累计交办我市55件,其中一件双交1件,实际转办56件、生态环境问题64个。
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第三批群... 05-30
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二批群... 05-29
中央第三生态环境保护督察组向我市转办第一批群... 05-28
前11个月我市外贸出口1405.3亿元 12-13