6月10日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十四批信访举报件21件(重点关注件1件),其中来电11件,来信10件。本批信访件涉及历下区2件、市中区6件、槐荫区1件、天桥区1件、历城区4件、章丘区1件、济阳区1件、钢城区1件、高新区2件、南部山区1件、市直部门1件。当日,上述信访件全部转办各有关区政府(功能区)、市直部门。
本批信访件涉及生态环境问题24个,其中水污染问题4个、大气污染问题6个、土壤污染问题5个、生态破坏问题5个、噪声污染问题3个、辐射污染问题1个。
截至6月10日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件289件,其中重点关注件8件、一件双交2件。我市累计转办信访件291件,涉及历下区30件、市中区38件、槐荫区14件、天桥区23件、历城区47件、长清区27件、章丘区20件、济阳区5件、莱芜区28件、钢城区14件、平阴县6件、商河县2件、高新区19件、起步区4件、南部山区10件、市直部门4件;涉及生态环境问题314个,其中水污染问题39个、大气污染问题87个、土壤污染问题51个、生态破坏问题71个、噪声污染问题47个、辐射污染问题4个、其他问题15个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第14批)
区县 (市直) | 当日转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
市中 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
槐荫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天桥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
历城 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
长清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
章丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
济阳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
莱芜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钢城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平阴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
起步区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
共计 | 21 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 24 | 1 |
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-14批)
区县 (市直) | 累计转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 30 | 0 | 10 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 30 | 0 |
市中 | 38 | 1 | 13 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 40 | 0 |
槐荫 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
天桥 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 23 | 1 |
历城 | 47 | 9 | 14 | 11 | 7 | 11 | 0 | 2 | 54 | 0 |
长清 | 27 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 |
章丘 | 20 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 |
济阳 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
莱芜 | 28 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 |
钢城 | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 |
平阴 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
商河 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高新 | 19 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 |
起步区 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
南山 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
市直 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
共计 | 291 | 39 | 87 | 51 | 71 | 47 | 4 | 15 | 314 | 8 |
备注:中央第三生态环境保护督察组累计交办我市289件,其中一件双交2件,我市实际转办291件、生态环境问题314个。
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十三批... 06-09
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十二批... 06-08
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十一批... 06-07
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十批群... 06-06