6月9日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十三批信访举报件22件(重点关注件1件),其中来电12件,来信10件。本批信访件涉及历下区1件、市中区2件、槐荫区1件、天桥区2件、历城区7件、章丘区2件、莱芜区3件、高新区1件、南部山区2件、市直部门1件。当日,上述信访件全部转办各有关区政府(功能区)、市直部门。
本批信访件涉及生态环境问题23个,其中水污染问题3个、大气污染问题11个、土壤污染问题2个、生态破坏问题2个、噪声污染问题2个、其他问题3个。
截至6月9日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件268件,其中重点关注件7件、一件双交2件。我市累计转办信访件270件,涉及历下区28件、市中区32件、槐荫区13件、天桥区22件、历城区43件、长清区27件、章丘区19件、济阳区4件、莱芜区28件、钢城区13件、平阴县6件、商河县2件、高新区17件、起步区4件、南部山区9件、市直部门3件;涉及生态环境问题290个,其中水污染问题35个、大气污染问题81个、土壤污染问题46个、生态破坏问题66个、噪声污染问题44个、辐射污染问题3个、其他问题15个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第13批)
区县 (市直) | 当日转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
槐荫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天桥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
历城 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
长清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
章丘 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
济阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱芜 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
钢城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平阴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
起步区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
市直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
共计 | 22 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 1 |
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-13批)
区县 (市直) | 累计转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 28 | 0 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 28 | 0 |
市中 | 32 | 1 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 32 | 0 |
槐荫 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
天桥 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 22 | 1 |
历城 | 43 | 8 | 12 | 11 | 7 | 9 | 0 | 2 | 49 | 0 |
长清 | 27 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 |
章丘 | 19 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 |
济阳 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
莱芜 | 28 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 |
钢城 | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 |
平阴 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
商河 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高新 | 17 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 |
起步区 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
南山 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
市直 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
共计 | 270 | 35 | 81 | 46 | 66 | 44 | 3 | 15 | 290 | 7 |
备注:中央第三生态环境保护督察组累计交办我市268件,其中一件双交2件,我市实际转办270件、生态环境问题290个。
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十二批... 06-08
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十一批... 06-07
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第十批群... 06-06
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第九批群... 06-05