6月27日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第三十一批信访举报件54件(重点关注件4件),其中来电11件,来信43件。本批信访件涉及历下区6件、市中区4件、槐荫区4件、天桥区2件、历城区9件、长清区5件、章丘区4件、济阳区1件、莱芜区8件、钢城区6件、平阴县2件、高新区1件、南部山区2件。当日,上述信访件全部转办各有关区县政府(功能区)。
本批信访件涉及生态环境问题89个,其中水污染问题17个、大气污染问题25个、土壤污染问题15个、生态破坏问题12个、噪声污染问题16个、其他问题4个。
截至6月27日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件1066件,其中重点关注件36件。我市累计转办信访件1075件(其中一件双交8件、外市合并交办1件),涉及历下区90件、市中区131件、槐荫区40件、天桥区68件、历城区158件、长清区105件、章丘区93件、济阳区11件、莱芜区160件、钢城区67件、平阴县32件、商河县10件、高新区50件、起步区11件、南部山区35件、市直部门14件;涉及生态环境问题1446个,其中水污染问题205个、大气污染问题433个、土壤污染问题268个、生态破坏问题231个、噪声污染问题228个、辐射污染问题7个、其他问题74个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第31批)
区县 (市直) | 当日转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
市中 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
槐荫 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
天桥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
历城 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
长清 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
章丘 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
济阳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
莱芜 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 |
钢城 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
平阴 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
商河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
起步区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 55 | 18 | 25 | 15 | 12 | 16 | 0 | 4 | 90 | 4 |
备注:中央第三生态环境保护督察组本批次交办我市54件,我市实际转办55件(其中一件双交1件)、生态环境问题90个。
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-31批)
区县 (市直) | 累计转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 90 | 10 | 45 | 16 | 19 | 23 | 2 | 3 | 118 | 1 |
市中 | 131 | 17 | 51 | 36 | 34 | 32 | 4 | 11 | 185 | 0 |
槐荫 | 40 | 10 | 16 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 48 | 1 |
天桥 | 68 | 12 | 24 | 9 | 8 | 21 | 0 | 11 | 85 | 3 |
历城 | 158 | 26 | 63 | 37 | 27 | 47 | 0 | 8 | 208 | 2 |
长清 | 105 | 21 | 42 | 21 | 24 | 15 | 0 | 7 | 130 | 4 |
章丘 | 93 | 16 | 29 | 34 | 30 | 15 | 0 | 4 | 128 | 6 |
济阳 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 |
莱芜 | 160 | 42 | 88 | 45 | 21 | 26 | 0 | 10 | 232 | 8 |
钢城 | 67 | 17 | 30 | 21 | 13 | 5 | 0 | 11 | 97 | 3 |
平阴 | 32 | 5 | 10 | 6 | 11 | 11 | 0 | 2 | 45 | 2 |
商河 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 |
高新 | 50 | 9 | 16 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 63 | 3 |
起步区 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 |
南山 | 35 | 8 | 9 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | 47 | 0 |
市直 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 18 | 2 |
共计 | 1075 | 205 | 433 | 268 | 231 | 228 | 7 | 74 | 1446 | 39 |
备注:中央第三生态环境保护督察组累计交办我市1066件,我市实际转办1075件(其中一件双交8件,外市合并交办1件)、生态环境问题1446个。
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第三十批... 06-26
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十九... 06-25
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十八... 06-24
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十七... 06-23