7月2日,中央第三生态环境保护督察组向我市交办第三十三批信访举报件47件(重点关注件3件),其中来电0件,来信47件。本批信访件涉及历下区1件、市中区4件、槐荫区1件、天桥区2件、历城区17件、长清区2件、章丘区3件、济阳区1件、莱芜区7件、钢城区5件、商河县1件、起步区1件、南部山区1件、市直部门1件。当日,上述信访件全部转办各有关区县政府(功能区)、市直部门。
本批信访件涉及生态环境问题54个,其中大气污染问题18个、土壤污染问题8个、生态破坏问题8个、噪声污染问题15个、其他问题5个。
截至7月2日,中央第三生态环境保护督察组累计向我市交办信访件1152件,其中重点关注件41件。我市累计转办信访件1162件(其中一件双交9件、外市合并交办1件),涉及历下区93件、市中区140件、槐荫区42件、天桥区73件、历城区186件、长清区111件、章丘区97件、济阳区13件、莱芜区171件、钢城区74件、平阴县33件、商河县12件、高新区51件、起步区12件、南部山区38件、市直部门16件;涉及生态环境问题1558个,其中水污染问题209个、大气污染问题467个、土壤污染问题289个、生态破坏问题251个、噪声污染问题256个、辐射污染问题7个、其他问题79个。
注:具体情况见附表
附表1
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第33批)
区县 (市直) | 当日转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市中 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
槐荫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天桥 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
历城 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 17 | 1 |
长清 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
章丘 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
济阳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
莱芜 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
钢城 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
平阴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商河 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高新 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
起步区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市直 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
共计 | 48 | 0 | 19 | 9 | 9 | 15 | 0 | 5 | 57 | 3 |
备注:中央第三生态环境保护督察组本批次交办我市47件,我市实际转办48件(其中一件双交1件)、生态环境问题57个。
附表2
中央第三生态环境保护督察组交办群众信访件情况统计表
(第1-33批)
区县 (市直) | 累计转办信访件(件) | 污染类型及数量(个) | 重点关注件(件) | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态破坏 | 噪声 | 辐射 | 其他 | 合计 | |||
历下 | 93 | 11 | 46 | 17 | 19 | 24 | 2 | 3 | 122 | 1 |
市中 | 140 | 18 | 54 | 37 | 37 | 37 | 4 | 12 | 199 | 0 |
槐荫 | 42 | 10 | 16 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 50 | 1 |
天桥 | 73 | 12 | 26 | 9 | 9 | 23 | 0 | 12 | 91 | 4 |
历城 | 186 | 26 | 71 | 41 | 31 | 60 | 0 | 10 | 239 | 3 |
长清 | 111 | 23 | 45 | 23 | 25 | 17 | 0 | 8 | 141 | 5 |
章丘 | 97 | 16 | 30 | 35 | 33 | 15 | 0 | 4 | 133 | 8 |
济阳 | 13 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 |
莱芜 | 171 | 42 | 95 | 47 | 23 | 30 | 0 | 10 | 247 | 8 |
钢城 | 74 | 17 | 33 | 26 | 13 | 5 | 0 | 11 | 105 | 3 |
平阴 | 33 | 5 | 10 | 6 | 12 | 11 | 0 | 2 | 46 | 2 |
商河 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
高新 | 51 | 9 | 17 | 15 | 11 | 14 | 0 | 0 | 66 | 3 |
起步区 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 |
南山 | 38 | 8 | 9 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 |
市直 | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 22 | 2 |
共计 | 1162 | 209 | 467 | 289 | 251 | 256 | 7 | 79 | 1558 | 44 |
备注:中央第三生态环境保护督察组累计交办我市1152件,我市实际转办1162件(其中一件双交9件,外市合并交办1件)、生态环境问题1558个。
- 热点推荐
- 相关阅读
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第三十二... 06-28
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第三十一... 06-27
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第三十批... 06-26
中央第三生态环境保护督察组向我市交办第二十九... 06-25